| Vorschaubild | Art, Unterart, Varietät, Form | Sectio |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, Variety, Forma | Section |  | Photos from | 
|  | Aceras anthropophorum \ Ohnsporn,  Puppenorchis / Man Orchid |  | Militares |  | CH 
D 
F 
GR 
HR 
I 
Kre 
P | 
|  |  Anacamptis \ Knabenkraut / Orchid (36 Taxa + 2 Syn.) |  | Anacamptis |  |  | 
|  |  Androrchis (22 Syn.) |  | Patentes |  |  | 
|  |  Anteriorchis (4 Syn.) |  | Coriophorae |  |  | 
|  | abchasica, Ophrys \ Abchasische Ragwurz / Abchasian Bee Orchid |  | Umbilicatae |  | AZ | 
|  | abortivum var. rubrum, Limodorum \ Violetter Dingel / Violet Limodore |  | - |  | Rho 
TR | 
|  | abortivum, Limodorum \ Violetter Dingel / Violet Limodore |  | - |  | Cor 
D 
E 
F 
GR 
HR 
I 
IL 
Kef 
Kre 
Les 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  | adenocheila, Orchis \ Drüsenlippen-Knabenkraut / Glandular-Lip Orchid |  | Militares |  | AZ | 
|  | adonidis, Ophrys \ Adonis-Ragwurz / Adonis Orchid |  | Mammosae |  | IL | 
|  | adriaticum, Himantoglossum \ Adriatische Riemenzunge / Adriatic Lizard Orchid |  | - |  | HR 
I | 
|  | aegaea subsp. lucis, Ophrys −−> Ophrys lucis |  | Argolicae |  | Rho | 
|  |  aegaea (2 Taxa + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | aegirtica, Ophrys −−> Ophrys truncata |  | Fuciflorae |  | F | 
|  | aesculapii, Ophrys \ Äskulap-Ragwurz / Asklepios' Bee Orchid |  | Araneiferae |  | GR | 
|  |  aestivalis (2 Taxa + 2 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | aestivalis, Neotinea \ Spätes Brand-Knabenkraut / Late Burnt Orchid |  | Tridentatae |  | A 
CH 
D 
GB | 
|  | aestivalis, Neotinea ustulata subsp. −−> Neotinea aestivalis |  | Tridentatae |  | A 
CH 
D 
GB | 
|  | aestivalis, Orchis ustulata subsp. −−> Neotinea aestivalis |  | Tridentatae |  | A 
CH 
D 
GB | 
|  | aestivalis, Spiranthes \ Sommer-Drehwurz / Summer Lady's-Tresses |  | - |  | A 
D 
F | 
|  | affine, Himantoglossum \ Orientalische Riemenzunge / Eastern Lizard Orchid |  | - |  | TR | 
|  | akcaliensis, Ophrys oestrifera subsp. \ Akcali-Ragwurz / Akcali Orchid |  | Umbilicatae |  | TR | 
|  | alasiatica, Ophrys \ Alasia-Ragwurz / Alasia Bee Orchid |  | Mammosae |  | Zyp | 
|  | alba, Cephalanthera rubra forma \ Rotes Waldvögelein / Red Helleborine |  | - |  | D | 
|  | albensis subsp. rivularis, Epipactis −−> Epipactis rivularis |  | Helleborinae |  | HR | 
|  | albensis, Epipactis \ Elbe-Ständelwurz / Elbe Helleborine |  | Helleborinae |  | A 
D | 
|  | albida subsp. straminea, Pseudorchis \ Nordische Höswurz / White Mountain Orchid, Vanilla-Scent Bog Orchid |  | - |  | Isl 
S | 
|  | albida subsp. tricuspis, Pseudorchis \ Dreizackige Höswurz / Threelobed White Orchid |  | - |  | RO | 
|  |  albida (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | albiflora, Dactylorhiza fuchsii forma \ Fuchssche Fingerwurz, Fuchssches Knabenkraut / Common Spotted Orchid |  | Maculatae |  | A 
D 
GB 
I | 
|  | albifolia, Epipactis helleborine forma −−> Epipactis helleborine forma monotropoides |  | Helleborinae |  | D 
GR | 
|  | algeriensis, Platanthera \ Algerische Waldhyazinthe / Algerian Butterfly Orchid |  | - |  | E 
Sar | 
|  |  alibertis (1 Taxon + 2 Syn.) |  | - |  |  | 
|  |  alpestris (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | alpina, Chamorchis \ Zwergorchis / Alpine Orchid |  | - |  | A 
F 
I | 
|  | alpujata, Ophrys \ Alpujata-Ragwurz / Sierra Alpujata Orchid |  | Fusci (Luteae) |  | E | 
|  | altensteiniana, Epipactis leptochila var. \ Altenstein-Ständelwurz / Altenstein Helleborine |  | Helleborinae |  | D | 
|  | amanensis subsp. antalyensis, Ophrys −−> Ophrys antalyensis |  | Mammosae |  | TR | 
|  | ambigua, Dactylorhiza elata var. −−> Dactylorhiza occitanica |  | Latifoliae |  | F | 
|  |  anatolica (2 Taxa + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  |  angelica (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | angustata, Dactylorhiza \ Schmale Fingerwurz / Narrow Orchid |  | Latifoliae |  | F | 
|  | annae, Ophrys \ Annas Hummel-Ragwurz / Anna's Bee Orchid |  | Fuciflorae |  | Sar | 
|  |  antalyensis (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | anthropophora, Orchis −−> Aceras anthropophorum |  | Militares |  | CH 
D 
F 
GR 
HR 
I 
Kre 
P | 
|  | anthropophorum, Aceras \ Ohnsporn,  Puppenorchis / Man Orchid |  | Militares |  | CH 
D 
F 
GR 
HR 
I 
Kre 
P | 
|  | aphroditae, Serapias \ Aphrodite-Zungenständel / Aphrodite's Serapias |  | - |  | TR 
Zyp | 
|  | aphrodite, Ophrys \ Aphrodite Ragwurz / Aphrodite Orchid |  | Fuciflorae |  | Zyp | 
|  | aphyllum, Epipogium \ Widerbart / Ghost Orchid |  | - |  | A 
D | 
|  | apifera forma chlorantha, Ophrys \ Grünliche Bienen-Ragwurz / Greenish Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
I | 
|  | apifera var. aurita, Ophrys \ Bienen-Ragwurz / Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
GB | 
|  | apifera var. badensis, Ophrys \ Badische Bienen-Ragwurz / Baden Bee Orchid |  | Apiferae |  | D | 
|  | apifera var. basiliensis, Ophrys \ Basler Bienen-Ragwurz / Basel Bee Orchid |  | Apiferae |  | CH | 
|  | apifera var. belgarum, Ophrys \ Belger-Bienen-Ragwurz / Belgae Bee Orchid |  | Apiferae |  | GB | 
|  | apifera var. bicolor, Ophrys \ Zweifarbige Bienen-Ragwurz / Two-Colored Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
F 
HR | 
|  | apifera var. botteronii, Ophrys \ Freiburger Bienen-Ragwurz / Freiburg Bee Orchid |  | Apiferae |  | D | 
|  | apifera var. brevilabellata, Ophrys \ Kurzlippige Bienen-Ragwurz / Short-Lipped Bee Orchid |  | Apiferae |  | F | 
|  | apifera var. cambrensis, Ophrys \ Walisische Bienen-Ragwurz / Welsh Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
GB | 
|  | apifera var. curviflora, Ophrys \ Gebogen-Lippige Bienen-Ragwurz / Curved-Flower Bee Orchid |  | Apiferae |  | D | 
|  | apifera var. flavescens, Ophrys −−> Ophrys apifera forma chlorantha |  | Apiferae |  | D 
I | 
|  | apifera var. friburgensis, Ophrys −−> Ophrys apifera var. botteronii |  | Apiferae |  | D | 
|  | apifera var. fulvofusca, Ophrys \ Rotbraune Bienen-Ragwurz / Red-Brown Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
F 
Sar | 
|  | apifera var. immaculata, Ophrys −−> Ophrys apifera forma chlorantha |  | Apiferae |  | D 
I | 
|  | apifera var. laetitiae, Ophrys \ Freuden-Bienen-Ragwurz / Joy Bee Orchid |  | Apiferae |  | I | 
|  | apifera var. pindica, Ophrys \ Pindus-Bienen-Ragwurz / Pindus Bee Orchid |  | Apiferae |  | GR | 
|  | apifera var. purpurata, Ophrys −−> Ophrys apifera var. tilaventina |  | Apiferae |  | I | 
|  | apifera var. saraepontana, Ophrys \ Saarbrücker Bienen-Ragwurz / Saarbruecken Bee Orchid |  | Apiferae |  | D | 
|  | apifera var. tilaventina, Ophrys \ Tagliamento-Bienen-Ragwurz / Tagliamento Bee Orchid |  | Apiferae |  | I | 
|  | apifera var. trollii, Ophrys \ Trolls Bienen-Ragwurz / Troll's Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
F 
GB | 
|  | apifera, Ophrys \ Bienen-Ragwurz / Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
F 
HR 
I 
IRL 
Kre 
Mal 
P 
RO 
Rho 
Siz | 
|  | apiformis, Ophrys −−> Ophrys sphegifera |  | Umbilicatae |  | E 
P | 
|  | apollonae, Ophrys \ Apollona-Ragwurz / Apollona Orchid |  | Fusci (Omegaiferae) |  | Rho | 
|  | appennina, Ophrys \ Appennin-Hummel-Ragwurz / Appennins Late Spider Bee Orchid |  | Fuciflorae |  | I | 
|  |  apulica (2 Taxa) |  | - |  |  | 
|  | arachnitiformis deformation, Ophrys exaltata subsp. \ Spinnenähnliche Ragwurz / False Spider Orchid |  | Araneiferae |  | F | 
|  | arachnitiformis farbvariante_color-variant, Ophrys exaltata subsp. \ Spinnenähnliche Ragwurz / False Spider Orchid |  | Araneiferae |  | F | 
|  | arachnitiformis subsp. occidentalis, Ophrys −−> Ophrys exaltata subsp. arachnitiformis |  | Araneiferae |  | E 
F 
I | 
|  |  arachnitiformis (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | araneola deformation, Ophrys \ Kleine Spinnen-Ragwurz / Small Spider Orchid |  | Araneiferae |  | D | 
|  | araneola s.l. Gargano, Ophrys \ - / - |  | Araneiferae |  | I | 
|  | araneola s.l. Napoli, Ophrys \ - / - |  | Araneiferae |  | I | 
|  | araneola, Ophrys \ Kleine Spinnen-Ragwurz / Small Spider Orchid |  | Araneiferae |  | D 
F | 
|  | aranifera, Ophrys −−> Ophrys sphegodes |  | Araneiferae |  | A 
D 
E 
F 
HR 
I 
Siz | 
|  |  archiducis-joannis (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | archimedea, Ophrys \ Archimedes-Ragwurz / Archimedes Orchid |  | Fusci (Luteae) |  | Siz | 
|  |  archipelagi (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | argensonensis, Ophrys \ Argenson-Ragwurz / Argenson Spider Orchid |  | Araneiferae |  | F | 
|  | argentaria deformation, Ophrys \ Monte-Argentario-Ragwurz / Monte Argentario Orchid |  | Araneiferae |  | I | 
|  | argentaria, Ophrys \ Monte-Argentario-Ragwurz / Monte Argentario Orchid |  | Araneiferae |  | I | 
|  | argolica, Ophrys \ Argolis-Ragwurz / Argolis Bee Orchid |  | Argolicae |  | GR | 
|  | ariadnae, Ophrys \ Karpathos-Ragwurz / Karpathos Bee Orchid |  | Reinholdiae |  | Kre | 
|  | arnoldii, Ophrys \ Arnolds Ragwurz / Arnold's Orchid |  | Fusci |  | E 
Mal | 
|  | aspea, Ophrys \ Aspis-Ragwurz / Aspis Ophrys |  | Fusci (Luteae) |  | Tun | 
|  | aspromontana, Epipactis \ Aspromonte-Ständelwurz / Aspromonte Helleborine |  | Helleborinae |  | I | 
|  | astarte, Ophrys \ Kleine Nabel-Ragwurz / Venus Bee Orchid |  | Umbilicatae |  | Zyp | 
|  | atlantica, Ophrys \ Atlas-Ragwurz / Atlas Ophrys |  | Fusci (Omegaiferae) |  | E | 
|  |  atrata (1 Taxon + 1 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | atrorubens, Epipactis \ Braunrote Ständelwurz / Dark-red Helleborine |  | Atrorubentae |  | A 
D 
F 
I 
IRL 
Let 
PL | 
|  | attaviria, Ophrys \ Attaviros-Ragwurz / Attavyros Ophrys |  | Fusci |  | Rho | 
|  | attica, Ophrys \ Attische Ragwurz / Attican Bee Orchid |  | Umbilicatae |  | GR | 
|  | aurelia, Ophrys \ Via-Aurelia-Ragwurz / Via Aurelia Orchid |  | Bertoloniorum |  | F 
I | 
|  | aurita, Ophrys apifera var. \ Bienen-Ragwurz / Bee Orchid |  | Apiferae |  | D 
GB | 
|  | ausonia, Ophrys \ Monti-Ausoni-Ragwurz / Monti Ausoni Orchid |  | Araneiferae |  | I | 
|  | austriaca subsp. iberica, Nigritella \ Spanisches Kohlröschen / Spanish Vanilla Orchid |  | - |  | F | 
|  |  austriaca (1 Taxon + 2 Syn.) |  | - |  |  | 
|  | autumnalis, Epipactis \ Herbst-Ständelwurz / Autumn Helleborine |  | Helleborinae |  | I | 
|  | aveyronensis, Ophrys \ Aveyron-Ragwurz / Aveyron Spider Orchid |  | Araneiferae |  | E 
F | 
|  | aymoninii, Ophrys \ Aymonins Fliegen-Ragwurz / Aymonin's Ophrys |  | Musciferae |  | F | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |