|
 | |
keine Blütenpflanze |  | |
 |
Blüte mit einer Symmetrieebene |  | |
 |
Radiäre Blüte mit mindestens 3 Symmetrieebenen: | | |
3 Blütenblätter |  | |
 |
4 Blütenblätter |  | |
 |
5 Blütenblätter |  | |
 |
6 Blütenblätter |  | |
 |
7 Blütenblätter |  | |
 |
8 Blütenblätter |  | |
 |
variable Anzahl von Blütenblättern |  | |
 |
Blütenkopf aus vielen Blüten einer Art |  | |
 |
Blütenkopf aus zwei verschiedenen Blütenarten |  | |
 |
herunter-hängende Blüten |  | |
 |
männliche Blüten als 'Kätzchen' oder 'Würstchen' |  | |
 |
| |  |
|
|
|
|
|
|
Manche Blüten, besonders die unauffälligen von z.B. Gräsern, Rumex, manchen Waldbäumen etc. sind hier noch nicht eingeordnet.
|
Kombinierte Kriterien aus Blütenbau, Farbe, Blattform und Familie finden Sie hier.
|
Diese und viele andere Anwahlseiten benötigen Javascript für die Vorschaubilder. |
|
|