| |
| | Digital Olympus
Digital Panasonic
Digital Pentax Optio
Dias alte Numm.
Dias neue Numm.
Digital Mikroskop
Digital Telefon
Fremde Bilder
|
| |
| | Digital: Olympus
Toggle 15693 Einträge |
| | Bildnummer | Datum | Land | Region | Ort |
Art, Unterart oder Varietät | Fam. |
| Pv400007 | 04.01.15 | D | Rh | Wachenheim | Polypodium vulgare \ Gewöhnlicher Tüpfelfarn | Poy |
| Rb400012 | 04.01.15 | D | Rh | Wachenheim | Fagus sylvatica \ Rot-Buche | Fag |
| Ts400020 | 04.01.15 | D | Rh | Wachenheim | Teucrium scorodonia \ Salbei-Gamander | Lab |
| Bi400023 | 04.01.15 | D | Rh | Wachenheim | Betula pendula \ Gewöhnliche Birke, Hänge-Birke | Bet |
| Cr400043 | 08.02.15 | D | Cv | Mannheim | Crocus tommasinianus \ Elfen-Krokus, Dalmatiner Krokus | Iri |
| Db400048 | 22.02.15 | D | Od | Schriesheim-Altenbach | Dryopteris borreri \ Borrers Wurmfarn | Poy |
| Pe400054 | 22.02.15 | D | Od | Schriesheim-Altenbach | Pellia epiphylla \ Gemeines Beckenmoos | Mar |
| Te400056 | 22.02.15 | D | Od | Schriesheim-Altenbach | Quercus petraea \ Trauben-Eiche | Fag |
| Hn400062 | 15.03.15 | D | Ku | Mannheim | Corylus avellana \ Haselnuss | Bet |
| Sb400064 | 15.03.15 | D | Ku | Mannheim | Viburnum lantana \ Wolliger Schneeball | Caf |
| Dm400079 | 21.03.15 | D | Ku | Hemsbach | Daphne mezereum \ Seidelbast | Thy |
| Lu400082 | 21.03.15 | D | Ku | Hemsbach | Luzula sylvatica \ Wald-Hainsimse | Jun |
| Pl400090 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Plantago afra \ Flohsamen-Wegerich | Pla |
| Pa400093 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Parentucellia latifolia \ Breitblättrige Parentucellia | Scr |
| om400118 | 30.03.15 | Kre | -/- | Arhanes, Jouhtas | Ophrys omegaifera \ Omega-Ragwurz | Orc |
| Cc400119 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Cyclamen creticum \ Kretisches Alpenveilchen | Pri |
| Se400122 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Sedum creticum \ Kretischer Mauerpfeffer | Cra |
| Ro400123 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Rosularia serrata \ Gesägte Rosularia | Cra |
| Lo400130 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Lotus edulis \ Essbarer Hornklee | Fab |
| Ta400132 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Tordylium apulum \ Apulische Zirmet | Api |
| Rc400144 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Ranunculus creticus \ Kretischer Hahnenfuß | Ran |
| Mf400146 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Malcolmia chia \ Chios-Meerviole | Bra |
| Ep400149 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Echium parviflorum \ Kleinblütiger Natternkopf | Bor |
| A400150b | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Alyssum siculum \ Sizilianisches Steinkraut | Bra |
| Ma400160 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Mandragora officinarum \ Alraune, Alraunwurzel | Sol |
| Pl400166 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Plantago lagopus \ Hasenfuß-Wegerich | Pla |
| Op400169 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Oxalis pes-caprae \ Nickender Sauerklee | Oxa |
| Cc400179 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Cynoglossum columnae \ Colonna-Hundszunge | Bor |
| Ac400191 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Anthemis chia \ Chios-Hundskamille | Ast |
| Er400196 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Draba spathulata \ Rundfrüchtiges Hungerblümchen | Bra |
| Cr400198 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Centaurea raphanina subsp. raphanina \ Rettichartige Flockenblume | Ast |
| Mi400207 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Lysimachia linum-stellatum \ Stern-Lein | Pri |
| Vl400212 | 30.03.15 | Kre | - | Arhanes, Jouhtas | Vicia hybrida \ Hybrid-Wicke | Fab |
| ba400218 | 30.03.15 | Kre | -/- | Arhanes, Jouhtas | Barlia robertiana \ Roberts Mastorchis | Orc |
| Me400235 | 22.05.15 | D | He | Herborn | Moenchia erecta \ Aufrechte Weißmiere | Car |
| Li400254 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Leontodon incanus \ Grauer Löwenzahn | Ast |
| Ts400264 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Thalictrum minus \ Kleine Wiesenraute | Ran |
| Th400265 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Thymus praecox \ Frühblühender Thymian, Kriech-Quendel | Lab |
| Sp400275 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Saxifraga paniculata \ Rispen-Steinbrech, Trauben-Steinbrech | Sax |
| Af400278 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris \ Alpen-Wundklee | Fab |
| Be400284 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Berberis vulgaris \ Berberitze, Sauerdorn | Ber |
| Gp400289 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Galium pumilum \ Heide-Labkraut, Zierliches Labkraut | Rub |
| Hu400323 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Hieracium humile \ Niedriges Habichtskraut | Ast |
| Ro400330 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Rosa scabriuscula \ Kratz-Rose | Ros |
| Da400358 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Draba aizoides \ Immergrünes Felsenblümchen, Felsen-Hungerblümchen | Bra |
| Vt400361 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Valeriana pratensis subsp. angustifolia \ Schmalblättriger Arznei-Baldrian | Val |
| Tb400367 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Thesium bavarum \ Bayerischer Bergflachs, Bayerisches Leinblatt | San |
| Pn400368 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Dianthus gratianopolitanus \ Pfingst-Nelke | Car |
| Ar400370 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Asplenium ruta-muraria \ Gewöhnliche Mauerraute | Poy |
| Rg400376 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Rosa glauca \ Hecht-Rose, Rotblättrige Rose | Ros |
| Ks400397 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Kernera saxatilis \ Felsen-Kugelschötchen | Bra |
| Om400410 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Orobanche minor \ Kleine Sommerwurz | Oro |
| Av400412 | 03.06.15 | D | Sa | Fridingen | Aquilegia vulgaris \ Gemeine Akelei | Ran |
| Hc400422 | 03.06.15 | D | Sa | Böttingen | Hieracium caespitosum \ Wiesen-Habichtskraut | Ast |
| Bc400459 | 15.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Bromus carinatus \ Gekielte Trespe, Plattähren-Trespe | Poa |
| Bc400494 | 15.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Bromus catharticus \ Purgier-Trespe, Pampas-Trespe | Poa |
| Aw400498 | 15.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Convolvulus arvensis \ Acker-Winde | Con |
| Tb400506 | 15.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Lilium martagon \ Türkenbund-Lilie | Lil |
| Lh400511 | 15.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Leontodon hispidus \ Rauer Löwenzahn, Steifhaariges Milchkraut | Ast |
| Bl400535 | 20.06.15 | D | Sa | Hechingen | Bupleurum longifolium \ Langblättriges Hasenohr, Wald-Hasenohr | Api |
| Gr400545 | 20.06.15 | D | Sa | Hechingen | Hordelymus europaeus \ Wald-Gerste | Poa |
| Ra400564 | 20.06.15 | D | Sa | Hechingen | Rosa arvensis \ Kriechende Rose, Feld-Rose | Ros |
| Ln400580 | 20.06.15 | D | Sa | Hechingen | Lathyrus niger \ Schwarze Platterbse | Fab |
| Om400599 | 20.06.15 | D | Sa | Hechingen | Orobanche alsatica subsp. mayeri \ Mayers Sommerwurz | Oro |
| Gb400618 | 20.06.15 | D | Sa | Hechingen | Galium boreale \ Nordisches Labkraut | Rub |
| Lh400653 | 20.06.15 | D | Sa | Mühlheim an der Donau | Lathyrus heterophyllus \ Verschiedenblättrige Platterbse | Fab |
| ea400662 | 20.06.15 | D | Sa/DS | Mühlheim an der Donau | Epipactis atrorubens \ Braunrote Ständelwurz | Orc |
| gc400672 | 20.06.15 | D | Sa/DS | Mühlheim an der Donau | Gymnadenia conopsea s.l. \ Mücken-Händelwurz | Orc |
| Aa400691 | 20.06.15 | D | Sa | Mühlheim an der Donau | Aquilegia atrata \ Schwarzviolette Akelei | Ran |
| Li400716 | 21.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Lilium martagon \ Türkenbund-Lilie | Lil |
| H400726a | 21.06.15 | D | Ku | Weinheim an der Bergstraße | Hemerocallis fulva \ Gelbrote Taglilie | Lil |
| Tm400771 | 10.07.15 | A | Bo | Bregenz | Typha minima \ Zwerg-Rohrkolben | Typ |
| Wa400796 | 18.07.15 | D | He | Großkrotzenburg | Wolffia columbiana \ Kolumbianische Zwerg-Wasserlinse | Lem |
| Dp400820 | 18.07.15 | D | He | Großkrotzenburg | Dactylis glomerata \ Knäuelgras | Poa |
| Ci400852 | 18.07.15 | D | Fr | Grettstadt | Cirsium tuberosum \ Knollige Kratzdistel, Knollen-Kratzdistel | Ast |
| Kl400856 | 18.07.15 | D | Fr | Grettstadt | Allium angulosum \ Kanten-Lauch | Lil |
| Sc400857 | 18.07.15 | D | Fr | Grettstadt | Scabiosa columbaria \ Tauben-Skabiose | Dip |
| Cv400866 | 18.07.15 | D | Fr | Grettstadt | Clematis vitalba \ Gewöhnliche Waldrebe | Ran |
| eh400867 | 18.07.15 | D | Fr/DS | Grettstadt | Epipactis helleborine \ Breitblättrige Ständelwurz | Orc |
| Br400894 | 18.07.15 | D | Mb | Mosbach | Coriandrum sativum \ Koriander | Api |
| Xx400943 | 22.07.15 | D | Ku | Ketsch | Sambucus nigra \ Schwarzer Holunder | Caf |
| Eu400951 | 22.07.15 | D | Ku | Ketsch | Eupatorium cannabinum \ Wasserdost | Ast |
| Bg400988 | 25.07.15 | D | By | Wallersdorf | Adenophora liliifolia \ Lilienblättrige Becherglocke, Wohlriechende Schellenblume | Cam |
| Ac401009 | 25.07.15 | D | By | Eching | Allium carinatum \ Gekielter Lauch | Lil |
| Va401047 | 25.07.15 | D | By | Eching | Veronica anagallis-aquatica \ Blauer Gauchheil-Ehrenpreis, Blauer Wasser-Ehrenpreis | Scr |
| An401069 | 25.07.15 | D | Sa | Schelklingen | Arctium nemorosum \ Hain-Klette, Auen-Klette | Ast |
| Lh401167 | 25.07.15 | D | Sa | Mühlheim an der Donau | Lathyrus heterophyllus \ Verschiedenblättrige Platterbse | Fab |
| Rg401195 | 25.07.15 | D | Sa | Beuron | Rosa glauca \ Hecht-Rose, Rotblättrige Rose | Ros |
| An401202 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Anthriscus sylvestris subsp. stenophyllus \ Schmalzipfeliger Wiesen-Kerbel | Api |
| Sp401208 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Saxifraga paniculata \ Rispen-Steinbrech, Trauben-Steinbrech | Sax |
| So401212 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Senecio ovatus \ Fuchssches Greiskraut, Fuchs-Kreuzkraut | Ast |
| Co401236 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Cirsium oleraceum \ Kohl-Kratzdistel, Kohl-Distel | Ast |
| Rm401242 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Mentha longifolia \ Ross-Minze | Lab |
| Fg401245 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Bromus ramosus \ Hohe Wald-Trespe | Poa |
| Aw401254 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Convolvulus arvensis \ Acker-Winde | Con |
| Vd401255 | 26.07.15 | D | Sa | Beuron | Verbascum densiflorum \ Großblütige Königskerze | Scr |
| Cc401262 | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Campanula cochlearifolia \ Kleine Glockenblume | Cam |
| Rs401341 | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Rumex scutatus \ Schild-Ampfer | Pog |
| Sa401349 | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Sonchus arvensis \ Acker-Gänsedistel | Ast |
| C401359a | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Carduus defloratus \ Alpen-Distel | Ast |
| Xx401366 | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Hieracium murorum \ Wald-Habichtskraut, Mauer-Habichtskraut | Ast |
| Vt401369 | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Valeriana tripteris \ Dreiblättriger Baldrian | Val |
| Ct401385 | 26.07.15 | D | Sa | Schwenningen (Schwäb. Alb) | Campanula trachelium \ Nesselblättrige Glockenblume | Cam |
| Gp401398 | 26.07.15 | D | Sa | Hechingen | Brachypodium sylvaticum \ Wald-Zwenke | Poa |
| Hk401425 | 26.07.15 | D | Sa | Hechingen | Lonicera xylosteum \ Rote Heckenkirsche | Caf |
| Cx401445 | 01.08.15 | D | He | Runkel an der Lahn | Carex acutiformis \ Sumpf-Segge | Cyp |
| Lo401455 | 01.08.15 | D | He | Runkel an der Lahn | Leersia oryzoides \ Wild-Reis | Poa |
| Gs401472 | 01.08.15 | D | He | Runkel an der Lahn | Phalaris arundinacea \ Rohr-Glanzgras | Poa |
| Ca401500 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Kniebis | Circaea alpina \ Alpen-Hexenkraut | Ona |
| em401503 | 05.08.15 | D | Sw/DS | Schwarzwald/Black-Forest, Kniebis | Epipactis helleborine \ Breitblättrige Ständelwurz | Orc |
| Sc401514 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Kniebis | Senecio hercynicus x ovatus \ Greiskraut-Hybride | Ast |
| Ac401544 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Kniebis | Achillea ptarmica agg. \ Sumpf-Schafgarbe | Ast |
| Gd401549 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Kniebis | Glyceria notata \ Falt-Schwaden | Poa |
| Hl401585 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Kniebis | Prenanthes purpurea \ Purpur-Hasenlattich | Ast |
| Se401590 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Hornisgrinde | Senecio hercynicus x ovatus \ Greiskraut-Hybride | Ast |
| Ea401618 | 05.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Hornisgrinde | Epilobium angustifolium \ Schmalblättriges Weidenröschen | Ona |
| Fb401658 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Hornisgrinde | Fallopia x bohemica \ Hybrid-Stauden-Knöterich | Pog |
| Fa401665 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Wild-Renchtal | Fallopia x bohemica \ Hybrid-Stauden-Knöterich | Pog |
| Gd401694 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Wild-Renchtal | Glyceria declinata \ Blaugrüner Schwaden | Poa |
| In401715 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Wild-Renchtal | Impatiens noli-tangere \ Echtes Springkraut, Rührmichnichtan | Bal |
| Hl401716 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Wild-Renchtal | Prenanthes purpurea \ Purpur-Hasenlattich | Ast |
| Ml401722 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Wild-Renchtal | Mycelis muralis \ Gemeiner Mauer-Lattich | Ast |
| Gr401732 | 07.08.15 | D | Sw | Schwarzwald/Black-Forest, Wild-Renchtal | Geranium robertianum \ Stinkender Storchschnabel, Ruprechtskraut | Ger |
| Ap401767 | 08.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Halimione portulacoides \ Portulak-Keilmelde, Strand-Salzmelde | Che |
| Li401780 | 08.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Limonium vulgare \ Strandflieder | Plu |
| Su401791 | 08.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Suaeda maritima \ Salz-Sode | Che |
| Sp401844 | 08.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Salicornia procumbens \ Langästiger Queller, Sandwatt-Queller | Che |
| Rr401865 | 08.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Rapistrum perenne \ Ausdauernder Rapsdotter | Bra |
| Js401890 | 09.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Sargassum muticum \ Japanischer Beeren-Tang | Fuc |
| Rc401925 | 09.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Mastocarpus stellatus \ Kraus-Sterntang, Nadeltang ? | Rho |
| Gr401939 | 09.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Festuca rubra subsp. arenaria \ Dünen-Rot-Schwingel | Poa |
| Sn401948 | 09.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Hippophae rhamnoides \ Sanddorn | Ela |
| Aa401963 | 09.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Calamagrostis arenaria \ Strand-Hafer | Poa |
| Rt401994 | 10.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Ceramium spec1 \ Horntang ? | Rho |
| Ra402000 | 10.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Ceramium rubrum \ Roter Horntang ? | Rho |
| Gr402004 | 10.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Blidingia minima \ Fadentang, Kleiner Darmtang | Ulv |
| Ga402016 | 10.08.15 | NL | Z | Nieuw-Haamstede | Ulvales spec4 \ Grün-Alge ? | Ulv |
| Sa402018 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Sonchus arvensis var. maritimus \ Strand-Gänsedistel | Ast |
| Ck402022 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Cakile maritima \ Europäischer Meersenf | Bra |
| Ef402028 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Elymus farctus \ Binsen-Quecke, Strandweizen | Poa |
| Jb402041 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Sargassum muticum \ Japanischer Beeren-Tang | Fuc |
| En402042 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Enteromorpha spec3 \ Darmtang ? | Ulv |
| Ro402044 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Agardhiella subulata \ Agardhiella | Rho |
| Re402061 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Rhodophytina spec3 \ Rot-Alge ? | Rho |
| Cp402062 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Colpomenia peregrina \ Kartoffel-Alge, Austerndieb | Fuc |
| El402070 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Leymus arenarius \ Strand-Roggen | Poa |
| Ca402074 | 10.08.15 | NL | Z | Neeltje Jans | Catapodium marinum \ Dünen-Steifgras | Poa |
| Gi402098 | 10.08.15 | NL | Z | Grevelingendam | Adenocarpus cf. foliolosus \ Drüsenginster, Codesco | Fab |
| Am402108 | 10.08.15 | NL | Z | Grevelingendam | Atriplex glabriuscula \ Kahle Melde | Che |
| E402122a | 10.08.15 | NL | Z | Grevelingendam | Leymus arenarius \ Strand-Roggen | Poa |
| Sp402134 | 10.08.15 | NL | Z | Grevelingendam | Salicornia procumbens \ Langästiger Queller, Sandwatt-Queller | Che |
| Sf402161 | 11.08.15 | NL | Z | Cadzand-Bad | Limonium vulgare \ Strandflieder | Plu |
| Sm402184 | 11.08.15 | NL | Z | Cadzand-Bad | Spergularia media \ Flügelsamige Schuppenmiere | Car |
| Gr402200 | 11.08.15 | NL | Z | Cadzand-Bad | Sporobolus anglicus \ Salz-Schlickgras | Poa |
| Sp402206 | 11.08.15 | NL | Z | Cadzand-Bad | Salicornia procumbens \ Langästiger Queller, Sandwatt-Queller | Che |
| Ap402244 | 11.08.15 | NL | Z | Cadzand-Bad | Halimione portulacoides \ Portulak-Keilmelde, Strand-Salzmelde | Che |
| Hs402283 | 11.08.15 | NL | Z | Cadzand-Bad | Heracleum sosnowskyi \ Sosnowskys Bärenklau ? | Api |
| Pc402295 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Persicaria capitata \ Knöpfchen-Knöterich | Pog |
| Lp402302 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Linaria purpurea \ Purpurrotes Leinkraut | Scr |
| Hc402315 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Hydrocharis morsus-ranae \ Froschbiss | Hyc |
| Kb402334 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Brassica oleracea \ Klippen-Kohl, Wild-Kohl | Bra |
| Bv402381 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Beta vulgaris subsp. maritima \ Wilde Rübe, Meer-Mangold | Che |
| Ra402392 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Rhodophytina spec2 \ Rot-Alge ? | Rho |
| Cf402405 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Cerastium holosteoides \ Gewöhnliches Hornkraut | Car |
| Gf402421 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Potentilla anserina \ Gänse-Fingerkraut | Ros |
| Sa402433 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Salicornia procumbens \ Langästiger Queller, Sandwatt-Queller | Che |
| Su402446 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Suaeda maritima \ Salz-Sode | Che |
| Ge402456 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Pulicaria dysenterica \ Großes Flohkraut | Ast |
| J402463a | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Juncus anceps \ Zweischneidige Binse | Jun |
| El402480 | 12.08.15 | NL | Z | Zierikzee | Eleocharis palustris agg. \ Gewöhnliche Sumpfbinse, Gemeine Sumpfsimse | Cyp |
