Navigation | |||
Carex digitata L. |
Fam.: Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |
Gattung / Genus: Carex L. |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Carex: | carere = fehlen (Samen fehlen an den oberen männlichen Ähren vieler Arten) / carere = missing (seeds are missing at the upper male spike of many species) | ||
digitata: | gefingert / digitate | ||
Carex digitata ist auch vegetativ von der ähnlichen Carex ornithopoda unterscheidbar, denn die Blattscheiden von Carex digitata sind dunkelrot (siehe Fig. 10), während die von Carex ornithopoda dunkelbraun sind. Die Blätter von Carex digitata haben nur einen Knick in der Mitte (Fig. 3), während die von Carex ornithopoda im Querschnitt 3 Knicke besitzen bzw. die beiden Hälften zumindest in sich noch gewölbt sind. Carex digitata can also vegetatively be distinguished from the similar Carex ornithopoda, because the leaf sheaths of Carex digitata are dark red (see Fig. 10), while those of Carex ornithopoda are dark brown. The leaves of Carex digitata have only one dogleg (Fig. 3), while those of Carex ornithopoda have three doglegs in the cross section resp. at least the two halves are curved again. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |