Navigation | |||
![]() |
Crepis taraxicifolia THUILL. | ![]() |
Fam.: Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam.
![]() |
Synon.: Crepis vesicaria L. subsp. taraxicifolia (THUILL.) THELL., Crepis polymorpha POURR., Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (BOISS. ex DC.) P.D.SELL |
Gattung / Genus: Crepis L. |
Autoren / Authors: | |||
Jean Louis Thuillier (1757 - 1822), französischer Botaniker / French botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Albert Thellung (1881 - 1928), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
Pierre André Pourret de Figeac (1754 - 1818), französischer Botaniker / French botanist | |||
Pierre Edmond Boissier (1810 - 1885), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
Augustin-Pyrame de Candolle (1778 - 1841), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
Peter Derek Sell (1929 - 1996), britischer Botaniker / British botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Crepis: | krepis = Schuh, als Pflanzenname bereits von Theophrast benutzt / krepis = shoe, already used as plant name by Theophrast | ||
taraxicifolia: | löwenzahn-blättrig / dandelion-leaved | ||
vesicaria: | vescica = Blase / vescica = bladder | ||
polymorpha: | vielgestaltig / polymorphic | ||
haenseleri: | Felix Haenseler Jeger (1780 - 1841), spanisch-deutscher Botaniker / Spanish-German botanist | ||
Crepis taraxicifolia kann man wegen seiner schwarzen Haare auf dem Kelch (z.B. Fig. 2, 33 und 43) von anderen Crepis mit leierförmiger Blattrosette wie z.B. Crepis sancta, Crepis bursifolia, Crepis leontodontoides oder Crepis foetida unterscheiden. Crepis taraxicifolia can be distinguished by its black hairs on the calyx (e.g. Fig. 2, 33 and 43) from other Crepis with lyre-shaped leaf rosettes as e.g. Crepis sancta, Crepis bursifolia, Crepis leontodontoides, or Crepis foetida. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |