Navigation | |||
Elymus caninus (L.) L. |
Fam.: Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam.
![]() |
Synon.: Roegneria canina (L.) NEVSKI, Elytrigia canina (L.) DROBOV, Agropyron caninum (L.) P.BEAUV. |
Gattung / Genus: Elymus L., Roegneria K.KOCH, Elytrigia DESV., Agropyron GAERTN. |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Sergei Arsenjewitsch Newski (1908 - 1938), russischer Botaniker / Russian botanist | |||
Vasilii Petrovich Drobow (1885 - 1956), russischer Botaniker / Russian botanist | |||
Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois (1752 - 1820), französischer Naturforscher / French naturalist | |||
Karl Heinrich Emil Ludwig Koch (1809 - 1879), deutscher Botaniker, der in der Kaukasus-Region arbeitete / German botanist who worked in the Caucasus region | |||
Nicaise Auguste Desvaux (1784 - 1856), französischer Arzt + Botaniker / French physician + botanist | |||
Joseph Gaertner (1732 - 1791), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Elymus: | griechischer Name für Getreide / Greek name for corn | ||
caninus: | hundsgemein / low-down | ||
Roegneria: | Rögner (? - 1874), deutscher Gärtner am Zarenhof von Oreanda (Yalta, Krim), der K. KOCH Pflanzen lieferte / German gardener at the Imperial Court of Oreanda (Yalta, Crimea) who delivered plants to K. KOCH | ||
Elytrigia: | elytron = Mantel (Kapsel) / elytron = coat (capsule) | ||
Agropyron: | agros = Acker, pyros = Weizen / agros = field, pyros = wheat | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |