Navigation | |||
Equisetum x moorei NEWMAN |
Fam.: Equisetaceae \ Schachtelhalmgewächse / Horsetail Fam.
![]() |
Hybrid-Formel (Eltern) / Hybrid formula (parents): Equisetum hyemale L. x Equisetum ramosissimum DESF. |
Gattung / Genus: Equisetum L. |
Autoren / Authors: | |||
Edward Newman (1801 - 1876), britischer Entomologe + Botaniker / British entomologist + botanist | |||
René Louiche Desfontaines (1750 - 1833), französischer Botaniker / French botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Equisetum: | equus = Pferd, seta = Borste / equus = horse, seta = bristle | ||
moorei: | Thomas Moore (1821 - 1887), britischer Botaniker mit Schwerpunkt Farne / British botanist with main focus on ferns | ||
hyemale: | winterlich / hibernal | ||
ramosissimum: | vielästig / many-branched | ||
Die Hybride zwischen dem Winterschachtelhalm Equisetum hyemale und dem Ästigen Schachtelhalm Equisetum ramosissimum ist zum Beispiel zerstreut am Ufer des Oberrheins zu finden. Anders als beim Winterschachtelhalm sind viele Stängel oben verzweigt. Equisetum x moorei gilt ebenfalls als wintergrün, ist aber nicht so ausdauernd wie der Winterschachtelhalm. Wie verschiedene andere Eigenschaften ist auch die Zentralhöhle im Innern des Stängels intermediär. The hybrid between the Rough Horsetail Equisetum hyemale and the Branched Horsetail Equisetum ramosissimum can be found at the shore of upper river Rhine. Differently to the Rough Horsetail many stems are branched in the upper part. Equisetum x moorei is green in winter but not as persistent as the Rough Horsetail. As several other attributes the central hole in the interior of the stem is intermediate. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |