| Navigation |
| Lithospermum purpurocaeruleum L. |
| Fam.: Boraginaceae \ Borretschgewächse / Borrage Fam.
|
| Synon.: Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.JOHNST., Aegonychon purpurocaeruleum (L.) HOLUB |
| Gattung / Genus: Lithospermum L., Buglossoides MOENCH, Aegonychon GRAY |
| Autoren / Authors: | |||
| L.: | Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | ||
| I.M.JOHNST.: | Ivan Murray Johnston (1898 - 1960), Botaniker in den USA / botanist in USA | ||
| HOLUB: | Josef Ludwig Holub (1930 - 1999), tschechischer Botaniker / Czech botanist | ||
| MOENCH: | Conrad Moench (1744 - 1805), Chemiker + Botaniker aus Marburg (Deutschland) / chemist + botanist from Marburg (Germany) | ||
| GRAY: | Samuel Frederick Gray (1766 - 1828), britischer Pharmakologe + Botaniker / British pharmacologist + botanist | ||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Lithospermum: | lithos = Stein, spermum = Same / lithos = stone, spermum = seed | ||
| purpurocaeruleum: | rot + blau / red + blue | ||
| Buglossoides: | bous = Ochse, gloss = Zunge, eidos = Gestalt / bous = ox, gloss = tongue, eidos = appearance | ||
| Aegonychon: | griechischer Pflanzenname, von aigos = Ziege / Greek plant name, from aigos = goat | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft
.. Relationship |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Art-Namen
.. Specific Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Suche eine Pflanze / Search for a plant: |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with author's written permission. |