Navigation | |||
![]() |
Papaver rhaeticum LERESCHE | ![]() |
Fam.: Papaveraceae \ Mohngewächse
![]() |
Synon.: Papaver alpinum L. subsp. rhaeticum (LERESCHE) NYMAN, Papaver aurantiacum LOISEL. |
Gattung: Papaver L. |
Autoren: | |||
Louis François Jules Rodolphe Leresche (1808 - 1885), französischer Botaniker | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen und Tiere einführte | |||
Carl Frederik Nyman (1820 - 1893), schwedischer Botaniker | |||
Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongschamps (1774 - 1849), französischer Arzt und Botaniker | |||
Etymologie: | |||
Papaver: | römischer Name des Mohns | ||
rhaeticum: | aus Rätien (Schweiz) | ||
alpinum: | aus den Alpen | ||
aurantiacum: | orangerot | ||
Papaver rhaeticum ist die weitest verbreitete von 7 Alpen-Mohn-Arten, die in hohen Lagen wachsen und teils gelb, teils weiß blühen.
| ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
|
Startseite
|
Inhalt
|
Orchideen
|
Andere Pflanzen
|
Pflanzen nach Familien
|
.. Verwandtschaft:
|
APG
|
trad.
|
.. wiss. Namen
|
.. deut. Namen
|
.. engl. Namen
|
.. Blütenfarben
|
.. Blütenbau
|
.. Blattform
|
.. Regionen
|
.. Aufn.-Monat
|
.. Früchten + Samen
|
.. Wurzeln + Knollen
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
|
Bäume
|
Sträucher
|
Wasser-Pfl.
|
Kletter-/Schling-Pfl.
|
Nutz-Pfl.
|
Zier-Pflanzen
|
Farb-Var.
|
Mehrere Kriterien
|
Biotope + Gruppen
|
Botan.Links
|
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |