Navigation | |||
Solidago graminifolia (L.) SALISB. | ||
Fam.: Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |
Synon.: Euthamia graminifolia (L.) NUTT. |
Gattung / Genus: Solidago L., Euthamia NUTT. ex CASS. |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Richard Anthony Salisbury (Richard Markham, 1761 - 1829), englischer Botaniker / English botanist | |||
Thomas Nuttall (1786 - 1859), englischer Botaniker / English botanist | |||
Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781 - 1832), französischer Botaniker / French botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Solidago: | solidus = fest, agere = machen / solidus = fixed, agere = to do | ||
graminifolia: | grasblättrig / grass-leaved | ||
Euthamia: | eu = gut, thama = zahlreich: dichter Blütenstand / eu = good, thama = numerous: dense inflorescence | ||
Die Grasblättrige Goldrute, die wie die großen Goldruten als Gartenblume aus Amerika importiert wurde, ist überraschend klein und unscheinbar, nur bis etwa 40 Zentimeter hoch, mit sehr schmalen Blättern. Sehr selten findet man sie verwildert in süddeutschen Feuchtgebieten. Die Pflanze scheint recht blühfaul und konkurrenzschwach zu sein, von mehr als 20 Stängeln an dem Standort, an dem ich sie gesehen habe, hatte nur einer Blüten getrieben. The Grass-Leaved Goldenrod which as the big Goldenrods has been imported from America as a garden flower, is surprisingly small and unimpressive, only up to about 40 cm high, with very narrow leaves. It rarely ran wild at wet places in Southern Germany. The plant seems to be rather lazy in flower and faint in competition, at the site where I saw it only one of more than 20 stems had flowers. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |