| Navigation |
|
| ||
| Fam.: Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. | ||
| Gattung / Genus: Scilla L. |
In der Region Sterea Ellas um Athen, in der der Parnitha liegt, gibt es nach 'Vascular Plants of Greece - An annotated Checklist' nur eine Art aus dem Scilla bifolia Aggregat: Scilla subnivalis. Die Art wurde schon 1904 von Halacsy beschrieben und ist in großen Teilen Griechenlands in Gebirgen zu finden. Franz Speta gibt in 'Die frühjahrsblühenden Scilla-Arten des östlichen Mittelmeerraums' (1980) Details dazu an. According to 'Vascular Plants of Greece - An annotated Checklist', in the Sterea Ellas region around Athens, where mountain Parnitha is located, only one species of the Scilla bifolia aggregate is available: Scilla subnivalis. The species was already described by Halacsy in 1904 and can be found in mountains in large parts of Greece. Franz Speta gives details on this in 'The Spring Flowering Scilla Species of the Eastern Mediterranean' (1980). | ||
| Autoren / Authors: | |||
| Eugen von Halácsy (1842 - 1913), österreichischer Arzt + Botaniker / Austrian physician + botanist | |||
| Franz Speta (1941 - 2015), österreichischer Botaniker mit Schwerpunkt auf Liliaceae i. w. S. / Austrian botanist with main focus on Liliaceae s. l. | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Scilla: | griechischer Name der Meerzwiebel Charybdis maritima / Greek name of the Sea Squill Charybdis maritima | ||
| subnivalis: | Scilla nivalis-ähnlich / Scilla nivalis-like | ||
| bifolia: | zweiblättrig / two-leaved | ||
![]() | |
|
Fig. 1: Scilla subnivalis \ Nivalis-Ähnlicher Blaustern / Nivalis-Like Squill GR Parnitha 3.4.2013 |
![]() |
|
Nach oben To top |
|
Startseite Start page |
|
Inhalt Contents |
|
Orchideen Orchids |
|
Andere Pflanzen Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft .. Relationship |
|
.. wissensch. Namen .. Scientific Names |
|
.. deut. Namen .. German Names |
|
.. engl. Namen .. English Names |
|
.. Blütenfarben .. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau .. Flower Anatomy |
|
.. Blattform .. Leaf Form |
|
.. Regionen .. Regions |
|
.. Aufn.-Monat .. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen .. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen .. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume Trees |
|
Sträucher Bushes |
|
Wasser-Pfl. Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl. Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl. Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen Ornamental Pl. |
|
Farb-Var. Color Var. |
|
Biotope + Gruppen Biotopes + Groups |
|
Botan.Links Botan.Links |