| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Synonym(s) |  | Photos from | 
|  | Sorbaria sorbifolia / Ural False Spiraea |  |  |  | D | 
|  | Physocarpus opulifolius / Common Ninebark |  |  |  | D | 
|  |  Spiraea / Meadowsweet (8 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Sibiraea altaiensis subsp. croatica / Croatian Sibirea |  |  |  | HR | 
|  | Aruncus dioicus / Goat's Beard |  | Spiraea aruncus, Aruncus sylvester,
 Aruncus vulgaris
 |  | A 
D 
F 
HR 
SLO | 
|  |  Filipendula / Meadowsweet (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Rhodotypos scandens / Jetbead |  |  |  | D | 
|  | Kerria japonica / Kerrie |  |  |  | D | 
|  |  Rubus / Bramble (183 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Rubus chamaemorus / Cloudberry |  |  |  | S | 
|  | Rubus arcticus / Arctic Bramble |  |  |  | S | 
|  | Rubus saxatilis / Stone Bramble |  |  |  | A 
D 
HR 
I 
SLO | 
|  | Rubus odoratus / Purple Flowering Raspberry |  |  |  | D | 
|  | Rubus idaeus / Raspberry |  |  |  | A 
D 
F 
HR | 
|  | Rubus phoenicolasius / Wine Raspberry |  |  |  | D | 
|  | Rubus fruticosus agg. / Bramble, Blackberry |  |  |  | CH 
D 
E 
F 
HR 
I 
IRL 
S | 
|  | Rubus nessensis / Suberect Bramble |  |  |  | D 
S | 
|  | Rubus allegheniensis / Allegheny Blackberry |  |  |  | D | 
|  | Rubus plicatus / Plicate Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus sulcatus / Furrowed Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pseudothyrsanthus / False Grabowski's Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus constrictus / Constricted Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus divaricatus / Spreading Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus canaliculatus / Grooved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus senticosus / Prickly Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus vigorosus / Strong Bramble |  | Rubus affinis |  | D | 
|  | Rubus ulmifolius / Elmleaf Bramble |  |  |  | E | 
|  | Rubus sanctus / Holy Bramble |  | Rubus ulmifolius subsp. sanctus |  | GR 
I | 
|  | Rubus bifrons / Twice-Leaved Bramble, Himalayan Berry |  | Rubus speciosus |  | D | 
|  | Rubus armeniacus / Armenian Blackberry, Himalayan Blackberry |  |  |  | CH 
D | 
|  | Rubus procerus / Himalayan Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus perperus / Deficient Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus godronii / Godron's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus amiantinus / Asbestos-Gleaming Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus obtusangulus / Obtuse-Angle Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus montanus / Mountain Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus bicolor / Mountain Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pericrispatus / Undulate Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus grabowskii / Grabowski's Bramble |  | Rubus thyrsanthus |  | D | 
|  | Rubus phyllostachys / Ear-Leaf Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus spina-curva / Chalky Bramble ? |  | Rubus spinacurva, Rubus cretatus
 |  | D | 
|  | Rubus flaccidus s.l. / Flaccid-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus austroslovacus / Southern Slovakian Bramble |  | Rubus olympicus |  | D | 
|  | Rubus arduennensis / Ardennes Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus albiflorus / White-Flowered Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus winteri / Winter's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus geniculatus / Kneed Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus hassicus / Hessian Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus devitatus / Shunned Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus aschoffii / Aschoff Bramble |  | Rubus vulgaris, Rubus commutatus
 |  | D | 
|  | Rubus maassii / Maass' Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus elegantispinosus / Elegant-Spine Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus laciniatus / Cutleaf Blackberry, Evergreen Blackberry |  |  |  | CH 
D | 
|  | Rubus lindleyanus / Lindley's Bramble |  | Rubus lindleianus |  | D | 
|  | Rubus adspersus / Beech-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus langei / Lange's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus gracilis / Gracile Bramble |  | Rubus atrocaulis |  | D | 
|  | Rubus gratus / Pleasant Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus hermes / Hermes Bramble |  | Rubus leucandrus subsp. belgicus |  | D | 
|  | Rubus macrophyllus / Large Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus schlechtendalii / Schlechtendal's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus leptothyrsos / Thin-Panicle Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus condensatus / Compact-Flowered Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus ambulans / Walking Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus sciocharis / Shadow Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus hypomalacus / Velvet-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus sprengelii / Sprengel's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus canescens / Wooly Bramble |  |  |  | A 
D | 
|  | Rubus vestitus / Velvet Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus conspicuus / Bonny Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus distractus / Splayed-Panicle Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pannosus / Felty Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus bombycinus / Silk-Haired Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus adornatoides / False Adorned Bramble |  | Rubus gravetii |  | D | 
|  | Rubus schumacheri / Schumacher's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus eifeliensis / Eifel Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus tauni / Taunus Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pyramidalis / Pyramidal Bramble |  | Rubus umbrosus |  | D | 
|  | Rubus infestus / Adversarial Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pseudoinfestus / False Adversarial Bramble |  | Rubus pseudinfestus |  | D | 
|  | Rubus leiningeri / Leiningen Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus klimmekianus / Klimmek's Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus cyanophyllus / Blue-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus radula / File-Stemmed Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus rudis / Rough Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus fissipetalus / Slit-Flowered Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus pallidus / Pale Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus fuscus / Brown Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus foliosus / Leafy Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus flexuosus / Zigzag-Axis Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus schnedleri / Schnedler's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus transvestitus / False Velvet Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus loehrii / Loehr's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus caninitergi / Hunsrück Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus tereticaulis / Round-Stem Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus subcordatus / Heart-Leaved Bramble |  | Rubus insolatus |  | D | 
|  | Rubus flabellatus / Fan-Shaped Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus eichelberg / Eichelberg Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus sect. Pallidi / Group of Pale Brambles |  |  |  | D | 
|  | Rubus adornatus / Adorned Bramble |  | Rubus wirtgenii |  | D | 
|  | Rubus meierottii / Meierott's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus bonus-henricus / King Henry Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus apricus / Sunny Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus bergstrasse / Bergstrasse Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus tromm / Tromm Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus sect. Hystrix / Group of Hedgehog Brambles |  |  |  | D | 
|  | Rubus schleicheri / Schleicher's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pedemontanus / Rust Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pseudolusaticus / False Lusatian Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus elegans / Elegant Bramble |  | Rubus multicaudatus |  | D | 
|  | Rubus ducatuscola / Westphalian Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus iuvenis / Sauerland Bramble |  | Rubus ignoratiformis |  | D | 
|  | Rubus hercynicus / Harz Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus lividus / Grey Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus erythrocomos / Red-Tuft Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus hirtus agg. / Rough Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus guentheri / Guenther's Bramble |  |  |  | A | 
|  | Rubus perlongus / Overlong Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus haeupleri / Haeupler's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus sect. Glandulosi / Group of Glandular Brambles |  |  |  | D | 
|  | Rubus corylifolius agg. / Hazel-Leaved Bramble |  |  |  | D 
IRL 
Mal | 
|  | Rubus holandrei / Gross Bramble |  | Rubus grossus |  | D | 
|  | Rubus gothicus / Gothic Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus loosii / Loos' Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus mougeotii / Mougeot's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus intricatus / Mazy-Branched Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus tenuihabitus / Tiny Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus histrionicus / Actor's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus mollis / Soft Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus rhombicus / Rhombic Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus amphimalacus / Velvet-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus baruthicus / Bayreuth Bramble |  | Rubus macrostemonides |  | D | 
|  | Rubus leucophaeus / White-Grey Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus fasciculatiformis / False Fasciculate-Flowered Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus scabrosus / Weser Bramble |  | Rubus visurgianus |  | D | 
|  | Rubus fasciculatus / Fasciculate-Flowered Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus lictorum / Lictors' Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus remotifolius / Remote-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus orthostachys / Straight-Axis Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus appropinquatus / Approximate Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus buescherianus / Buescher's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus camptostachys / Hairy Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus nemorosus / Wood Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus calvus / Bald-Headed Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus batos-weberi / Weber's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus cuspidatus / Cuspidate Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus cuspidatiformis / Cuspidatus-Like Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus fabrimontanus / Schmiedeberg Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus tuberculatiformis / Tubercular-Like Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus rotundifoliatus / Round-Leaved Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus limitis / Limes Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus tuberculatus / Tubercular Bramble |  | Rubus horrefactus |  | D | 
|  | Rubus rugosifolius / Rugose-Leaved Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus keilianus / Muelheim Bramble, Keil's Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus moerlenbach / Moerlenbach Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus juchhoeh / Juchhoeh Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus nord-weschnitztal / Northern Weschnitz-Valley Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus leuciscanus / Plötzensee Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus durospinosus / Hard Spinous Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus curvaciculatus / Curved-Spined Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus orthostachyoides / Straight-Axis Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus hadracanthos / Thick-Spined Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus franconicus / Franconian Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus servaticus / Thicket Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus fuernrohrii / Fuernrohr's Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus parahebecarpus / Rheinland Bramble |  | Rubus grandiflorus |  | D | 
|  | Rubus dichtstachelig / Dense-Spined Hazel-Leaf Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus zollvereinensis / Zollverein Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus pruinosus / Pruinose Bramble |  |  |  | D | 
|  | Rubus caesius / Dewberry |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec1 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec2 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec3 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec4 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec5 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec6 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec7 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec8 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus spec9 / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specA / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specB / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specC / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specD / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specE / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specF / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specG / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specH / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specI / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specJ / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specK / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus specL / Bramble ? |  |  |  | D | 
|  | Rubus x pseudidaeus / Hybrid Bramble |  | Rubus caesius x idaeus, Rubus x idaeoides
 |  | D | 
|  |  Rosa / Rose (37 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Agrimonia / Agrimony (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Aremonia agrimonoides / Bastard Agrimony |  |  |  | GR | 
|  |  Sanguisorba / Burnet (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Sarcopoterium spinosum / Thorny Burnet |  | Poterium spinosum |  | Chi 
GR 
Kre 
Les 
Mal 
Rho 
Zyp | 
|  | Acaena caesiiglauca / Silver New Zealand Burr |  |  |  | D | 
|  | Dryas octopetala / Mountain Avens |  |  |  | A 
I 
IRL | 
|  |  Geum / Avens (12 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Potentilla / Cinquefoil (47 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Sibbaldia procumbens / Creeping Sibbaldia |  |  |  | D 
F | 
|  |  Fragaria / Strawberry (6 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Alchemilla / Lady's Mantle (26 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Aphanes / Parsley Piert (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Chaenomeles / Quince (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Cydonia oblonga / Quince |  |  |  | D 
Les | 
|  |  Pyrus / Pear (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Malus / Apple (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Sorbus / Whitebeam,Ash (58 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Rhaphiolepis bibas / Loquat |  | Eriobotrya japonica |  | I 
Kef 
Les 
Mal | 
|  |  Amelanchier / Service Berry (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Cotoneaster / Cotoneaster (11 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | Pyracantha coccinea agg. / Firethorn |  |  |  | D | 
|  | Mespilus germanica / Medlar |  |  |  | D | 
|  |  Crataegus / Hawthorn (15 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  Prunus / Drupes (22 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |