| Navigation | ||||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. tul cypria | ||||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. tul cypria | ||||
| Sabulina caespitosa (EHRH. ex WILLD.) RCHB. |
| Fam.: Caryophyllaceae \ Nelkengewächse / Campion Fam.
|
| Synon.: Sabulina verna (L.) RCHB. subsp. hercynica (WILLK.) DILLENB. & KADEREIT, Minuartia verna (L.) HIERN subsp. hercynica (WILLK.) O.SCHWARZ, Minuartia caespitosa (EHRH. ex WILLD.) DEGEN |
| Gattung / Genus: Sabulina RCHB., Minuartia LOEFL. ex L. |
| Autoren / Authors: | |||
| Jakob Friedrich Ehrhart (1742 - 1795), deutscher Apotheker + Botaniker / German pharmacist + botanist | |||
| Carl Ludwig Willdenow (1765 - 1812), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793 - 1879), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Heinrich Moritz Willkomm (1821 - 1895), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Markus S. Dillenberger (fl. 2012), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Joachim Walter Kadereit (1956 - ), deutscher Botaniker in Hannover / German botanist at Hannover | |||
| William Philip Hiern (1839 - 1925), britischer Mathematiker + Botaniker / British mathematician + botanist | |||
| Otto Karl Anton Schwarz (1900 - 1983), Botaniker in Ost-Deutschland / botanist in Eastern Germany | |||
| Arpad von Degen (1866 - 1934), ungarischer Botaniker / Hungarian botanist | |||
| Pehr Loefling (1729 - 1756), schwedischer Forschungsreisender + Botaniker / Swedish explorer + botanist | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Sabulina: | sabulum = Sand / sabulum = sand | ||
| caespitosa: | rasenbildend / forming a carpet | ||
| verna: | Frühling / spring | ||
| hercynica: | aus dem Harz (Gebirge in Deutschland) / from Harz (mountain in Germany) | ||
| Minuartia: | Juan Minuart (1693 - 1768), spanischer Botaniker / Spanish botanist | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |