| Navigation | |||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. Tul cypria | |||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. Tul cypria | |||
| Ligusticum mutellina (L.) CRANTZ |
| Fam.: Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers
|
| Synon.: Mutellina purpurea (POIR.) REDURON, CHARPIN & PIMENOV, Meum mutellina (L.) GAERTN. |
| Gattung / Genus: Ligusticum L., Mutellina WOLF, Meum MILL. |
| Autoren / Authors: | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Heinrich Johann Nepomuk von Crantz (1722 - 1799), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
| Jean Louis Marie Poiret (1755 - 1834), französischer Entdecker + Botaniker / French explorer + botanist | |||
| Jean-Pierre Reduron (1950 - ), französischer Botaniker mit Schwerpunkt Doldenblütler / French botanist with main focus on Umbellifers | |||
| André Charpin (1937 - ), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
| Michail Georgiewitsch Pimenow (1937 - ), russischer Botaniker / Russian botanist | |||
| Joseph Gaertner (1732 - 1791), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
| Nathanael Matthaeus von Wolf (1724 - 1784), deutscher Arzt + Naturforscher / German physician + naturalist | |||
| Philip Miller (1691 - 1771), englischer Gärtner / English gardener | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Ligusticum: | ligusticus = aus Ligurien / ligusticus = from Liguria | ||
| mutellina: | Latinisierung des schweizer Pflanzennamens Muttern / latinization of the Swiss plant name Muttern | ||
| Mutellina: | Latinisierung des schweizer Pflanzennamens Muttern / latinization of the Swiss plant name Muttern | ||
| purpurea: | purpurfarben / purple color | ||
| Meum: | griechischer Pflanzenname, von maia = Amme / Greek plant name, from maia = nurse | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |