| Navigation | |||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. Bel peren | |||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. Bel peren | |||
| Lotus tenuis WALDST. & KIT. ex WILLD. |
| Fam.: Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes
|
| Synon.: Lotus glaber MILL., Lotus tenuifolius (L.) RCHB. |
| Gattung / Genus: Lotus L. |
| Autoren / Authors: | |||
| Franz de Paula Adam Norbert Wenzel Ludwig Valentin von Waldstein (1759 - 1823), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
| Pál Kitaibel (1757 - 1817), ungarischer Botaniker / Hungarian botanist | |||
| Carl Ludwig Willdenow (1765 - 1812), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Philip Miller (1691 - 1771), englischer Gärtner / English gardener | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach (1793 - 1879), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Lotus: | griechischer Pflanzenname, lotos = Klee / Greek plant name, lotos = clover | ||
| tenuis: | dünn / thin | ||
| glaber: | unbehaart / glabrous | ||
| tenuifolius: | dünnblättrig / thin-foliate | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |