Navigation | |||
Potamogeton praelongus WULFEN |
Fam.: Potamogetonaceae \ Laichkrautgewächse / Pontweed Fam.
![]() |
Gattung / Genus: Potamogeton L. |
Autoren / Authors: | |||
Franz Xaver Freiherr von Wulfen (1728 - 1805), Jesuit + Naturwissenschaftler in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie / jesuit + naturalist in the Austrian-Ungarian dual monarchy | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Potamogeton: | potamos = Fluß, geiton = Nachbar / potamos = river, geiton = neighbor | ||
praelongus: | sehr lang (Blätter) / very long (leaves) | ||
Wie der viel häufigere Potamogeton perfoliatus besitzt auch der seltene Potamogeton praelongus nur Unterwasser-Blätter, aber keine Schwimm-Blätter. Bei beiden Arten ragen nur die Blüten aus dem Wasser. Die Teilfrüchte sind halbmondförmig. Potamogeton praelongus wächst in 1,5 bis 4 Meter tiefem Wasser. Die langen und wenig verzweigten Stängel sind weißlich gefärbt, der Blattansatz ist stängelumfassend. Die Blätter sind etwa 4 bis 6 mal so lang wie breit und besitzen eine leicht kapuzenförmig zusammengezogene Spitze. Das Nebenblatt (Ochrea) ist relativ groß und besitzt ebenfalls eine Kapuzenspitze. Manchmal werden abgerissene Stängel an das Ufer gespült, wie sie hier zu sehen sind. As the frequent Potamogeton perfoliatus also the rare Potamogeton praelongus has only subaequeous leaves, but no swimming leaves. In both species only the flowers are protruding outside the water. The partial fruits are crescent-shaped. Potamogeton praelongus grows in water that is 1.5 to 4 meters deep. The long and sparsely branched stems are whitish in color, the leaf base is encircling the stem. The leaves are about 4 to 6 times as long as they are wide and have a slightly hood-shaped, contracted tip. The stipule (ochrea) is relatively large and also has a hooded tip. Sometimes teared stems are washed up to the lakeshore, as the ones shown here. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |