Navigation | |||
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius |
Fam.: Polygonaceae \ Knöterichgewächse / Knotweed Fam.
![]() |
Gattung / Genus: Rumex L. |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Rumex: | römischer Name für Sauerampfer / Roman name of Sorrel | ||
obtusifolius: | stumpfblättrig / blunt-leaved | ||
Die Valven von Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius besitzen lange Zähne, und die Bätter haben eine raue Oberfläche. Es ist eine westeuropäische Pflanze, und in Baden-Württemberg die vorherrschende Unterart. Bei der selteneren Unterart Rumex obtusifolius subsp. transiens sind die Zähne an den Valven kürzer. Bei Rumex obtusifolius subsp. sylvestris sind Zähne kaum vorhanden, diese Unterart ist eine osteuropäische Pflanze, deren Verbreitungsgebiet in Mitteleuropa endet. The valves of Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius have long teeth and the leaves have a rough surface. It is a Western European plant, and the predominant subspecies in Baden-Württemberg. In the rare subspecies Rumex obtusifolius subsp. transiens the teeth on the valves are shorter. In Rumex obtusifolius subsp. sylvestris the teeth are hardly available, this subspecies is an Eastern European plant whose distribution area ends in Central Europe. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |