Navigation | |||
Stipa pulcherrima K.KOCH subsp. palatina H.SCHOLZ & KORNECK |
Fam.: Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam.
![]() |
Gattung / Genus: Stipa L. |
Autoren / Authors: | |||
Karl Heinrich Emil Ludwig Koch (1809 - 1879), deutscher Botaniker, der in der Kaukasus-Region arbeitete / German botanist who worked in the Caucasus region | |||
Hildemar Wolfgang Scholz (1928 - 2012), deutscher Botaniker in Berlin / German botanist in Berlin | |||
Dieter Korneck (1935 - 2017), deutscher Botaniker / German botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Stipa: | stype = Werg / stype = hards | ||
pulcherrima: | der|die Allerschönste / most beautiful | ||
palatina: | aus der Pfalz (Südwest-Deutschland) / from Palatinate (Southwestern Germany) | ||
Diese Unterart, von der nur zwei kleine Standorte bekannt sind, ist ein Grenzfall. Es ist zur Not vertretbar, sie als Unterart abzuspalten, wie es die Autoren getan haben, besser sollte man sie aber unter der Nominatsippe Stipa pulcherrima s.str. führen. Die Maße der Frucht und Granne, die diese Sippe von der Nominatsippe trennen oder die sie dieser zuordnen, liegen an der unteren Grenze, aber noch innerhalb derer der Nominatsippe. This subspecies, of which only two small sites are known, is a border case. At a pinch it is justifiable to split it off as a subspecies as the authors did, but it should better be maintained under the nominal clan Stipa pulcherrima s.str. The dimensions of fruit and awn that separate this clan from or assign it to the nominal clan are at the lower limit, but still within those of the nominal clan. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |