| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Cabomba caroliniana \ Feinblättrige Haarnixe, Riesen-Haarnixe / Carolina Fanwort, Green Cabomba |  | Cabombaceae \ Haarnixengew. / Fanwort Fam. |  | D | 
|  | Cakile maritima \ Europäischer Meersenf / Sea Rocket |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
F 
GR 
IRL 
Les 
NL 
Rho 
S 
Zyp | 
|  |  Calamagrostis \ Reitgras / Small Reed (4 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Calamintha \ Wirbeldost, Bergminze / Calamint (9 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Caldesia parnassifolia \ Herzblättrige Caldesie, Herzlöffel / Caldesia |  | Alismataceae \ Froschlöffelgew. / Water Plantain Fam.
 |  | D | 
|  |  Calendula \ Ringelblume / Marigold (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Calepina irregularis \ Wendich, Kalepine / White Ball-Mustard |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
F 
GR 
HR 
Les | 
|  | Calicium spec1 \ Stift-Flechte / Pin Lichen, Stubble Lichen ? |  | Teloschistales \ Krusten-Flechten / Crustose Lichens |  | D | 
|  |  Calicotome \ Dorn-Ginster / Thorny Broom (2 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Calla \ Calla / Bog Arum (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  |  | 
|  |  Callianthemum \ Schmuckblume / Callianthemum (2 Taxa) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  |  Calliergonella \ Moos / Moss (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  | Callistephus chinensis \ Sommer-Aster, Prinzess-Aster / China Aster |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  Callitriche \ Wasserstern / Water Starwort (11 Taxa) |  | Callitrichaceae \ Wassersterngew. / Water Starwort Fam.
 |  |  | 
|  | Calluna vulgaris \ Heidekraut, Besen-Heide / Heather |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | D 
E 
F 
I 
IRL | 
|  |  Caloplaca \ Krusten-Flechte / Crustose Lichen (2 Taxa) |  | Teloschistales \ Krusten-Flechten / Crustose Lichens |  |  | 
|  |  Caltha \ Dotterblume / Marigold (2 Taxa) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Calycocorsus stipitatus −−> Willemetia stipitata |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  |  Calystegia \ Winde / Bindweed (5 Taxa) |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  |  | 
|  |  Camelina \ Leindotter / Gold of Pleasure (3 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Campanula \ Glockenblume / Bellflower (60 Taxa + 9 Syn.) |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  |  | 
|  | Camphorosma annua \ Einjähriges Kampferkraut / Annual Camphorherb |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | A | 
|  |  Campsis \ Kletter-Trompete / Trumpet Wine (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Bignoniaceae \ Trompetenbaumgew. / Catalpa Fam. |  |  | 
|  | Campylanthus salsoloides \ Kanaren-Krummblüte / Campylanthus |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | Ten | 
|  | Campylopus introflexus \ Kaktus-Moos / Heath Star Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D 
S | 
|  | Canarina canariensis \ Kanaren-Glockenblume / Canary Island Bellflower |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | Ten | 
|  | Candelaria pacifica \ Leuchterflechte / Eggyolk Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Candelariella \ Leuchterflechte / Eggyolk Lichen (2 Taxa) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  |  Cannabis \ Hanf / Hemp (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Cannabaceae \ Hanfgewächse / Hop Fam. |  |  | 
|  |  Capparis \ Kapernstrauch / Caper (3 Taxa + 4 Syn.) |  | Capparaceae \ Kaperngewächse / Caper Fam. |  |  | 
|  |  Capsella \ Hirtentäschel / Shepherd's Purse (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Caragana arborescens \ Gemeiner Erbsenstrauch / Siberian Pea-Tree |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D | 
|  |  Cardamine \ Schaumkraut, Zahnwurz / Bitter-Cress, Cuckooflower (24 Taxa + 5 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Cardaminopsis \ Schaumkresse / Rock-Cress (6 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Cardaria draba −−> Lepidium draba |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
Sam | 
|  | Carduncellus mitissimus −−> Carthamus mitissimus |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
F | 
|  |  Carduus \ Distel, Ringdistel / Thistle (21 Taxa + 4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Carex \ Segge / Sedge (106 Taxa + 17 Syn.) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  | Carica papaya \ Papayabaum, Melonenbaum / Papaw, Papaya |  | Caricaceae \ Melonenbaumgew. / Papaya Fam. |  | D 
Ten | 
|  |  Carlina \ Golddistel, Eberwurz / Carline Thistle (9 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Carpinus betulus \ Hain-Buche, Weiß-Buche / Hornbeam |  | Betulaceae \ Birkengew. / Birch Fam. |  | D 
HR | 
|  |  Carpobrotus \ Mittagsblume / Fig (2 Taxa) |  | Aizoazeae \ Mittagsblumengew. / Ice Plant Fam. |  |  | 
|  |  Carthamus \ Färberdistel / Safflower, Thistle (4 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Carum \ Kümmel / Caraway (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Caryopteris \ Bartblume / Bluebeard (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Verbenaceae \ Eisenkrautgew. / Verbena Fam. |  |  | 
|  | Cassia corymbosa −−> Senna corymbosa |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | Castanea sativa \ Edel-Kastanie, Ess-Kastanie / Sweet Chestnut |  | Fagaceae \ Buchengew. / Beech Fam. |  | D 
E 
HR | 
|  | Catabrosa aquatica \ Quell-Gras / Whorl Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  | Catalpa bignonioides \ Gewöhnlicher Trompetenbaum, Beamtenbaum / Common Catalpa, Indian Bean Tree |  | Bignoniaceae \ Trompetenbaumgew. / Catalpa Fam. |  | D | 
|  | Catananche caerulea \ Blaue Rasselblume / Blue Cupidone |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
F | 
|  |  Catapodium \ Steifgras / Fern Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Catharinea undulata −−> Atrichum undulatum |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  | Caucalis platycarpos \ Möhren-Haftdolde / Small Bur Parsley |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
D 
Les | 
|  | Cedronella canariensis \ Kanaren-Zitronenstrauch, Balsamstrauch / Canary Balm |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | Gom | 
|  |  Cedrus \ Zeder / Cedar (2 Taxa) |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  |  | 
|  | Celastrus orbiculatus \ Rundblättriger Baumwürger / Staff Vine |  | Celastraceae \ Spindelstrauchgew. / Spindle Fam. |  | D | 
|  |  Celtis \ Zürgelbaum / Hackberry, Nettle Tree (2 Taxa) |  | Ulmaceae \ Ulmengewächse / Elm Fam. |  |  | 
|  |  Cenchrus \ Federborsten-Gras / Fountain Grass (4 Taxa + 2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Centaurea \ Flockenblume / Knapweed, Star Thistle (67 Taxa + 16 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Centaurium \ Tausendgüldenkraut / Centaury (10 Taxa + 3 Syn.) |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  |  | 
|  |  Centranthus \ Spornblume / Valerian (5 Taxa) |  | Valerianaceae \ Baldriangew. / Valerian Fam. |  |  | 
|  | Centunculus minimus −−> Lysimachia minima |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | F | 
|  |  Cephalaria \ Schuppenkopf / Scabiosa (3 Taxa) |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  |  | 
|  | Cephalorrhynchus tuberosus −−> Lactuca hispida |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  |  Ceramium \ Horntang / Weed (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  |  | 
|  |  Cerastium \ Hornkraut / Mouse-Ear (37 Taxa + 10 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Ceratocapnos claviculata \ Rankender Lerchensporn / Climbing Corydalis |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  | D | 
|  |  Ceratocephala \ Hornköpfchen / Buttercup (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Ceratonia siliqua \ Johannisbrot-Baum, Karube / Carob |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
HR 
Kre 
Mal 
Rho 
Zyp | 
|  |  Ceratophyllum \ Hornblatt / Hornwort (2 Taxa) |  | Ceratophyllaceae \ Hornblattgew. / Hornwort Fam. |  |  | 
|  | Cercis siliquastrum \ Judasbaum / Judas Tree |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F 
GR 
I 
Kre 
Les 
Mal 
Rho 
Sam | 
|  |  Cerinthe \ Wachsblume / Honeywort, Cerinthe (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Ceropegia fusca \ Rotbraune Leuchterblume / Brown-Flowered Wax-Plant |  | Apocynaceae \ Hundsgiftgew. / Periwinkle Fam. |  | Ten | 
|  | Cervaria rivini −−> Peucedanum cervaria |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
HR 
I | 
|  | Ceterach officinarum −−> Asplenium ceterach |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | Chi 
D 
F 
I 
IRL 
Kre 
Rho 
Sam | 
|  |  Cetraria \ Flechte / Lichen (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  |  Chaenomeles \ Zierquitte / Quince (2 Taxa) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Chaenorhinum \ Orant, Leinkraut / Toadflax (3 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  | Chaenostoma cordatum \ Schneeflockenblume, Bacopa / Bacopa |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
F | 
|  |  Chaerophyllum \ Kälberkropf / Chervil (8 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Chaiturus \ Echtes Herzgespann, Löwenschwanz / Motherwort (2 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Chamaecyparis lawsoniana \ Lawsons Schein-Zypresse / Lawson False Cypress, Port Orford Cedar |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | D | 
|  |  Chamaecytisus \ Ginster, Geißklee / Broom (7 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Chamaemelum \ Kamille / Chamomile (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Chamaemespilus alpina −−> Sorbus chamaemespilus |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | A 
D 
I | 
|  |  Chamaenerion \ Weidenröschen / Willowherb (3 Syn.) |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  |  | 
|  |  Chamaerops \ Palme / Fan Palm (2 Taxa) |  | Arecaceae \ Palmen / Palm Fam. |  |  | 
|  | Chamaespartium sagittale −−> Genista sagittalis |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F 
HR 
I | 
|  |  Chamaesyce \ Wolfsmilch, Schiefblatt-Wolfsmilch / Spurge (7 Taxa) |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  |  | 
|  |  Chamerion \ Weidenröschen / Willowherb (3 Syn.) |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  |  | 
|  |  Chamomilla \ Kamille / Mayweed (2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Chara spec1 \ Armleuchter-Alge / Brittleword, Stoneword ? |  | Characeae \ Armleuchter-Algen / Stoneworts |  | D | 
|  |  Charybdis \ Meerzwiebel / Sea Squill (4 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Cheilanthes \ Lippenfarn / Lip Fern (1 Taxon + 3 Syn.) |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  |  | 
|  | Cheiranthus cheiri −−> Erysimum cheiri |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
F 
HR 
Sam | 
|  | Chelidonium majus \ Großes Schöllkraut / Greater Celandine |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | D 
F | 
|  |  Chenopodiastrum \ Gänsefuß / Goosefoot (2 Syn.) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  |  Chenopodium \ Gänsefuß / Goosefoot (21 Taxa + 18 Syn.) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  |  Cherleria \ Miere / Sandwort (4 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Chiliadenus \ Felsen-Tee / Rock Tea (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Chimaphila umbellata \ Doldiges Wintergrün / Pipsissewa |  | Pyrolaceae \ Wintergrüngew. / Wintergreen Fam. |  | D 
PL | 
|  |  Chionodoxa \ Blaustern / Squill (6 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Chlorocrepis staticifolia −−> Tolpis staticifolia |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F | 
|  | Chlorophytum comosum \ Grünlilie / Spider Plant, St.Bernard's Lily |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  |  Chondrilla \ Knorpellattich / Skeletonweed (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Chondrus crispus \ Gemeiner Knorpeltang, Irisch-Moos / Irish Moss, Carrageen Moss ? |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  | Chi | 
|  | Chorispora tenella \ Zarte Rettichlevkoje / Crossflower |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A | 
|  | Chouardia litardierei −−> Scilla litardierei |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | HR | 
|  |  Chrozophora \ Lackmuskraut / Turnasole, Chrozophora (2 Taxa) |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  |  | 
|  |  Chrysanthemum \ Wucherblume / Daisy (6 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Chrysaspis \ Klee / Clover, Trefoil (7 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Chrysosplenium \ Milzkraut / Golden-Saxifrage (2 Taxa) |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  |  | 
|  | Cicendia filiformis \ Heide-Zindelkraut / Slender Cicendia, Yellow Centaury |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | D | 
|  |  Cicer \ Kichererbse / Chick-Pea (2 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Cicerbita \ Milchlattich / Blue Sow-Thistle (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Cichorium \ Wegwarte, Endivie / Chicory (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Cicuta virosa \ Wasser-Schierling / Cowbane, Water Hemlock |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  | Cionura erecta \ Aufrechter Hundswürger / Milkweed |  | Asclepiadaceae \ Schwalbenwurzgew. / Milkweed Fam. |  | D | 
|  |  Circaea \ Hexenkraut / Enchanter's Nightshade (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  |  | 
|  |  Cirsium \ Kratzdistel, Distel / Thistle (21 Taxa + 4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Cistus \ Zistrose / Rock-Rose, Cistus (10 Taxa) |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  |  | 
|  |  Citrullus \ Wasser-Melone / Water Melon (2 Taxa) |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  |  | 
|  |  Citrus \ Zitrusfrucht / Citrus Fruit (5 Taxa + 3 Syn.) |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  |  | 
|  | Cladium mariscus \ Schneid-Ried / Great Fen Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  |  Cladonia \ Flechte / Lichen (22 Taxa + 1 Syn.) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  | Clarkia amoena \ Atlasblume, Sommerazalee / Godetia, Farewell to Spring ? |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | Rho | 
|  |  Claytonia \ Tellerkraut / Lettuce (2 Taxa) |  | Portulacaceae \ Portulakgewächse / Purslane Fam.
 |  |  | 
|  |  Clematis \ Waldrebe / Clematis (8 Taxa) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Cleonia lusitanica \ Portugiesische Braunelle, Wohlriechende Braunelle / Sweet-Scented Cleonia |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  | Clerodendrum trichotomum \ Japanischer Losbaum / Harlequin Glory Bower, Chance Tree |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  |  Clinopodium \ Wirbeldost, Bergminze / Calamint (12 Taxa + 4 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Clypeola jonthlaspi \ Echtes Schildkraut, Schildkresse / Disk Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | GR | 
|  | Cneorum tricoccon \ Dreibeeriger Zeiland, Zwerg-Ölbaum / Spurge Olive |  | Cneoraceae \ Zwergölbaumgew. / Spurge Olive Fam.
 |  | F 
GR 
Mal | 
|  | Cnicus benedictus −−> Centaurea benedicta |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
Rho | 
|  | Cnidium dubium \ Sumpf-Brenndolde / Cnidium dubium |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  |  Cochlearia \ Löffelkraut / Scurvy-Grass (4 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Codium fragile \ Grüner Leuchter, Finger-Alge / Dead Man's Fingers, Green Sea Fingers |  | Ulvales \ Grün-Algen / Green Algae |  | E 
NL | 
|  |  Coincya \ Lacksenf / Wallflower Cabbage (3 Taxa + 3 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Colchicum \ Zeitlose / Autumn Crocus (15 Taxa + 2 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Coleostephus myconis \ Kranz-Wucherblume / Yellow Daisy |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Cor 
F 
I | 
|  | Collomia grandiflora \ Großblumige Leimsaat / Large-Flowered Collomia |  | Polemoniaceae \ Sperrkrautgew. / Jacob's-Ladder Fam. |  | D | 
|  | Colpomenia peregrina \ Kartoffel-Alge, Austerndieb / Oyster Thief |  | Fucaceae \ Braun-Algen / Seaweeds |  | NL | 
|  | Colutea arborescens \ Blasenstrauch / Bladder Senna |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
GR 
HR | 
|  | Comarum palustre −−> Potentilla palustris |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | CH 
D 
S | 
|  |  Comastoma \ Enzian / Gentian (2 Syn.) |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  |  | 
|  | Commelina communis \ Tagblume, Gewöhnliche Kommeline / Spiderwort |  | Commelinaceae \ Kommelinengew. / Spiderwort Fam. |  | D | 
|  | Conium maculatum \ Gefleckter Schierling, Flecken-Schierling / Hemlock |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
DK | 
|  | Conocephalum conicum \ Kegelkopf-Lebermoos / Scented Liverwort |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | A 
D 
HR | 
|  | Conopodium majus \ Französische Erdkastanie / Pignut |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | F 
I | 
|  |  Conringia \ Ackerkohl / Hare's Ear, Mustard (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Consolida \ Rittersporn / Larkspur (5 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Convallaria majalis \ Maiglöckchen / Lily of the Valley |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  |  Convolvulus \ Winde / Bindweed (12 Taxa + 1 Syn.) |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  |  | 
|  |  Conyza \ Berufkraut, Feinstrahl / Fleabane (6 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Corallina officinalis \ Derbes Korallenmoos / Red Seaweed |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  | E | 
|  |  Coreopsis \ Mädchenauge / Tickseed, Coreopsis (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Coriandrum sativum \ Koriander / Coriander Seeds, Cilandro |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
F 
S | 
|  | Coriaria myrtifolia \ Europäischer Gerber-Strauch, Französischer Sumach / Myrtle-Leaved Coriaria, Currier's Sumach |  | Coriariaceae \ Gerberstrauchgew. / Coriaria Fam. |  | F | 
|  | Coridothymus capitatus −−> Thymbra capitata |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | GR 
Rho 
Zyp | 
|  | Coris monspeliensis \ Stachelträubchen / Montpellier Coris |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | F 
Mal | 
|  |  Corispermum \ Wanzensame / Bugseed (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  | Coristospermum lucidum −−> Ligusticum lucidum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | E 
F | 
|  | Cormus domestica −−> Sorbus domestica |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
E | 
|  |  Cornus \ Hartriegel / Dogwood (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Cornaceae \ Hartriegelgew. / Dogwood Fam. |  |  | 
|  |  Coronilla \ Kronwicke / Scorpion Vetch, Crownvetch (8 Taxa + 7 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Coronopus \ Kresse / Pepperwort, Pepperweed (2 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Corrigiola litoralis \ Hirschsprung / Strapwort |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
F | 
|  | Cortaderia selloana \ Amerikanisches Pampas-Gras / Pampas Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
F 
Rho | 
|  | Cortusa matthioli −−> Primula matthioli |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | A 
F | 
|  |  Corydalis \ Lerchensporn / Corydalis (10 Taxa + 2 Syn.) |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  |  | 
|  |  Corylus \ Hasel / Hazel (2 Taxa) |  | Betulaceae \ Birkengew. / Birch Fam. |  |  | 
|  | Corymbia ficifolia −−> Eucalyptus ficifolia |  | Myrtaceae \ Myrtengewächse / Myrtle Fam. |  | D | 
|  | Corynephorus canescens \ Graues Silbergras / Grey Hair-Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | Cosentinia vellea \ Wolliger Pelzfarn / Scaly Cheilanthes, Wooly Lip Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | Ten | 
|  | Cosmea bipinnata −−> Cosmos bipinnatus |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D | 
|  | Cosmos bipinnatus \ Schmuckkörbchen, Fiederblättrige Schmuckblume / Garden Cosmos, Mexican Aster |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D | 
|  | Cota palaestina −−> Anthemis palaestina |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Les 
Zyp | 
|  | Cotinus coggygria \ Perückenstrauch / Smoke Tree |  | Anacardiaceae \ Sumachgewächse / Sumach Fam. |  | GR 
HR 
I | 
|  |  Cotoneaster \ Zwergmispel / Cotoneaster (11 Taxa + 3 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Cotula \ Laugenblume, Fiederpolster / Brassbuttons, Waterbuttons (4 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Crambe \ Meerkohl / Kale (3 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Crassula \ Dickblatt / Pygmyweed (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  |  Crataegus \ Weißdorn / Hawthorn (15 Taxa + 9 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Cratoneuron commutatum −−> Palustriella commutata |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D 
HR | 
|  |  Crepis \ Pippau / Hawk's-Beard (39 Taxa + 15 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Crithmum maritimum \ Meer-Fenchel / Rock Samphire |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | E 
F 
GR 
I 
IRL 
NL | 
|  |  Crocosmia \ Montbretie / Montbretia (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  |  | 
