| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Daboecia cantabrica \ Glockenheide / Irish Heath |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | E 
IRL | 
|  |  Dactylis \ Knäuelgras / Cocksfoot Grass (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Danthonia decumbens \ Täuschender Dreizahn / Common Heath Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Daphne \ Seidelbast / Daphne (10 Taxa) |  | Thymelaeaceae \ Seidelbastgew. / Daphne Fam. |  |  | 
|  | Dasiphora fruticosa −−> Potentilla fruticosa |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | F 
IRL 
S | 
|  | Dasypyrum villosum \ Zottiger Haar-Weizen / Mosquito Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | GR 
Sam | 
|  |  Datura \ Stechapfel / Thorn Apple (3 Taxa) |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  |  | 
|  |  Daucus \ Möhre / Carrot (9 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Davallia canariensis \ Kanaren-Davallia, Kanarischer Hasenpfoten-Farn / Rabbit's-Foot Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | Gom | 
|  | Degenia velebitica \ Degenia / Velebit Degenia |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
HR | 
|  | Delairea odorata \ Sommer-Efeu / Cape Ivy |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E | 
|  |  Delphinium \ Rittersporn / Larkspur (8 Taxa + 3 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  |  Dentaria \ Schaumkraut, Zahnwurz / Bitter-Cress, Cuckooflower (4 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Dermatocarpon miniatum \ Kalk-Lederflechte / Stippleback Lichen ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | A | 
|  |  Deschampsia \ Schmiele / Hair Grass (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Descurainia \ Rauke / Mustard (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Desmazeria \ Steifgras / Fern Grass (2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Dethawia \ Dethawia / Dethawia (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Deutzia scabra \ Raublättiger Maiblumenstrauch, Raue Deutzie / Fuzzy Deutzia |  | Hydrangeaceae \ Hortensiengew. / Hydrangea Fam. |  | D | 
|  |  Dianthus \ Nelke / Pink (43 Taxa + 13 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Dicentra \ Herzblume / Corn (2 Taxa) |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  |  | 
|  |  Dichodon \ Hornkraut / Mouse-Ear (3 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Dichondra \ Zweikornwinde / Ponysfoot (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  |  | 
|  |  Dichoropetalum \ Haarstrang / Hog's Fennel (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Dicranum \ Gabelzahnmoos / Dicranum (2 Taxa) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  | Dictamnus albus \ Diptam / Burning Bush |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | Didesmus aegyptius \ Didesmus / Didesmus, Athalassa March Flower |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Zyp | 
|  |  Digitalis \ Fingerhut / Foxgloves (10 Taxa + 3 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Digitaria \ Fingerhirse / Finger-Grass (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Dimorphotheca ecklonis \ Kap-Körbchen, Bornholm-Margerite / Cape Marguerite, African Daisy |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Kef | 
|  | Dioscorea communis \ Schmerwurz / Black Bryony |  | Dioscoreaceae \ Yamswurzgewächse / Black-Bryony Fam.
 |  | Chi 
D 
E 
F 
HR 
I 
Mal 
Sam 
Zyp | 
|  | Diospyros kaki \ Kaki-Pflaume / Kaki Persimmon, Japanese Persimmon |  | Ebenaceae \ Ebenholzbäume / Ebony Fam. |  | D 
HR 
I | 
|  | Dipcadi serotinum \ Schweifblatt / Dipcadi, Brown Bluebell |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | E 
F | 
|  |  Diphasiastrum \ Flach-Bärlapp / Clubmoss, Running-Pine (6 Taxa) |  | Lycopodiaceae \ Bärlappgew. / Clubmoss Fam. |  |  | 
|  | Diphyscium foliosum \ Blasebalg-Moos, Beblättertes Blasen-Moos / Nut Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Diplotaxis \ Doppelsame / Wall Rocket (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Dipsacus \ Karde / Teasel (5 Taxa + 2 Syn.) |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  |  | 
|  | Ditrichum flexicaule \ Verbogenstieliges Doppelhaarmoos / BendyDitrichum ? |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Dittrichia \ Alant / Fleabane (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Doronicum \ Gämswurz, Gemswurz / Leopard's-Bane (10 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Dorycnium \ Hornklee / Bird's-Foot Trefoil (6 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Dorycnopsis gerardi \ Gerards Wundklee / Gerard's Kidney Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Cor | 
|  |  Draba \ Felsenblümchen, Hungerblümchen / Whitlowgrass (24 Taxa + 2 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Dracaena draco \ Kanarischer Drachenbaum / Dragon Tree |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | Pal 
Ten | 
|  | Dracocephalum austriacum \ Österreichischer Drachenkopf / Austrian Dragon Head |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A | 
|  |  Dracunculus \ Schlangenwurz / Voodoo Lily (2 Taxa) |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  |  | 
|  |  Drimia \ Meerzwiebel / Sea Squill (4 Taxa) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Drosera \ Sonnentau / Sundew (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Droseraceae \ Sonnentaugewächse / Sundew Fam. |  |  | 
|  | Dryas octopetala \ Silberwurz / Mountain Avens |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | A 
I 
IRL | 
|  | Drymocallis rupestris −−> Potentilla rupestris |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
F 
I | 
|  | Drymochloa sylvatica −−> Festuca altissima |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Dryopteris \ Wurmfarn, Dornfarn / Buckler Fern (13 Taxa + 2 Syn.) |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  |  | 
|  | Drypis spinosa \ Dorniges Kronenkraut / Drypis |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | HR | 
|  | Duchesnea indica −−> Potentilla indica |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
HR 
I | 
|  | Dudresnaja verticillata \ Rot-Alge / Red Alga ? |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  | D 
S | 
|  |  Dysphania \ Drüsengänsefuß / Goosefoot (5 Taxa) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  | dactylon, Cynodon \ Hundszahn-Gras / Bermuda Grass, Cocksfoot Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
Cor 
D 
E 
F 
GR 
NL 
Zyp | 
|  | dactylophyllus, Ranunculus \ Fingerblättriger Gold-Hahnenfuß / Finger-Leaved Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  |  dalechampii (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  dalmatica (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | dalmaticum x macrorrhizum, Geranium −−> Geranium x cantabrigiense |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | D | 
|  | damascena, Nigella \ Damaszener Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen / Love in a Mist, Devil in a Bush |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D 
F 
GR 
HR 
I 
Siz | 
|  | dammeri x integrifolius, Cotoneaster −−> Cotoneaster x suecicus |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | dammeri, Cotoneaster \ Teppich-Zwergmispel / Bearberry Cotoneaster |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | danica, Cochlearia \ Dänisches Löffelkraut / Danish Scurvy-Grass |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
IRL | 
|  | danicum, Arum orientale subsp. −−> Arum cylindraceum |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  | A 
GR | 
|  | danicus, Astragalus \ Dänischer Tragant / Purple Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F | 
|  | daniellii, Tetradium \ Samthaarige Stink-Esche, Bienenbaum / Bee Bee Tree, Korean Evodia |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  | D | 
|  | danthonii, Festuca \ Bewimperter Federschwingel, Behaarter Federschwingel / Bearded Fescue |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  danubialis (1 Taxon + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | danubius, Ranunculus \ Donau-Gold-Hahnenfuß / Danube Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | daphnoides, Salix \ Reif-Weide / European Violet Willow |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  | dasycarpa, Vicia −−> Vicia villosa subsp. varia |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | F 
GR 
Les 
Rho 
Sam | 
|  | dasyphyllum, Sedum \ Dickblättriger Mauerpfeffer / Corsian Stonecrop |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Cor 
E 
F 
GR 
HR 
I 
Mal | 
|  | dasystyla, Tilia cordata x −−> Tilia x euchlora |  | Tiliaceae \ Lindengewächse / Lime Fam. |  | D | 
|  | daucoides, Orlaya \ Möhren-Breitsame / Flat-Fruited Orlaya, Small Bur Parsley |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Chi 
F 
Rho 
Zyp | 
|  | daucorlaya, Orlaya \ Möhrenartiger Breitsame / Carrot Orlaya |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | GR | 
|  | davalliana, Carex \ Davalls Segge, Torf-Segge / Turf Sedge, Bath Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
F 
I | 
|  | davidii, Buddleja \ Chinesischer Fliederspeer, Schmetterlingsflieder / Butterfly Bush |  | Buddlejaceae \ Fliederspeergew. / Butterfly Bush Fam.
 |  | D 
F | 
|  |  dealbata (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  debilis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | debrayi, Taraxacum \ Debrays Löwenzahn / Debray's Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | decalvans, Cerastium \ Verkahlendes Hornkraut / Balding Mouse-Ear |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | GR | 
|  | decidua x kaempferi, Larix −−> Larix x eurolepis |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | D | 
|  | decidua, Larix \ Europäische Lärche / European Larch |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  |  decipiens (1 Taxon + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | declinata, Glyceria \ Blaugrüner Schwaden / Small Sweet Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | decrescens, Cerastium −−> Cerastium illyricum subsp. brachiatum |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | GR 
Kef | 
|  |  decumbens (4 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  deflexa (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | deflexus, Amaranthus \ Niederliegender Amaranth / Perennial Pigweed |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  | D 
F 
GR | 
|  | defloratus subsp. crassifolius, Carduus \ Dickblättrige Alpen-Distel / Thick-Leaved Alpine Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | SLO | 
|  | defloratus subsp. glaucus, Carduus \ Blaugrüne Alpen-Distel, Blaugrüne Dickblatt-Ringdistel / Bluegreen Alpine Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | defloratus, Carduus \ Alpen-Distel / Alpine Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
HR 
I | 
|  | degenii subsp. paniculatum, Aconitum \ Rispiger Eisenhut, Bunter Eisenhut / Branched Monk's-Hood |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A 
HR | 
|  | delicatula, Campanula \ Zarte Glockenblume / Delicate Bellflower |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | Rho 
Sam | 
|  | deliciosa, Actinidia chinensis var. \ Kiwi, Chinesischer Strahlengriffel / Kiwi Fruit, Chinese Gooseberry |  | Actinidiaceae \ Strahlengriffelgew. / Kiwi Fam. |  | D | 
|  | delortii, Lotus \ Delorts Hornklee / Delort's Bird's-Foot Trefoil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | I | 
|  | delphinensis, Fritillaria −−> Fritillaria tubiformis |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | F | 
|  | deltoidea, Aubrieta \ Blaukissen / Purple Rock Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Chi 
D 
GR 
Les 
Sam | 
|  | deltoides x nigra, Populus −−> Populus x canadensis |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  |  deltoides (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | deludens, Orobanche gracilis var. −−> Orobanche austrohispanica |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | F | 
|  | demersum, Ceratophyllum \ Raues Hornblatt / Rigid Hornwort |  | Ceratophyllaceae \ Hornblattgew. / Hornwort Fam. |  | D 
F | 
|  | demissa, Carex \ Grün-Segge / Common Yellow Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
F | 
|  | dendroides, Euphorbia \ Baumartige Wolfsmilch / Tree Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | I 
Mal 
Rho 
Sam 
Sar | 
|  | dendromorpha, Malva −−> Malva arborea |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  | Cor 
GR 
Mal 
Ten | 
|  | dens-canis, Erythronium \ Hunds-Zahnlilie / Dog's Tooth Violet |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | I | 
|  |  densa (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  densiflora (2 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  densiflorum (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  dentata (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  dentatus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | denticulata, Selaginella \ Gezähnter Moosfarn / Tooth-Leaved Clubmoss |  | Selaginellaceae \ Moosfarngew. / Lesser Clubmoss Fam.
 |  | Chi 
GR 
I 
Kre 
Mal 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  | denudatum, Verbascum x −−> Verbascum lychnitis x phlomoides |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D | 
|  | depauperata, Carex \ Armblütige Segge, Verarmte Segge / Starved Wood Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
F | 
|  | depressa, Oenothera \ Weidenblättrige Nachtkerze / Willow-Leaved Evening Primrose |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D | 
|  | depressus, Astragalus \ Niedriger Tragant / Sprawling Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | deseglisei, Rosa \ Deseglises Hecken-Rose / Deseglise's Rose |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | desetangsii, Hypericum \ Gewöhnliches Bastard-Johanniskraut / Des Etangs' St. John's-Wort |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | D | 
|  | desvauxii, Luzula \ Desvaux-Hainsimse, Pyrenäen-Hainsimse / Devaux' Wood-Rush |  | Juncaceae \ Binsengewächse / Rush Fam. |  | D | 
|  |  deusta (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | devitatus, Rubus \ Gemiedene Brombeere / Shunned Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | diandra, Anisantha −−> Bromus diandrus |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
F 
Rho | 
|  | diandrus, Bromus \ Großährige Trespe / Great Brome |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
F 
Rho | 
|  | diaphanoides subsp. forstense, Hieracium \ Forster Habichtskraut / Forst Hawkweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | diaphanoides, Hieracium \ Durchscheinendes Habichtskraut / Diaphanous Hawkweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  dichotoma (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | dichotomiflorum, Panicum \ Gabelästige Rispen-Hirse / Fall Panicgrass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  |  dichotomum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | dichroantha, Centaurea \ Zweifarbige Flockenblume / Bicolored Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | SLO | 
|  | dichtstachelig, Rubus \ Dichtstachelige Haselblatt-Brombeere / Dense-Spined Hazel-Leaf Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | dicoccon var. atratum, Triticum \ Schwarzer Emmer / Black Emmer Wheat |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A | 
|  | dicoccon, Triticum \ Emmer, Zweikorn / Amelcorn, Emmer Wheat |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  dicoccum (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | dictamnus, Origanum \ Diptam-Dost, Kretischer Oregano / Dittany of Crete |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  | didactyla, Peltigera \ Zweifinger-Schild-Flechte / Two Finger Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | didyma, Biscutella \ Einjähriges Brillenschötchen / Annual Buckler Mustard |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | GR 
Kre 
Rho 
Sam | 
|  | didymum, Lepidium \ Zweiknotiger Krähenfuß / Lesser Swine Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
E 
Mal | 
|  | didymus, Coronopus −−> Lepidium didymum |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
E 
Mal | 
|  | diekjobstii, Euphrasia \ Kleinblütiger Steifer Augentrost / Diekjobst's Eyebright |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D | 
|  | dielsianus, Cotoneaster \ Graue Zwergmispel / Chinese Cotoneaster |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | difformis, Vinca \ Mittleres Immergrün / Intermediate Periwinkle |  | Apocynaceae \ Hundsgiftgew. / Periwinkle Fam. |  | Mal | 
|  |  diffusa (3 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | diffusum subsp. subtetrandrum, Cerastium −−> Cerastium subtetrandrum |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D | 
|  |  diffusum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  diffusus (1 Taxon + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  digitata (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | digitatus, Lathyrus \ Fingerblättrige Platterbse / Finger-Leaved Vetchling |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
Kef | 
|  | digyna, Oxyria \ Alpen-Säuerling / Alpine Mountain Sorrel |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | A 
S | 
|  | dilatata, Dryopteris \ Breitblättriger Dornfarn, Großer Dornfarn / Broad Buckler Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D 
HR 
S | 
|  | dilatatum, Paspalum \ Brasilianische Hirse / Dallis Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | E 
F 
I | 
|  |  dillenii (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | dimorphocaulon, Euphorbia \ Zweigestaltige Wolfsmilch / Dimorphic Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | Kre | 
|  |  dinarica (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | dioica subsp. galeopsifolia, Urtica \ Hohlzahn-Brenn-Nessel / Fen Nettle |  | Urticaceae \ Brennnesselgew. / Nettle Fam. |  | D | 
|  | dioica x latifolia subsp. alba, Silene −−> Silene x hampeana |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D | 
|  |  dioica (7 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | dioicus, Aruncus \ Wald-Geißbart / Goat's Beard |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | A 
D 
F 
HR 
SLO | 
|  |  dioscoridis (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | diplocycla, Greenovia −−> Aeonium diplocyclum |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Pal | 
|  | diplocyclum, Aeonium \ Doppelkreis-Greenovia / Double Circle Aeonium |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Pal | 
|  | dipsacifolia, Knautia \ Wald-Witwenblume / Wood Scabious |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  | A 
D | 
|  | disciformis, Medicago \ Diskus-Schneckenklee / Discus Medick |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
Rho | 
|  |  discoidea (4 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | discoideus, Senecio helenitis var. −−> Tephroseris helenitis var. discoidea |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | discolor subsp. dubia, Myosotis −−> Myosotis dubia |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  |  discolor (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | disperma, Vicia \ Zweisamige Wicke / European Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | F | 
|  | dispersa, Lecanora \ Zerstreute Kuchenflechte / Mortar Rim Lichen ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | dissecta, Prunella x −−> Prunella grandiflora x laciniata |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  |  dissectum (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  distachya (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | distachyon, Brachypodium \ Zweiährige Zwenke / Purple False Brome, Stiff Brome |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | F 
Rho | 
|  | distachyos, Andropogon \ Zweiähriges Bartgras / Mountain Andropogon |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Rho | 
|  |  distans (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | distentifolium, Athyrium \ Alpen-Frauenfarn / Alpine Lady Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D 
I | 
|  |  disticha (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | distichon, Hordeum \ Zweizeilige Gerste / Two-Rowed Barley |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
S | 
|  | distichum, Taxodium \ Echte Sumpf-Zypresse, Sumpf-Eibe / Bald Cypress |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | D | 
|  | distractus, Rubus \ Auseinandergezogene Brombeere, Spreizrispige Brombeere / Splayed-Panicle Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  divaricatum (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  divaricatus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | divergens, Ornithogalum \ Spreizender Dolden-Milchstern / Lesser Star of Bethlehem |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
D 
F | 
|  | diversifolia, Viola \ Verschiedenblättriges Veilchen / Diverse-Leaved Violet, Lapeyrouse's Pansy |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | F | 
|  | divisa, Carex \ Geteilte Segge / Divided Sedge, Separated Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | F 
Rho | 
|  | divulgata, Luzula \ Trockenwald-Hainsimse, Schlanke Feld-Hainsimse / Slender Wood-Rush |  | Juncaceae \ Binsengewächse / Rush Fam. |  | A 
D | 
|  | divulsa subsp. leersii, Carex −−> Carex polyphylla |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
F 
S | 
|  | divulsa, Carex \ Unterbrochenährige Segge / Berkeley Sedge, European Grey Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  | dodecandra, Sanguisorba \ Bergamasker Wiesenknopf / Italian Burnet |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
I | 
|  |  dodonaei (1 Taxon + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  doerfleri (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | doerrii, Ranunculus \ Dörrs Hahnenfuß / Doerr's Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | dolichostachya, Salicornia −−> Salicornia procumbens |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | NL | 
|  | domestica subsp. domestica, Prunus \ Zwetschge, Pflaume / Plum |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
E | 
|  | domestica subsp. insititia, Prunus \ Haferpflaume, Krieche / Damson |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | domestica subsp. italica, Prunus \ Reineclaude, Reneklode / Greengage |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
E 
NL | 
|  | domestica subsp. prisca, Prunus \ Ziparte, Zibärtle / Zibarte |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | domestica subsp. syriaca, Prunus \ Mirabelle / Mirabelle Cherry |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  domestica (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | domingensis, Typha \ Südlicher Rohrkolben / Southern Cattail |  | Typhaceae \ Rohrkolbengew. / Bulrush Fam. |  | Zyp | 
|  | dominica, Salvia \ Dominica-Salbei / Hebrew Fragrant Sage |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | Zyp | 
|  | dominici, Cerastium \ Dominiques Hornkraut / Dominique´s Mouse-Ear |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | Rho | 
|  | donax, Arundo \ Pfahlrohr, Spanisches Rohr / Giant Reed |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
F 
GR 
I 
Mal 
Zyp | 
