| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  |  Ebenus \ Ebenholzstrauch / Ebony (2 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Ecballium elaterium \ Spritz-Gurke / Squirting Cucumber |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  | F 
GR 
HR 
Mal | 
|  | Echinacea purpurea \ Roter Sonnenhut / Eastern Purple Coneflower |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  Echinochloa \ Hühnerhirse / Barnyard Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Echinocystis lobata \ Igel-Gurke, Stachel-Gurke / Mock Cucumber |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  | D 
SLO | 
|  |  Echinophora \ Stacheldolde / Samphire (2 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Echinops \ Kugeldistel / Globe Thistle (5 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Echium \ Natternkopf / Bugloss (17 Taxa + 2 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Edraianthus graminifolius \ Grasblättrige Büschel-Glockenblume / Grassy Bells |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | HR 
I | 
|  | Egeria densa \ Dichtblättrige Wasserpest / Brazilian Waterweed |  | Hydrocharitaceae \ Froschbissgew. / Frogbit Fam. |  | D | 
|  |  Elaeagnus \ Ölweide / Oleaster (2 Taxa) |  | Elaeagnaceae \ Ölweidengew. / Sea-Buckthorn Fam.
 |  |  | 
|  | Elaeoselinum asclepium −−> Thapsia asclepium |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Mal | 
|  |  Elatine \ Tännel / Waterwort (4 Taxa) |  | Elatinaceae \ Tännelgewächse / Waterwort Fam.
 |  |  | 
|  |  Eleocharis \ Sumpfbinse, Sumpfsimse / Spike Rush (12 Taxa) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  | Eleusine indica \ Fingerhirse, Korakan / Indian Goose-Grass, Wire-Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
GR | 
|  |  Elodea \ Wasserpest / Waterweed (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Hydrocharitaceae \ Froschbissgew. / Frogbit Fam. |  |  | 
|  | Elodes palustris −−> Hypericum elodes |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | D | 
|  |  Elymus \ Quecke / Couch (9 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Elyna myosuroides −−> Carex myosuroides |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | A | 
|  |  Elytrigia \ Quecke / Couch (8 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Emerus major −−> Hippocrepis emerus |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
D 
F 
GR 
HR 
I 
Sam | 
|  | Emex spinosa −−> Rumex spinosus |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  | Empetrum nigrum \ Krähenbeere, Rauschbeere / Crow Berry |  | Empetraceae \ Krähenbeerengew. / Crowberry Fam. |  | A 
CH 
D 
S | 
|  | Endocarpon pusillum \ Kleine Leder-Flechte / Cole Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Endymion non-scriptus −−> Hyacinthoides non-scripta |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D 
GB | 
|  |  Enteromorpha \ Darmtang / Gutweed (4 Taxa) |  | Ulvales \ Grün-Algen / Green Algae |  |  | 
|  |  Ephedra \ Meerträubel / Joint Pine (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Ephedraceae \ Meerträubchengew. / Joint Pine Fam.
 |  |  | 
|  | Epikeros pyrenaicus −−> Selinum pyrenaeum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | F | 
|  |  Epilobium \ Weidenröschen / Willowherb (23 Taxa + 6 Syn.) |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  |  | 
|  |  Epimedium \ Sockenblume / Barren-Wort (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Berberidaceae \ Sauerdorngew. / Barberry Fam. |  |  | 
|  |  Equisetum \ Schachtelhalm / Horsetail (20 Taxa + 11 Syn.) |  | Equisetaceae \ Schachtelhalmgew. / Horsetail Fam. |  |  | 
|  |  Eragrostis \ Liebesgras / Love Grass (7 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Eranthis hyemalis \ Winterling / Winter Aconite |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | Erechtites hieraciifolius \ Amerikanisches Schein-Greiskraut / American Burnweed, Fireweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | Eremogone picta \ Bemalte Miere / Painted Sandwort |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | Zyp | 
|  |  Erica \ Heide / Heath (11 Taxa + 2 Syn.) |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  |  | 
|  |  Erigeron \ Berufkraut, Feinstrahl / Fleabane (17 Taxa + 9 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Erinacea anthyllis \ Blauer Stachelginster, Igelpolster / Hedgehog Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | E | 
|  | Erinus alpinus \ Leber-Balsam / Fairy Foxglove |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
E 
F 
IRL | 
|  | Eriobotrya japonica −−> Rhaphiolepis bibas |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | I 
Kef 
Les 
Mal | 
|  |  Eriophorum \ Wollgras / Cotton Grass (5 Taxa) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  | Eritrichium nanum \ Himmelsherold / Arctic Alpine Forget-me-not |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | F | 
|  |  Erodium \ Reiherschnabel / Stork's-Bill (17 Taxa + 5 Syn.) |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  |  | 
|  |  Erophaca \ Tragant / Milk-Vetch (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Erophila \ Felsenblümchen, Hungerblümchen / Whitlowgrass (7 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Eruca vesicaria \ Senf-Rauke / Garden Rocket |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
F 
GR 
HR 
Rho 
Tun | 
|  | Erucaria hispanica \ Spanischer Senf / Spanish Pink Mustard |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Rho 
Zyp | 
|  |  Erucastrum \ Hundsrauke / Rocket (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Ervilia \ Wicke / Vetch (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Ervum \ Wicke / Tare (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Eryngium \ Mannstreu / Eryngo (8 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Erysimum \ Schöterich, Schotendotter / Treacle Mustard, Wallflower (27 Taxa + 10 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Erythronium dens-canis \ Hunds-Zahnlilie / Dog's Tooth Violet |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | I | 
|  | Eschscholzia californica \ Kalifornischer Kappen-Mohn, Goldmohn / California Poppy |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | D 
Ten | 
|  |  Eucalyptus \ Eukalyptus / Gum, Eucalyptus (2 Taxa) |  | Myrtaceae \ Myrtengewächse / Myrtle Fam. |  |  | 
|  | Euodia hupehensis −−> Tetradium daniellii |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  | D | 
|  |  Euonymus \ Pfaffenhütchen, Spindelstrauch / Spindle (6 Taxa) |  | Celastraceae \ Spindelstrauchgew. / Spindle Fam. |  |  | 
|  |  Eupatorium \ Wasserdost / Hemp Agrimony (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Euphorbia \ Wolfsmilch / Spurge (59 Taxa + 20 Syn.) |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  |  | 
|  |  Euphrasia \ Augentrost / Eyebright (16 Taxa + 2 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  | Euthamia graminifolia −−> Solidago graminifolia |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | Evax pygmaea −−> Filago pygmaea |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR 
HR 
Kre 
Mal 
Rho | 
|  | Evernia prunastri \ Pflaumen-Flechte, Eichenmoos / Oak Moss |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | ebenoides, Onobrychis \ Ebenholzstrauchähnliche Esparsette / Ebony-Like Sainfoin |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | ebulus, Sambucus \ Zwerg-Holunder, Attich / Dwarf Elder |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  | A 
D 
E 
F 
GR 
I | 
|  |  echinata (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | echinatum, Trifolium \ Igel-Klee / Hedgehog Clover, Prickly Clover |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | I 
Zyp | 
|  |  echinatus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | echinosperma, Silene \ Igelsamiges Leimkraut / Bristleseed Catchfly |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | GR | 
|  | echinus, Genista acanthoclada subsp. \ Dorniger Ginster / Thorny Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Rho | 
|  |  echioides (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  ecklonis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  edulis (3 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | effusum, Milium \ Wald-Flattergras / American Millet Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  effusus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | eichelberg, Rubus \ Eichelberger Träufelspitzen-Brombeere / Eichelberg Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  eifeliensis (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  einseleana (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | einseleanum, Clinopodium \ Österreicher Bergminze / Einsele's Calamint |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D 
HR | 
|  | ekmanii, Taraxacum \ Ekmans Löwenzahn / Ekman's Dandelion ? |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | elaeagnifolium, Solanum \ Ölweidenblättriger Nachtschatten / Silverleaf Nightshade, Horse Nettle |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | GR 
Les | 
|  | elaeagnos, Salix \ Lavendel-Weide / Olive Willow |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | A 
D 
E 
GR | 
|  | elastica, Ficus \ Gummibaum, Indischer Kautschukbaum / Rubber Plant |  | Moraceae \ Maulbeergewächse / Mulberry Fam. |  | Ten | 
|  |  elata (4 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | elaterium, Ecballium \ Spritz-Gurke / Squirting Cucumber |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  | F 
GR 
HR 
Mal | 
|  | elatine, Kickxia \ Spießblättriges Tännel-Leinkraut / Sharp-Leaved Fluellen |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D | 
|  |  elatior (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  elatius (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | elatum subsp. austriacum, Seseli −−> Seseli austriacum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A | 
|  | elatum subsp. gouanii, Seseli −−> Seseli kochii |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | HR | 
|  | elatum subsp. osseum, Seseli −−> Seseli osseum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A | 
|  |  elatum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  elegans (5 Taxa + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | elegantispinosus, Rubus \ Schlankstachelige Brombeere / Elegant-Spine Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | elegantissimus, Convolvulus \ Zierliche Winde / Elegant Bindweed |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  | Chi 
GR | 
|  |  elisae (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | ellacombeanum, Sedum \ Gelbgrüne Asienfetthenne / Ellacombe Stonecrop |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | D 
F | 
|  | ellacombeanus, Phedimus −−> Sedum ellacombeanum |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | D 
F | 
|  | elliptica, Rosa \ Keilblättrige Rose / Wedge-Leaved Rose |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | ellipticum, Plagiomnium \ Ellipsenblättriges Sternmoos / Marsh Thyme Moss ? |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | A 
D | 
|  | elodes, Hypericum \ Sumpf-Johanniskraut / Marsh St. John's-Wort |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | D | 
|  |  elongata (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | elongatum, Galium \ Hohes Sumpf-Labkraut / Great Marsh Bedstraw |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | D | 
|  | elwesii x nivalis, Galanthus \ Hybrid-Schneeglöckchen / Hybrid Snowdrop |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  | D | 
|  | elwesii, Galanthus \ Türkisches Schneeglöckchen, Großes Schneeglöckchen / Giant Snowdrop |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  | Chi 
D | 
|  | emarginatus, Amaranthus blitum subsp. \ Kerb-Fuchsschwanz, Ausgerandeter Amaranth / Pigweed |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  | D | 
|  | emeriflorus, Cytisus \ Bergamasker Geißklee, Strauchwicken-Geißklee / Bergamaskian Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | F | 
|  |  emeroides (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | emersum, Sparganium \ Einfacher Igelkolben / Unbranched Bur-Reed |  | Sparganiaceae \ Igelkolbengew. / Bur-Reed Fam. |  | D 
F 
S | 
|  |  emerus subsp. emeroides (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  emerus (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | empetrifolium, Hypericum \ Krähenbeerenblättriges Johanniskraut / Crowberry-Leaved St. John's-Wort |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | GR | 
|  | endivia subsp. divaricatum, Cichorium −−> Cichorium pumilum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR 
Kre 
Zyp | 
|  | endivia var. crispum, Cichorium \ Frisée-Salat, Krausblättrige Endivie / Frisée Lettuce, Curly-Leaved Endive |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | endivia, Cichorium \ Winter-Endivie, Endivien-Salat / Endive, Chicory |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
S | 
|  | endressii x versicolor, Geranium −−> Geranium x oxonianum |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | D | 
|  |  endressii (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | engelianus, Ranunculus \ Engels Gold-Hahnenfuß / Engel's Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | F | 
|  | engelmannii, Eleocharis \ Engelmanns Sumpfbinse / Engelmann's Spike Rush |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  | enneaphylla, Sarcocapnos \ Neunblättriger Dicksporn / Nine-Leaved Sarcocapnos |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  | E 
F | 
|  | enneaphyllos, Cardamine \ Quirlblättrige Zahnwurz / Drooping Bitter-Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
HR 
I | 
|  | ensifolia, Inula −−> Pentanema ensifolium |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
S | 
|  | ensifolium, Pentanema \ Schwertblättriger Alant, Zwerg-Alant / Swordleaf Inula |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
S | 
|  | ensifolius, Juncus \ Schwertblättrige Binse, Zwerg-Binse / Swordleaf Rush, Dagger-Leaved Rush |  | Juncaceae \ Binsengewächse / Rush Fam. |  | D | 
|  | ephemerum, Lysimachia \ Eintägiger Felberich / Silver Loosestrife |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | E | 
|  | epigejos, Calamagrostis \ Land-Reitgras / Wood Small Reed |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  epiglossophyllum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | epilinum, Cuscuta \ Flachs-Seide / Flax Dodder |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  | D | 
|  |  epipactis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | epiphylla, Pellia \ Gemeines Beckenmoos / Overleaf Pellia, Common Pellia |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | D | 
|  | epipsila, Viola \ Torf-Veilchen / Dwarf Marsh Violet |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | S | 
|  |  epirota (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | epithymoides, Euphorbia \ Vielfarbige Wolfsmilch / Cushion Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | A | 
|  | epithymum, Cuscuta \ Quendel-Seide / Dodder |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  | A 
Cor 
D 
E 
F 
HR | 
|  | eragrostis, Cyperus \ Frischgrünes Zypergras, Liebesgrasartiges Zypergras / Pale Galingale |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
E 
F 
I | 
|  | erba-rotta subsp. moschata, Achillea \ Moschus-Schafgarbe / Musk Yarrow, Iva |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
I | 
|  | erba-rotta, Achillea \ Westalpen-Schafgarbe, Echte Iva-Pflanze / Simple-Leaved Milfoil |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | erecta subsp. erecta, Onosma \ Aufrechte Lotwurz / Erect Goldendrop |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | GR | 
|  |  erecta (6 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | erectum s.l., Sparganium \ Ästiger Igelkolben / Branched Bur-Reed |  | Sparganiaceae \ Igelkolbengew. / Bur-Reed Fam. |  | D 
F 
HR 
NL | 
|  | erectum subsp. neglectum, Sparganium \ Unbeachteter Igelkolben / Neglected Bur-Reed |  | Sparganiaceae \ Igelkolbengew. / Bur-Reed Fam. |  | D 
Zyp | 
|  |  erectus (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  ericetorum (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | ericifolia, Fumana \ Heideblättriges Nadelröschen / Heath-Leaved Sun-Rose |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | I | 
|  |  ericoides (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | erinacea, Arenaria \ Igelstacheliges Sandkraut / White Sandwort |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | E | 
|  | erinaceus, Astragalus angustifolius subsp. \ Igelstacheliger Tragant, Schmalblättriger Tragant  / Hedgehog Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  |  erinus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | eriocarpa, Fibigia \ Wollfrüchtige Schildkresse / Woll-Fruited Fibigia |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | eriocarpum subsp. caricum, Sedum \ Karische Fetthenne / Carian Stonecrop |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Rho | 
|  | eriocarpum subsp. porphyreum, Sedum \ Porphyr-Fetthenne / Porphyry Stonecrop |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Zyp | 
|  | eriocaulis subsp. austriaca, Stipa \ Zierliches Federgras / Austrian Feather-Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | eriocaulis subsp. lutetiana, Stipa \ Pariser Federgras / French Feather-Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  eriocephala (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  eriophorum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | eriospermus, Tragopogon porrifolius subsp. \ Wollsamiger Bocksbart / Wooly-Seeded Salsify |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR 
Kre 
Les 
Rho | 
|  | eriosphaera, Filago \ Winziges Filzkraut / Tiny Cudweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Rho 
Zyp | 
|  | eriostachya, Koeleria \ Wollige Kammschmiele / Wooly Hair Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | SLO | 
|  | erisithales, Cirsium \ Klebrige Kratzdistel / Yellow Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
HR 
I 
SLO | 
|  |  erraticum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | erraticus, Senecio \ Spreizendes Greiskraut / Eastern Marsh Ragwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
HR 
SLO | 
|  | ersteinensis, Oenothera \ Ersteiner Nachtkerze / Erstein Evening Primrose |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D 
F | 
|  | erucago, Bunias \ Flügel-Zackenschötchen / Southern Warty Cabbage |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | GR 
I 
Les 
Rho | 
|  | erucifolia, Jacobaea −−> Senecio erucifolius |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | erucifolius, Senecio \ Raukenblättriges Greiskraut / Hoary Ragwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  eruciformis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | erucoides, Diplotaxis \ Rauken-Doppelsame / White Wall Rocket |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | F 
HR 
I | 
|  | ervilia, Vicia \ Linsen-Wicke / Bitter Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | HR | 
|  | erysimoides, Sisymbrium \ Schöterich-Rauke / Smooth Mustard |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | erythraea subsp. grandiflorum, Centaurium −−> Centaurium grandiflorum |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | Siz | 
|  | erythraea subsp. rhodense, Centaurium \ Rhodisches Tausendgüldenkraut / Rhodian Centaury |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | Rho | 
|  | erythraea, Centaurium \ Echtes Tausendgüldenkraut / Common Centaury |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | D 
F 
GR 
HR 
I 
S | 
|  | erythrocomos, Rubus \ Rotschopf-Brombeere / Red-Tuft Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  erythropoda (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | erythrosepala, Oenothera −−> Oenothera glazioviana |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | CH 
D 
E | 
|  | erythrosperma, Taraxacum sect. \ Schwielen-Löwenzahn, Heide-Löwenzahn / Lesser Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F 
GR | 
|  | erythrostachys, Carex flacca subsp. \ Gesägte Blau-Segge / Glaucous Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | Kef 
Rho 
Zyp | 
|  |  esculenta (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  esculentum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  esculentus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | eskia, Festuca cf. \ Schwingel / Fescue |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | F | 
|  | estebanii or marchandii, Galium \ Nordspanisches Labkraut / Northern Spanish Bedstraw ? |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | E 
F | 
|  | esula x lucida, Euphorbia \ Wolfsmilch-Hybride / Spurge Hybrid |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | D | 
|  | esula, Euphorbia \ Esels-Wolfsmilch / Leafy Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | etrusca, Lonicera \ Etruskisches Geißblatt / Etruscan Honeysuckle |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  | F 
HR 
I 
Zyp | 
|  | euchlora, Tilia x \ Krim-Linde / Caucasian Lime |  | Tiliaceae \ Lindengewächse / Lime Fam. |  | D | 
|  | eugeniae, Viola \ Eugenisches Veilchen / Eugenian Violet |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | I | 
|  | eupatoria, Agrimonia \ Kleiner Odermennig / Agrimony |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
HR | 
|  | eurolepis, Larix x \ Hybrid-Lärche / Hybrid Larch, Dunkeld Larch |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | D | 
|  | europaea var. europaea, Olea \ Ölbaum / Olive |  | Oleaceae \ Ölbaumgewächse / Ash Fam. |  | Chi 
Cor 
F 
GR 
I 
Kef 
Kre 
Mal 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  |  europaea (6 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  europaeum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  europaeus (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  exaltatus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | exarata s.l., Saxifraga \ Furchen-Steinbrech / White Musky Saxifrage |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | A | 
|  | exarata subsp. exarata, Saxifraga \ Furchen-Steinbrech / White Musky Saxifrage |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | F 
I | 
|  | exarata subsp. fastigiata, Saxifraga \ Aufrechter Moschus-Steinbrech / Erect Musky Saxifrage ? |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | F | 
|  | exarata subsp. moschata, Saxifraga −−> Saxifraga moschata |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | A 
F | 
|  | exarata subsp. pseudoexarata, Saxifraga −−> Saxifraga moschata subsp. pseudoexarata |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | A | 
|  | exarata, Saxifraga exarata subsp. \ Furchen-Steinbrech / White Musky Saxifrage |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | F 
I | 
|  | excelsa s.l., Aralia \ Hohe Aralie / Tall Spikenard |  | Araliaceae \ Efeugewächse / Ivy Fam. |  | D | 
|  |  excelsa (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | excelsior, Fraxinus \ Gewöhnliche Esche / Ash |  | Oleaceae \ Ölbaumgewächse / Ash Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  | excisus, Ranunculus \ Ausgeschnittener Gold-Hahnenfuß / Excised Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
