| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Macleaya cordata \ Weißer Federmohn / Plume Poppy |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | D | 
|  |  Mahonia \ Mahonie / Oregon Grape (4 Taxa + 2 Syn.) |  | Berberidaceae \ Sauerdorngew. / Barberry Fam. |  |  | 
|  | Maianthemum bifolium \ Schattenblümchen / May Lily, False Lily of the Valley |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
D 
F 
S | 
|  | Majovskya x ambigua −−> Sorbus aria x chamaemespilus |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  Malabaila \ Pastinak / Parsnip (2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Malcolmia \ Meerviole, Malcolmie / Stock (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Malus \ Apfel / Apple (3 Taxa) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Malva \ Malve / Mallow (17 Taxa + 2 Syn.) |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  |  | 
|  | Mandragora officinarum \ Alraune, Alraunwurzel / Mandrake |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | D 
GR 
Kre 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  | Mantisalca salmantica \ Salamanca-Flockenblume / Salamanca Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
F | 
|  | Marchantia polymorpha \ Brunnen-Lebermoos / Liverwort |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | A 
D 
F 
NL | 
|  |  Marchantiales \ Lebermoos / Liverwort (4 Taxa) |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  |  | 
|  |  Marrubium \ Andorn / Horehound (5 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Marsilea quadrifolia \ Klee-Farn / Four-Leaf Clover, Shamrock Plant |  | Marsileaceae \ Kleefarngewächse / Water Clover Fam.
 |  | D 
F | 
|  | Mastocarpus stellatus \ Kraus-Sterntang, Nadeltang / False Irish Moss, Grapeweed ? |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  | NL | 
|  |  Matricaria \ Kamille / Mayweed (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Matteuccia struthiopteris \ Strauß-Farn / Ostrich Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | A 
D | 
|  |  Matthiola \ Levkoje / Stock (6 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Meconopsis cambrica \ Gelber Schein-Mohn / Welsh Poppy |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | D 
E 
F | 
|  |  Medicago \ Schneckenklee / Medick (23 Taxa + 3 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Melampodium montanum \ Sterntaler / Mountain Blackfoot |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  Melampyrum \ Wachtelweizen / Cow-Wheat (9 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Melandrium \ Leimkraut, Lichtnelke / Campion, Catchfly (3 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Melanohalea laciniatula \ Braunblattflechte / Melanohalea ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Melia azedarach \ Paternoster-Baum / China Berry, Bead Tree |  | Meliaceae \ Mahagonigew. / Mahogany Fam. |  | Cor 
Les | 
|  |  Melica \ Perlgras / Melick (6 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Melilotus \ Steinklee, Honigklee / Melilot (11 Taxa + 3 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Melissa \ Melisse / Balm (2 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Melittis melissophyllum \ Immenblatt / Bastard Balm |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
D 
F 
GR 
HR 
SLO | 
|  | Memoremea scorpioides −−> Omphalodes scorpioides |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | A 
D | 
|  |  Mentha \ Minze / Mint (13 Taxa + 8 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Menyanthes trifoliata \ Fieberklee / Bogbean |  | Menyanthaceae \ Fieberkleegew. / Bogbean Fam. |  | A 
D 
I | 
|  |  Mercurialis \ Bingelkraut / Mercury (2 Taxa) |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  |  | 
|  |  Merendera \ Zeitlose / Autumn Crocus (3 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Mesembryanthemum \ Mittagsblume / Iceplant (2 Taxa) |  | Aizoazeae \ Mittagsblumengew. / Ice Plant Fam. |  |  | 
|  | Mespilus germanica \ Echte Mispel / Medlar |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | Metzgeria furcata \ Gabeliges Igelhauben-Moos / Forked Veilwort |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | D | 
|  |  Meum \ Bärwurz / Spignel (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Mibora minima \ Zwerggras / Early Sandgrass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Micromeria \ Steinminze / Savory (7 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Micropus erectus −−> Bombycilaena erecta |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F 
Mal | 
|  | Micropyrum tenellum −−> Festuca lachenalii |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Zyp | 
|  | Microrrhinum minus −−> Chaenorhinum minus |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | A 
And 
D 
HR | 
|  | Microsciadium minutum \ Microsciadium / Microsciadium |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Rho | 
|  |  Microthlaspi \ Kleintäschelkraut, Täschelkraut / Penny-Cress (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Milium effusum \ Wald-Flattergras / American Millet Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Mimulus \ Gauklerblume / Monkey Flower (2 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Minuartia \ Miere / Sandwort (11 Taxa + 17 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Mirabilis jalapa \ Wunderblume / Marvel of Peru |  | Nyctaginaceae \ Wunderblumengew. / Marvel-of-Peru Fam.
 |  | D 
E 
GR 
I | 
|  |  Miscanthus \ Gras / Silver Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Misopates \ Löwenmaul / Weasel's-Snout (2 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  | Mnium hornum \ Schwanenhals-Sternmoos / Carpet Moss ? |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | A 
D | 
|  |  Moehringia \ Nabelmiere / Sandwort (4 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Moenchia \ Weißmiere / Chickweed (2 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Molinia \ Pfeifengras / Moor Grass (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Molopospermum peloponnesiacum \ Striemensame / Striped Hemlock |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | F 
I | 
|  | Moltkia petraea \ Felsen-Moltkie / Moltkia |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  | Monanthes pallens \ Bleiche Felswurz / Pale Monanthes |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Ten | 
|  | Moneses uniflora \ Einblütiges Wintergrün, Moosauge / One-flowered Wintergreen |  | Pyrolaceae \ Wintergrüngew. / Wintergreen Fam. |  | A 
F 
I | 
|  |  Monotropa \ Fichtenspargel / Yellow Bird's-Nest (2 Taxa) |  | Pyrolaceae \ Wintergrüngew. / Wintergreen Fam. |  |  | 
|  |  Montia \ Quellkraut / Blinks (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Portulacaceae \ Portulakgewächse / Purslane Fam.
 |  |  | 
|  |  Moraea \ Schwertlilie, Sand-Iris / Nut Iris (2 Taxa) |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  |  | 
|  |  Moricandia \ Moricandie / Violet Cabbage (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Morina persica \ Persische Steppendistel / Prickly Whorlflower |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  | GR | 
|  |  Morus \ Maulbeerbaum / Mulberry (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Moraceae \ Maulbeergewächse / Mulberry Fam. |  |  | 
|  | Muehlenbeckia complexa \ Drahtwein, Weißfrüchtiger Drahtstrauch / Necklace Vine |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  |  Muhlenbergia \ Rauchgras / Muhly (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Mulgedium \ Milchlattich / Blue Sow-Thistle (3 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Murbeckiella pinnatifida \ Fieder-Rauke / Pinnatifid Rock-Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | F | 
|  |  Musa \ Banane / Banana (2 Taxa + 2 Syn.) |  | Musaceae \ Bananengewächse / Banana Fam. |  |  | 
|  |  Muscari \ Traubenhyazinthe / Grape Hyacinth (19 Taxa + 1 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Musci \ Moos / Moss (11 Taxa) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  |  Mutellina \ Mutterwurz / Lovage (2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Myagrum perfoliatum \ Hohldotter / Mitre Cress, Bird's-Eye Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | HR | 
|  | Mycelis muralis \ Gemeiner Mauer-Lattich / Wall Lettuce |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | CH 
D 
F 
HR | 
|  | Myoporum laetum \ Drüsenstrauch, Ngaio-Baum / Mousehole Tree, Coast Myoporum |  | Myoporaceae \ Ngoiobaumgewächse / Mousehole Tree Fam.
 |  | Kre 
Mal 
Rho | 
|  |  Myosotis \ Vergissmeinnicht / Forget-me-not (17 Taxa + 4 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Myosoton aquaticum −−> Stellaria aquatica |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
F 
GR | 
|  | Myosurus minimus \ Mäuseschwänzchen / Tiny Mousetail |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | Myrica gale \ Gagelstrauch / Bog Myrtle |  | Myricaceae \ Gagelstrauchgew. / Bog Myrtle Fam. |  | D 
IRL 
S | 
|  | Myricaria germanica \ Deutsche Tamariske, Rispelstrauch / German Tamarisk |  | Tamaricaceae \ Tamariskengew. / Tamarisk Fam. |  | D | 
|  | Myriolecis percrenata \ Gekerbte Kuchen-Flechte / Crenate Rim Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Myriophyllum \ Tausendblatt / Water Milfoil (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Haloragaceae \ Seebeerengew. / Water Milfoil Fam. |  |  | 
|  | Myrrhis odorata \ Süßdolde, Myrrhenkerbel / Sweet Cicely |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | F 
HR 
I 
S 
SLO | 
|  | Myrrhoides nodosa −−> Chaerophyllum nodosum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Les 
Rho | 
|  | Myrtus communis \ Myrte / Myrtle |  | Myrtaceae \ Myrtengewächse / Myrtle Fam. |  | Cor 
D 
GR 
HR 
I | 
|  | maassii, Rubus \ Maaßens Brombeere / Maass' Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  macrantha (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  macrocarpa (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | macrocarpon, Vaccinium \ Großfrüchtige Moosbeere / American Cranberry |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | D | 
|  |  macrocarpum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | macrocephala, Centaurea \ Gelbe Riesen-Flockenblume, Großköpfige Flockenblume / Giant Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  macrolepis (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  macrophylla (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  macrophyllum (3 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  macrophyllus (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | macroptilon, Centaurea \ Federige Wiesen-Flockenblume / Feathery Brown Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  |  macrorhiza (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  macrorrhizum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | macrosepala, Paronychia \ Großblütige Mauermiere / Large-Flowered Nailwort |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | GR | 
|  | macrosperma, Staphisagria \ Stephanskraut, Mittelmeer-Rittersporn / Stavesacre |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | Chi 
GR 
Kef 
Kre | 
|  |  macrostachyum (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | macrostemonides, Rubus −−> Rubus baruthicus |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | macrostylum, Geranium \ Großgriffeliger Storchschnabel / Crane's-Bill |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | GR 
Rho | 
|  | macrotis, Ranunculus \ Großohr-Gold-Hahnenfuß / Tall-Ear Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | CH 
D | 
|  | macrurum, Verbascum \ Großschwänzige Königskerze / Mullein |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | GR 
Kre | 
|  |  maculata (2 Taxa + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | maculatum subsp. obtusiusculum, Hypericum −−> Hypericum dubium |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | D | 
|  |  maculatum (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | maculatus, Scolymus \ Gefleckte Golddistel / Spotted Golden Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
Siz 
Zyp | 
|  | maculosa subsp. rhenana, Centaurea −−> Centaurea stoebe |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
I | 
|  | maculosa x mitis, Persicaria −−> Persicaria x condensata |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | B 
D 
NL | 
|  |  maculosa (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  madritensis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | magellanica, Fuchsia \ Fuchsie / Fuchsia |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | IRL | 
|  | magellanicum, Sphagnum \ Mittleres Torfmoos / Midway Sphagnum |  | Sphagnopsida \ Torfmoose / Bog Mosses |  | D 
S | 
|  | magellense, Cynoglossum \ Majella-Hundszunge / Maiella Hound's-Tongue |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | I | 
|  | magellensis, Rindera −−> Cynoglossum magellense |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | I | 
|  |  magnolii (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | mahaleb, Prunus \ Felsenkirsche, Stein-Weichsel / Saint Lucie Cherry |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
F 
HR 
I | 
|  |  majalis (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | majellense, Erysimum \ Majella-Schöterich / Maiella Treacle Mustard |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | I | 
|  | major subsp. carinthiaca, Astrantia −−> Astrantia major subsp. involucrata |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
SLO | 
|  | major subsp. intermedia, Plantago \ Vielsamiger Breit-Wegerich / Many-Seeded Plantain |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D 
NL | 
|  | major subsp. involucrata, Astrantia \ Kärntner Sterndolde / Carinthian Masterwort |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
SLO | 
|  |  major (8 Taxa + 7 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | majorana, Origanum \ Majoran / Sweet Marjoram, Knotted Marjoram |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D 
GR 
S 
Zyp | 
|  | majorica, Genista \ Mallorca-Ginster / Mallorca Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Mal | 
|  | majoricensis, Globularia \ Balearen-Kugelblume / Balearic Senna |  | Globulariaceae \ Kugelblumengew. / Globularia Fam. |  | Mal | 
|  | majoricus, Daucus carota subsp. \ Mallorca-Möhre / Mallorca Carrot |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Mal | 
|  |  majus (8 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  majuscula (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | malacoides, Erodium \ Malvenblättriger Reiherschnabel / Soft Stork's-Bill |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | F 
HR 
Kre 
Mal 
Rho 
Tun | 
|  | mamillata, Eleocharis \ Zitzen-Sumpfbinse / Soft-Stem Spike Rush ? |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  | manescavi, Erodium \ Pyrenäen-Reiherschnabel / Garden Stork's Bill |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | D | 
|  | manipuliflora, Erica \ Quirlblättrige Heide / Autumn-flowering Heath |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | GR 
Kre | 
|  | mantegazzianum, Heracleum \ Riesen-Bärenklau, Herkulesstaude / Giant Hogweed |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
D | 
|  | mantica, Moenchia \ Verona-Weißmiere / Verona Chickweed |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
HR 
Les | 
|  | mantoniae, Polypodium x \ Mantons Tüpfelfarn, Tüpfelfarn-Hybride / Hybrid Polypody |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D | 
|  |  marantae (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  marchandii (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | margalidiana, Euphorbia \ Les-Margalides-Wolfsmilch / Les Margalides Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | Mal | 
|  | margaritae, Leucanthemum adustum subsp. \ Östliche Berg-Margerite, Berg-Wucherblume / Eastern Mountain Ox-Eye Daisy |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
HR | 
|  |  marginata (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | marianum, Silybum \ Marien-Distel / Milk Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F 
HR 
I 
Rho 
Ten | 
|  | marifolium subsp. origanifolium, Helianthemum −−> Helianthemum origanifolium subsp. serrae |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | Mal | 
|  | marina subsp. intermedia, Najas −−> Najas intermedia |  | Hydrocharitaceae \ Froschbissgew. / Frogbit Fam. |  | D | 
|  |  marina (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  marinum (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | mariscus, Cladium \ Schneid-Ried / Great Fen Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | maritima subsp. alpina, Armeria \ Alpen-Grasnelke / Alpine Thrift |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | A 
F 
I | 
|  | maritima subsp. bottendorfensis, Armeria \ Bottendorfer Grasnelke / Bottendorf Thrift |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | D | 
|  | maritima subsp. crassifolia, Plantago \ Strand-Wegerich / Sea Plantain |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | Zyp | 
|  | maritima subsp. elongata, Armeria \ Sand-Grasnelke / Tall Thrift |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | D 
F 
PL | 
|  | maritima subsp. halleri, Armeria \ Galmei-Grasnelke / Calaminarian Thrift |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | D | 
|  | maritima subsp. hornburgensis, Armeria \ Hornburger Grasnelke / Hornburg Thrift |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | D | 
|  | maritima subsp. maritima, Armeria \ Strand-Grasnelke / Thrift, Sea Pink |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | D 
E 
GB 
IRL 
S | 
|  | maritima subsp. purpurea, Armeria \ Purpur-Grasnelke, Ried-Nelke / Purple Thrift |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | D | 
|  | maritima subsp. serpentina, Plantago \ Schlangen-Wegerich, Serpentin-Wegerich / Fleshy Plantain |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | F 
I | 
|  | maritima var. numidica, Urginea −−> Drimia numidica |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | GR 
Kef 
Kre | 
|  |  maritima (18 Taxa + 10 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  maritimum (8 Taxa + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  maritimus (11 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  marrubiastrum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | marschallianum, Erysimum \ Harter Schöterich / Hard Wallflower |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | marschallii, Corispermum \ Grauer Wanzensame, Marschall-Wanzensame / Marschall Bugseed |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | D | 
|  | marschlinsii, Larix x −−> Larix x eurolepis |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | D | 
|  | martagon, Lilium \ Türkenbund-Lilie / Turkscap Lily |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
CH 
D 
F 
HR 
S | 
|  | marum, Teucrium \ Katzen-Gamander, Amberkraut / Cat Thyme |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | Cor | 
|  | mas, Cornus \ Kornelkirsche / Cornelian Cherry |  | Cornaceae \ Hartriegelgew. / Dogwood Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | mascula subsp. russoi, Paeonia \ Russos Pfingstrose / Russo's Peony |  | Paeoniaceae \ Pfingstrosengew. / Peony Fam. |  | D 
Sar | 
|  | mascula, Paeonia \ Großblättrige Pfingstrose / Balkan Peony |  | Paeoniaceae \ Pfingstrosengew. / Peony Fam. |  | HR 
I 
Les 
Sam 
Siz | 
|  | massartiana, Hyacinthoides x −−> Hyacinthoides hispanica x non-scripta |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  | massiliensis, Astragalus \ Marseille-Tragant / Marseille Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Cor 
Mal | 
|  | matronalis, Hesperis \ Gewöhnliche Nachtviole / Dame's Violet |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
F 
IRL | 
|  | matsudana, Salix \ Korkenzieher-Weide, Chinesische Weide / Chinese Willow |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  |  matthioli (2 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | mauritanica var. tunetana, Bellevalia \ Mauretanische Hyazinthe / Mauretanian Squill |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | Tun | 
|  | mauritanica, Ampelodesmos \ Felsschilf, Diss / Mauritanian Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | I 
Mal | 
|  | mauritiana, Malva sylvestris subsp. \ Mauretanische Malve / Mallow-Tree |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  | D 
GR | 
|  | max, Glycine \ Soja-Bohne / Soy Bean |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
D 
S | 
|  |  maxima x reticulata (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  maxima (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  maximum (3 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | maximus, Daucus carota subsp. \ Riesen-Möhre / Bird's Nest |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Cor 
GR 
Mal 
Rho | 
|  | mayeri, Orobanche alsatica subsp. \ Mayers Sommerwurz / Mayer's Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | D | 
|  | mays, Zea \ Mais / Maize, Sweetcorn |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  | mazziaricus, Crocus cancellatus subsp. \ Gitter-Herbst-Krokus / Mazziari's Autumn Crocus |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  | GR | 
|  | mearnsii, Acacia \ Schwarze Akazie / Black Wattle |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Cor | 
|  | meckelensis, Ranunculus \ Meckeler Gold-Hahnenfuß / Meckel Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | media subsp. cupaniana, Stellaria −−> Stellaria cupaniana |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | GR 
Les 
Rho 
Zyp | 
|  |  media (7 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | medica, Citrus x aurantium x −−> Citrus x limon |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  | Chi 
Cor | 
|  | medioeuropaea, Festuca \ Mitteleuropäischer Schwingel, Harter Schwingel / Central European Fescue |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  |  mediterranea (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  medium (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | megacarpus, Ranunculus \ Großfrüchtiger Gold-Hahnenfuß / Big-Fruited Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | megalantha, Viola arvensis subsp. \ Großblütiges Acker-Stiefmütterchen / Field Pansy |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | D | 
|  | megalorhizon, Taraxacum \ Dickwurzeliger Löwenzahn / Thick-Rooted Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Kre 
Rho 
Sam | 
|  | megalospermum, Galium \ Schweizer Labkraut / Swiss Bedstraw |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | A 
F | 
|  | megaphlomos, Verbascum speciosum subsp. \ Riesen-Königskerze / Giant Mullein |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | GR | 
|  | megastachyum, Origanum vulgare subsp. −−> Origanum vulgare subsp. hirtum |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | GR | 
|  |  meierottii (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
