| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Pachypleurum mutellinoides −−> Ligusticum mutellinoides |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A | 
|  | Pachysandra terminalis \ Japanischer Ysander, Dickmännchen / Carpet Box |  | Buxaceae \ Buchsgewächse / Box Fam. |  | A 
D | 
|  | Padina pavonica \ Trichter-Alge, Engelstrompete / Peacock's Tail |  | Fucaceae \ Braun-Algen / Seaweeds |  | Chi 
E 
GR | 
|  |  Paederota \ Mänderle / Veronica (2 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Paeonia \ Pfingstrose / Peony (10 Taxa + 2 Syn.) |  | Paeoniaceae \ Pfingstrosengew. / Peony Fam. |  |  | 
|  | Paliurus spina-christi \ Christusdorn / Christ's Thorn |  | Rhamnaceae \ Kreuzdorngew. / Buckthorn Fam. |  | GR 
HR 
I | 
|  |  Pallenis \ Sternauge / Pallensis (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Palmaria palmata \ Lappen-Tang / Dulse, Dillisk |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  | NL | 
|  | Palustriella commutata \ Abänderndes Starknerv-Moos, Tuff-Moos / Curled Hook Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D 
HR | 
|  |  Pancratium \ Trichternarzisse, Pankrazlilie / Sea Daffodil, Sea Lily (2 Taxa) |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  |  | 
|  |  Panicum \ Rispen-Hirse / Millet (8 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Papaver \ Mohn / Poppy (21 Taxa + 13 Syn.) |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  |  | 
|  | Paradisea liliastrum \ Weiße Trichter-Lilie, Paradies-Lilie / St. Bruno's Lily |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | F 
I | 
|  | Paragymnopteris marantae \ Marantas Schuppenfarn / Maranta's Lip Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | A 
Pal | 
|  |  Parentucellia \ Parentucellia / Glandweed (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Parietaria \ Glaskraut / Pellitory-of-the-Wall (4 Taxa) |  | Urticaceae \ Brennnesselgew. / Nettle Fam. |  |  | 
|  | Paris quadrifolia \ Einbeere / Herb Paris |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
D 
PL | 
|  | Parkinsonia aculeata \ Jerusalemdorn / Mexican Palo Verde, Jerusalem Thorn |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  |  Parmelia \ Schlüsselflechte / Shield Lichen (5 Taxa + 4 Syn.) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  | Parmotrema perlatum \ Breitlappige Schlüsselflechte / Black Stone Flower ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Parnassia palustris \ Sumpf-Herzblatt, Studentenröschen / Grass of Parnassus |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | A 
CH 
D 
E 
F 
NL 
S | 
|  |  Paronychia \ Nagelkraut / Nailwort (6 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Parthenocissus \ Wilder Wein / Creeper (2 Taxa) |  | Vitaceae \ Weinrebengew. / Grape-Vine Fam. |  |  | 
|  | Paspalum dilatatum \ Brasilianische Hirse / Dallis Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | E 
F 
I | 
|  |  Passerina \ Spatzenzunge / Thymelaea (2 Syn.) |  | Thymelaeaceae \ Seidelbastgew. / Daphne Fam. |  |  | 
|  | Passiflora caerulea \ Blaue Passionsblume / Blue Passion Flower |  | Passifloraceae \ Passionsblumengew. / Passion Flower Fam.
 |  | D 
F 
I | 
|  |  Pastinaca \ Pastinak / Parsnip (4 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Paulownia tomentosa \ Blauglockenbaum / Princess Tree, Foxglove Tree |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
F | 
|  |  Pedicularis \ Läusekraut / Lousewort (22 Taxa + 2 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  | Pelargonium peltatum \ Hänge-Pelargonie, Efeu-Pelargonie / Ivyleaf Pelargonium ? |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | Kef | 
|  | Pellia epiphylla \ Gemeines Beckenmoos / Overleaf Pellia, Common Pellia |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | D | 
|  | Peltaria alliacea \ Scheibenschötchen / Garlic Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
HR | 
|  |  Peltigera \ Schild-Flechte / Lichen (9 Taxa) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  |  Pennisetum \ Federborsten-Gras / Fountain Grass (3 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Pentaglottis sempervirens \ Ausdauernde Ochsenzunge, Spanische Ochsenzunge / Green Alkanet, Evergreen Bugloss |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  |  Pentanema \ Alant / Fleabane (14 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Peplis portula −−> Lythrum portula |  | Lythraceae \ Weiderichgew. / Purple Loosestrife Fam. |  | D 
F | 
|  |  Pericallis \ Greiskraut, Kreuzkraut / Ragwort, Groundsel (4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Perilla \ Erzblatt / Shiso (2 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Pernettya mucronata −−> Gaultheria mucronata |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | IRL | 
|  |  Perovskia \ Salbei / Sage, Clary (2 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Persea americana \ Avocado-Birne / Avocado |  | Lauraceae \ Lorbeergew. / Laurel Fam. |  | Gom | 
|  |  Persicaria \ Knöterich / Water-Pepper (13 Taxa + 4 Syn.) |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  |  | 
|  |  Petasites \ Pestwurz / Butterbur (5 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Petrocallis pyrenaica \ Pyrenäen-Steinschmückel / Pyrenean Whitlow Grass |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
F 
I | 
|  |  Petrocoptis \ Pyrenäen-Nelke / Pyrenean Pink (2 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Petromarula pinnata \ Kretische Ruten-Glockenblume / Cretan Rock Lettuce |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | Kre | 
|  |  Petrorhagia \ Felsennelke / Pink (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Petroselinum crispum \ Petersilie / Parsley |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
I 
S | 
|  |  Peucedanum \ Haarstrang / Parsley, Hog's Fennel (10 Taxa + 5 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Phacelia tanacetifolia \ Büschelschön, Bienenfreund / Phacelia |  | Hydrophyllaceae \ Wasserblattgew. / Phacelia Fam. |  | D 
SLO | 
|  | Phaeophyscia orbicularis \ Gewöhnliche Schwielenflechte / Mealy Shadow Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Phagnalon \ Steinimmortelle / Phagnalon (4 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Phalaris \ Glanzgras / Canary Grass (3 Taxa + 2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Phaseolus vulgaris \ Garten-Bohne / Garden Bean |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D | 
|  |  Phedimus \ Mauerpfeffer, Asienfetthenne / Stonecrop (9 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  | Phegopteris connectilis \ Buchen-Lappen-Farn / Beech Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D 
F | 
|  |  Phelipanche \ Sommerwurz / Broomrape (10 Taxa + 1 Syn.) |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  |  | 
|  | Phellandrium aquaticum −−> Oenanthe aquatica |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  | Philadelphus coronarius \ Europäischer Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin / Sweet Mock Orange, English Dogwood |  | Hydrangeaceae \ Hortensiengew. / Hydrangea Fam. |  | D | 
|  |  Phillyrea \ Steinlinde / Phillyrea (2 Taxa) |  | Oleaceae \ Ölbaumgewächse / Ash Fam. |  |  | 
|  |  Phleum \ Lieschgras / Cat's-Tail (7 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Phlomis \ Brandkraut / Jerusalem Sage (8 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Phlomoides tuberosa −−> Phlomis tuberosa |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
D 
GR | 
|  |  Phoenix \ Dattelpalme / Date Palm (2 Taxa) |  | Arecaceae \ Palmen / Palm Fam. |  |  | 
|  | Phragmites australis \ Schilf / Common Reed |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  | Phuopsis stylosa \ Baldrian-Gesicht, Langgriffeliger Rosenwaldmeister / Crosswort |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | D | 
|  | Phyla nodiflora \ Kriechende Teppich-Verbene / Turtle Grass, Turkey-Tangle Fogfruit |  | Verbenaceae \ Eisenkrautgew. / Verbena Fam. |  | I | 
|  | Phyllitis scolopendrium −−> Asplenium scolopendrium |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | A 
D 
F 
GB 
HR 
IRL 
SLO | 
|  | Phyllolepidum cyclocarpum \ Rundfrüchtiges Steinkraut / Round-Fruited Madwort |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | GR | 
|  |  Phyllostachys \ Bambus / Bamboo (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Physalis \ Blasenkirsche / Gooseberry (3 Taxa) |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  |  | 
|  |  Physcia \ Schwielenflechte / Rosette Lichen (3 Taxa) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  | Physconia grisea \ Graue Schwielenflechte / Grey Frost Lichen ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Physocarpus opulifolius \ Schneeballblättrige Blasenspiere / Common Ninebark |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | Physoplexis comosa \ Schopfige Teufelskralle / Devil's-Claw |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | I | 
|  |  Physospermum \ Blasensame / Bladderseed (2 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Phyteuma \ Teufelskralle, Rapunzel / Rampion (17 Taxa + 3 Syn.) |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  |  | 
|  |  Phytolacca \ Kermesbeere / Pokeberry (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Phytolaccaceae \ Kermesbeerengew. / Pokeweed Fam. |  |  | 
|  |  Picea \ Fichte / Spruce (5 Taxa) |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  |  | 
|  | Picnomon acarna \ Akarna-Kratzdistel, Federdistel / Soldier Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR 
Rho 
Sam | 
|  |  Picris \ Bitterkraut / Ox-Tongue (4 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Pilosella \ Habichtskraut / Hawkweed (23 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Pilularia globulifera \ Pillen-Farn / Pillwort |  | Marsileaceae \ Kleefarngewächse / Water Clover Fam.
 |  | D | 
|  |  Pimpinella \ Bibernelle / Burnet Saxifrage (8 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Pinguicula \ Fettkraut / Butterwort (8 Taxa) |  | Lentibulariaceae \ Fettkrautgew. / Bladderwort Fam. |  |  | 
|  |  Pinus \ Kiefer / Pine (14 Taxa + 3 Syn.) |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  |  | 
|  | Piptatherum miliaceum −−> Oloptum miliaceum |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Chi 
Kre 
Les 
Rho | 
|  |  Pistacia \ Pistazie / Pistache (3 Taxa) |  | Anacardiaceae \ Sumachgewächse / Sumach Fam. |  |  | 
|  | Pistia stratiotes \ Wassersalat, Muschelblume / Water Cabbage |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  | D | 
|  |  Pisum \ Platterbse / Vetchling, Pea (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Pittosporum tobira \ Chinesischer Klebsame / Japanese Cheesewood |  | Pittosporaceae \ Klebsamengew. / Pittosporum Fam. |  | Cor 
GR 
I | 
|  | Plagiochila asplenioides \ Großes Schiefmund-Lebermoos / Greater Featherwort, Cedar-Shake Liverwort ? |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | D 
F | 
|  |  Plagiomnium \ Sternmoos / Thyme Moss (3 Taxa) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  | Plagiothecium undulatum agg. \ Gewelltes Schiefkapselmoos / Undulate Plagiothecium Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D 
S | 
|  |  Plantago \ Wegerich / Plantain (23 Taxa + 7 Syn.) |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  |  | 
|  |  Platanus \ Platane / Plane-Tree (2 Taxa + 2 Syn.) |  | Platanaceae \ Platanengew. / Plane Tree Fam. |  |  | 
|  | Platismatia glauca \ Graue Tartschenflechte / Glaucous Leafy Lichen, Ragbag |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Platycapnos spicatus \ Ähriger Breitsporn / Spiked Platycapnos |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  | F | 
|  | Platycladus orientalis \ Morgenländischer Lebensbaum, Thuja / Oriental Arbor-Vitae |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | D 
I | 
|  | Pleurospermum austriacum \ Österreichischer Rippensame / Austrian Pleurospermum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
D 
HR | 
|  | Pleurozium schreberi \ Rotstängel-Moos / Schreber's Feathermoss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | S | 
|  |  Plocama \ Pendelstroh / Plocama (2 Taxa) |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  |  | 
|  |  Plumbago \ Bleiwurz / Leadwort (2 Taxa) |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  |  | 
|  |  Poa \ Rispengras / Grass (17 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Poaceae \ Gras / Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Podospermum \ Schwarzwurzel / Viper's Grass (4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Pogonatum aloides \ Aloeähnliches Filzmützen-Moos / Aloe Haircap |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  | Pohlia nutans \ Nickendes Pohlmoos / Pohlia Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | A | 
|  | Polemonium caeruleum \ Blaue Himmelsleiter, Sperrkraut / Jacob's Ladder, Greek Valerian |  | Polemoniaceae \ Sperrkrautgew. / Jacob's-Ladder Fam. |  | CH 
D 
F | 
|  | Polycarpaea smithii \ Smiths Vielfrucht / Smith's Polycarpaea |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | Pal | 
|  |  Polycarpon \ Nagelkraut / Allseed (2 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Polycnemum majus \ Großer Knorpelsalat / Giant Needle-Leaf |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | D | 
|  |  Polygala \ Kreuzblume, Kreuzblümchen / Milkwort (19 Taxa) |  | Polygalaceae \ Kreuzblumengew. / Milkwort Fam. |  |  | 
|  |  Polygonatum \ Salomonssiegel, Weißwurz / Solomon's Seal (4 Taxa) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Polygonum \ Knöterich / Knotgrass (6 Taxa + 21 Syn.) |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  |  | 
|  |  Polypodium \ Tüpfelfarn / Polypody (4 Taxa + 2 Syn.) |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  |  | 
|  | Polypogon maritimus \ Strand-Bürstengras / Mediterranean Beard Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | F | 
|  |  Polysiphonia \ Fadentang / Siphon Weed (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  |  | 
|  |  Polystichum \ Schildfarn / Shield Fern (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  |  | 
|  | Polytrichastrum formosum \ Schönes Widertonmoos, Schönes Frauenhaarmoos / Beautiful Hair Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D 
F | 
|  |  Polytrichum \ Widertonmoos, Frauenhaarmoos / Polytrichum Moss, Haircap Moss (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  | Poncirus trifoliata −−> Citrus trifoliata |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  | D | 
|  |  Populus \ Pappel / Poplar (8 Taxa + 2 Syn.) |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  |  | 
|  |  Portulaca \ Portulak / Purslane (5 Taxa + 3 Syn.) |  | Portulacaceae \ Portulakgewächse / Purslane Fam.
 |  |  | 
|  | Posidonia oceanica \ Neptun-Gras / Seagrass |  | Posidoniaceae \ Neptungrasgew. / Seagrass Fam. |  | Cor 
Kef 
Mal 
Zyp | 
|  |  Potamogeton \ Laichkraut / Pontweed (17 Taxa + 3 Syn.) |  | Potamogetonaceae \ Laichkrautgew. / Pontweed Fam. |  |  | 
|  |  Potentilla \ Fingerkraut / Cinquefoil (47 Taxa + 6 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Poterium \ Wiesenknopf / Burnet (2 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Prangos colladonioides −−> Heptaptera colladonioides |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | GR | 
|  | Prasium majus \ Großer Klippenziest / Great Hedge Nettle |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | Chi 
GR 
Kre 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  | Pratia pedunculata −−> Lobelia pedunculata |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | D | 
|  | Preissia quadrata \ Preiß-Lebermoos / Narrow Mushroom-Headed Liverwort |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | A 
D | 
|  | Prenanthes purpurea \ Purpur-Hasenlattich / Purple Lettuce |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
HR 
SLO | 
|  |  Primula \ Primel, Himmelsschlüssel / Primrose (21 Taxa + 2 Syn.) |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  |  | 
|  |  Pritzelago \ Steinkresse, Gämskresse / Hutchinsia (3 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Procopiania cretica −−> Symphytum creticum |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | Kre 
Rho 
Sam | 
|  | Prometheum sempervivoides −−> Sedum sempervivum |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | F | 
|  |  Prospero \ Blaustern / Squill (3 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Prunella \ Braunelle / Selfheal (5 Taxa + 2 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Prunus \ Steinobst / Drupes (22 Taxa + 1 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Psammophiliella muralis −−> Gypsophila muralis |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D | 
|  | Pseudevernia furfuracea \ Band-Flechte, Baum-Flechte / Tree Moss |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | A 
D 
S | 
|  |  Pseudofumaria \ Lerchensporn / Corydalis (2 Syn.) |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  |  | 
|  | Pseudognaphalium luteoalbum −−> Helichrysum luteoalbum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
NL | 
|  |  Pseudolysimachion \ Ehrenpreis / Speedwell (3 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  | Pseudomuscari inconstrictum −−> Muscari inconstrictum |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | Zyp | 
|  | Pseudorlaya pumila −−> Daucus pumilus |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | E 
Les 
Mal 
Rho | 
|  | Pseudotsuga menziesii \ Grüne Douglasie / Douglas Fir |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | D | 
|  | Pseudoturritis turrita −−> Arabis turrita |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
E 
F 
HR | 
|  | Psilolechia lucida \ Gelbfrüchtige Schwefelflechte / Shining Psilolechia ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Psoralea bituminosa −−> Bituminaria bituminosa |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
F 
GR 
I 
Mal 
Rho 
Ten | 
|  |  Psyllium \ Wegerich / Plantain (4 Syn.) |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  |  | 
|  |  Pteridium \ Adlerfarn / Bracken (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  |  | 
|  | Pteris vittata \ Bandförmiger Saumfarn / Brake Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | Mal | 
|  | Pterocarya fraxinifolia \ Kaukasische Flügelnuss / Caucasian Wingnut |  | Juglandaceae \ Walnussgew. / Walnut Fam. |  | D | 
|  |  Pterocephalus \ Flügelkopf / Scabious (4 Taxa + 2 Syn.) |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  |  | 
|  | Pteroselinum rablense \ Raibler Haarstrang / Raibl Hog's Fennel |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | I | 
|  |  Ptilostemon \ Elfenbeindistel / Chamaepuce (4 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Ptilotrichum \ Steinkraut / Madwort (3 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Puccinellia \ Salzschwaden / Saltmarsh Grass (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Pulicaria \ Flohkraut / Fleabane (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Pulmonaria \ Lungenkraut / Lungwort (9 Taxa) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  |  Pulsatilla \ Kuhschelle / Pasque-Flower (17 Taxa + 5 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  |  Punctelia \ Punktflechte / Lichen (3 Taxa) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  | Punica granatum \ Granatapfel / Pomegranate |  | Punicaceae \ Granatapfelgew. / Pomegranate Fam. |  | Chi 
D 
GR 
HR 
I 
Mal | 
|  | Puschkinia scilloides \ Schein-Scilla / Russian Snowdrop |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  | Putoria calabrica −−> Plocama calabrica |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | GR 
Kef 
Zyp | 
|  | Pycnanthemum pilosum \ Behaarte Bergminze / Hairy Mountain Mint |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  | Pyracantha coccinea agg. \ Feuerdorn / Firethorn |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  Pyrola \ Wintergrün / Wintergreen (5 Taxa) |  | Pyrolaceae \ Wintergrüngew. / Wintergreen Fam. |  |  | 
|  |  Pyrus \ Birne / Pear (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | pacheri, Draba \ Pachers Felsenblümchen / Pacher's Whitlowgrass |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A | 
|  | pachyrachis, Asplenium trichomanes subsp. \ Dickstieliger Brauner Streifenfarn / Thick-Stem Spleenwort |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D 
I | 
|  |  pacifica (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | pacificum, Chrysanthemum −−> Ajania pacifica |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | HR | 
|  | padus subsp. padus, Prunus \ Traubenkirsche / Bird Cherry |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | padus, Prunus padus subsp. \ Traubenkirsche / Bird Cherry |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | pairaei, Carex \ Pairas Segge, Schmalblättrige Stachel-Segge / Paira's Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  |  palaestina (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | palaestinum, Tremastelma −−> Lomelosia brachiata |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  | GR 
Kre 
Les 
Sam | 
|  |  palatina (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | palentinum, Allium \ Palentina-Lauch / Palentina Garlic |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | E | 
|  | palinuri, Primula \ Palinuro-Primel / Palinuro Primrose |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | I | 
|  | pallasiana, Pinus nigra subsp. \ Krim-Kiefer / Crimea Pine |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | Zyp | 
|  |  pallens (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | pallescens, Carex \ Bleiche Segge / Pale Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
I 
S | 
|  |  pallida (5 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | pallidi, Rubus sect. \ Gruppe Bleiche Brombeeren / Group of Pale Brambles |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | pallidiflora, Orobanche reticulata subsp. \ Blassblütige Distel-Sommerwurz / Pale Thistle Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | A 
D | 
|  | pallidiglandulosum, Epilobium \ Bleiches Alaska-Weidenröschen / Pale Northern Willowherb |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D | 
|  |  pallidum (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | pallidus, Rubus \ Bleiche Brombeere / Pale Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  palmata (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | palmatum, Acer \ Fächer-Ahorn / Japanese Maple |  | Aceraceae \ Ahorngewächse / Maple Fam. |  | D | 
