| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  |  Sabulina \ Miere / Sandwort (9 Taxa + 1 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Sagina \ Mastkraut / Pearlwort (8 Taxa + 2 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Sagittaria \ Pfeilkraut / Arrowhead (2 Taxa) |  | Alismataceae \ Froschlöffelgew. / Water Plantain Fam.
 |  |  | 
|  |  Salicornia \ Gliedermelde, Queller / Glasswort (5 Taxa + 3 Syn.) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  |  Salix \ Weide / Willow (54 Taxa + 14 Syn.) |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  |  | 
|  | Salpichroa origanifolia \ Trompetenblume / Cock's Eggs |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | F | 
|  |  Salsola \ Salzkraut / Glasswort (4 Taxa + 4 Syn.) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  |  Salvia \ Salbei / Sage, Clary (23 Taxa + 2 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Salvinia natans \ Gemeiner Schwimmfarn / Floating Moss |  | Salviniaceae \ Schwimmfarne / Floating Fern Fam. |  | D | 
|  |  Sambucus \ Holunder / Elder (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  |  | 
|  | Samolus valerandi \ Salzbunge / Brookweed |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | Cor 
D 
F 
GR 
Kef 
NL 
Zyp | 
|  |  Sanguisorba \ Wiesenknopf / Burnet (5 Taxa + 3 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Sanicula \ Sanikel / Sanicle (2 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Santolina villosa \ Behaartes Heiligenkraut / Pubescent Cotton Lavender |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E | 
|  |  Saponaria \ Seifenkraut / Soapwort (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Sarcocapnos enneaphylla \ Neunblättriger Dicksporn / Nine-Leaved Sarcocapnos |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  | E 
F | 
|  | Sarcocornia fruticosa −−> Salicornia fruticosa |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | GR 
Zyp | 
|  | Sarcopoterium spinosum \ Dornige Bibernelle, Dornige Becherblume / Thorny Burnet |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | Chi 
GR 
Kre 
Les 
Mal 
Rho 
Zyp | 
|  | Sargassum muticum \ Japanischer Beeren-Tang / Japweed |  | Fucaceae \ Braun-Algen / Seaweeds |  | I 
NL 
Sam | 
|  | Sarothamnus scoparius −−> Cytisus scoparius |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F 
GR | 
|  |  Sasa \ Zwerg-Bambus / Bamboo (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Sasamorpha borealis \ Nordischer Zwerg-Bambus / Boreal Bamboo |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Satureja \ Bohnenkraut / Savory (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Saussurea \ Alpenscharte / Saw-Wort, Saussurea (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Saxifraga \ Steinbrech / Saxifrage (56 Taxa + 5 Syn.) |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  |  | 
|  |  Scabiosa \ Skabiose / Scabious (12 Taxa + 3 Syn.) |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  |  | 
|  |  Scaligeria \ Erdkastanie / Scaligeria (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Scandix \ Venuskamm / Shepherd's Needle (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Scandosorbus x intermedia −−> Sorbus intermedia |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
S | 
|  |  Schedonorus \ Schwingel / Fescue (2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Schenkia spicata −−> Centaurium spicatum |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | GR | 
|  | Scheuchzeria palustris \ Blumenbinse, Blasensimse / Rannoch Rush, Marsh Scheuchzeria |  | Scheuchzeriaceae \ Blumenbinsengew. / Rannoch Rush Fam.
 |  | D 
S | 
|  | Schistostega pennata \ Leucht-Moos / Schistostega Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  | Schivereckia podolica −−> Draba hyperborea |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | Schlagintweitia intybacea −−> Hieracium intybaceum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | Schnarfia messeniaca −−> Scilla messeniaca |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | GR | 
|  |  Schoenoplectiella \ Teichsimse / Bulrush (2 Taxa) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  |  Schoenoplectus \ Teichsimse, Flechtbinse / Club-Rush (3 Taxa + 3 Syn.) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  |  Schoenus \ Kopfbinse / Bog-Rush (2 Taxa) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  |  Scilla \ Blaustern / Squill (26 Taxa + 5 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Scirpoides holoschoenus \ Kugelbinse / Round-Headed Club-Rush |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | A 
F 
GR 
I 
Kre 
Les 
Sam | 
|  |  Scirpus \ Simse / Club-Rush (2 Taxa + 8 Syn.) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  |  Scleranthus \ Knäuelkraut / Knawel, Knotweed (3 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Sclerochloa dura \ Gewöhnliches Hartgras / Common Hardgrass, Fairground Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D 
F | 
|  | Scleropodium purum \ Gemeines Grünstängelmoos / Feather Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Scolymus \ Golddistel / Golden Thistle (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Scorpiurus \ Skorpionsschwanz / Scorpion's Tail (2 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Scorzonera \ Schwarzwurzel / Viper's Grass (15 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Scorzoneroides \ Schuppenlöwenzahn / Hawkbit (6 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Scrophularia \ Braunwurz / Figwort (14 Taxa + 1 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Scutellaria \ Helmkraut / Skullcap (11 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Secale \ Roggen / Rye (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Securigera \ Beilwicke / Hatchet Vetch (4 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Sedum \ Mauerpfeffer, Asienfetthenne / Stonecrop (37 Taxa + 16 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  |  Selaginella \ Moosfarn / Clubmoss (4 Taxa) |  | Selaginellaceae \ Moosfarngew. / Lesser Clubmoss Fam.
 |  |  | 
|  |  Selinum \ Silge, Brustwurz / Milk Parsley, Angelica (2 Taxa + 2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Sempervivum \ Hauswurz / House-Leek (12 Taxa + 1 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  |  Senecio \ Greiskraut, Kreuzkraut / Ragwort, Groundsel (38 Taxa + 20 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Senna corymbosa \ Gewürzrinde, Kassie / Flowering Senna, Argentina Senna |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | Sequoiadendron giganteum \ Riesen-Mammutbaum, Wellingtonie / Giant Sequoia, Giant Redwood |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | D | 
|  | Seriphidium maritimum −−> Artemisia maritima |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
NL | 
|  |  Serratula \ Scharte / Saw Wort (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Sesamoides pygmaea −−> Reseda phyteuma |  | Resedaceae \ Resedagewächse / Mignonette Fam. |  | F 
HR 
I | 
|  |  Seseli \ Bergfenchel, Sesel / Seseli (13 Taxa + 6 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Sesleria \ Blaugras / Moor Grass (5 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Setaria \ Borstenhirse / Bristle Grass (7 Taxa + 3 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Sherardia arvensis \ Ackerröte / Field Madder |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | Cor 
D 
E 
HR 
Rho | 
|  | Shinnersia rivularis \ Mexikanisches Eichenblatt / Mexican Oakleaf, Rio Grande Bugheal |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | Sibbaldia procumbens \ Alpen-Gelbling / Creeping Sibbaldia |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
F | 
|  | Sibiraea altaiensis subsp. croatica \ Kroatische Blau-Spiere / Croatian Sibirea |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | HR | 
|  | Sibthorpia africana \ Balearen-Geldwurz / Balearic Moneywort |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | Mal | 
|  | Sicyos angulatus \ Haar-Gurke / Bur Cucumber |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  | A | 
|  |  Sideritis \ Gliedkraut / Ironwort (9 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Sieglingia decumbens −−> Danthonia decumbens |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | Silaum silaus \ Wiesen-Silge / Pepper Saxifrage |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  |  Silene \ Leimkraut, Lichtnelke / Campion, Catchfly (65 Taxa + 7 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Silphium perfoliatum \ Durchwachsene Silphie, Verwachsenblättrige Becherpflanze / Cup Plant |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | Silybum marianum \ Marien-Distel / Milk Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F 
HR 
I 
Rho 
Ten | 
|  |  Sinapis \ Senf / Mustard (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Sisymbrium \ Rauke / Rocket (10 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Sisyrinchium \ Binsenlilie / Eyed Grass (3 Taxa) |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  |  | 
|  | Sium latifolium \ Großer Merk, Breitblättriger Merk / Greater Water Parsnip |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
D | 
|  | Smilax aspera \ Stechwinde / Rough Bindweed |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | E 
F 
GR 
I 
Mal 
Zyp | 
|  |  Smyrnium \ Gelbdolde / Alexanders (4 Taxa + 2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Soda inermis −−> Salsola soda |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | GR | 
|  |  Solanum \ Nachtschatten / Nightshade (21 Taxa + 10 Syn.) |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  |  | 
|  |  Soldanella \ Alpenglöckchen, Soldanelle / Snowbell, Soldanella (6 Taxa + 2 Syn.) |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  |  | 
|  | Soleirolia soleirolii \ Bubiköpfchen / Baby's Tears |  | Urticaceae \ Brennnesselgew. / Nettle Fam. |  | D | 
|  | Solenanthus apenninus −−> Cynoglossum apenninum |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | I | 
|  | Solenopsis bivonae \ Bivonas Zwerg-Lobelie / Bivona's Solenopsis |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | Zyp | 
|  |  Solidago \ Goldrute / Goldenrod (6 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Solorina saccata \ Sack-Flechte, Schrotschuss-Flechte / Chocolade Chip Lichen ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | I | 
|  |  Sonchus \ Gänsedistel / Sow-Thistle (12 Taxa + 3 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Sophora japonica \ Japanischer Schnurbaum / Japanese Pagoda Tree |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D | 
|  | Sorbaria sorbifolia \ Sibirische Fiederspeere / Ural False Spiraea |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  Sorbus \ Mehlbeere / Whitebeam, Ash (58 Taxa + 4 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Sorghum \ Mohrenhirse, Sorghumhirse / Millet (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Sparganium \ Igelkolben / Bur-Reed (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Sparganiaceae \ Igelkolbengew. / Bur-Reed Fam. |  |  | 
|  |  Spartina \ Fallsamengras, Vilfagras / Dropseed (2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Spartium junceum \ Pfriemen-Ginster / Spanish Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | F 
I 
Rho 
Sam | 
|  |  Spergula \ Spörgel / Spurrey (3 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Spergularia \ Schuppenmiere, Spärkling / Spurrey (5 Taxa + 2 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Sphaerocarpos spec1 \ Kugelfrucht-Lebermoos, Flaschen-Lebermoos / Balloonwort ? |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | D | 
|  |  Sphagnum \ Torfmoos / Sphagnum, Bog Moss (16 Taxa + 1 Syn.) |  | Sphagnopsida \ Torfmoose / Bog Mosses |  |  | 
|  | Spinacia oleracea \ Spinat / Spinach |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | D 
E 
Kre | 
|  |  Spiraea \ Spierstrauch / Meadowsweet (8 Taxa + 2 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Spirobassia hirsuta −−> Bassia hirsuta |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | F | 
|  | Spirodela polyrhiza \ Vielwurzelige Teichlinse / Greater Duckweed |  | Lemnaceae \ Wasserlinsengew. / Duckweed Fam. |  | D 
S | 
|  |  Sporobolus \ Fallsamengras, Vilfagras / Dropseed (7 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Squilla \ Meerzwiebel / Sea Squill (4 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Stachys \ Ziest / Woundwort (27 Taxa + 5 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Staehelina \ Strauchscharte / Staehelina, Gorge Laurel (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Staphisagria macrosperma \ Stephanskraut, Mittelmeer-Rittersporn / Stavesacre |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | Chi 
GR 
Kef 
Kre | 
|  | Staphylea pinnata \ Pimpernuss / Bladdernut |  | Staphyleaceae \ Pimpernussgew. / Bladdernut Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  |  Stellaria \ Sternmiere / Stitchwort, Chickweed (12 Taxa + 4 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Stemmacantha \ Bergscharte / Knapweed, Thistle (2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Steptorhamphus tuberosus −−> Lactuca tuberosa |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  |  Sternbergia \ Sternbergie, Goldkrokus / Autumn Crocus, Sternbergia (2 Taxa) |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  |  | 
|  |  Stipa \ Federgras / Feather-Grass, Needle Grass (10 Taxa + 3 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Stipellula capensis \ Gedrehtes Federgras, Kap-Federgras / Mediterranean Needle Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Chi 
Rho | 
|  | Strangweja spicata −−> Bellevalia hyacinthoides |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | GR | 
|  | Stratiotes aloides \ Krebsschere, Wasser-Aloe / Water Soldier |  | Hydrocharitaceae \ Froschbissgew. / Frogbit Fam. |  | D | 
|  | Streptopus amplexifolius \ Knotenfuß / Twisted Stalk |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  | Stuckenia pectinata −−> Potamogeton pectinatus |  | Potamogetonaceae \ Laichkrautgew. / Pontweed Fam. |  | D | 
|  | Styphnolobium japonicum −−> Sophora japonica |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D | 
|  | Styrax officinalis \ Echter Styraxbaum / Styrax Tree |  | Styracaceae \ Storaxgew. / Styrax Fam. |  | Kre 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  |  Suaeda \ Sode / Sea Blite, Seepweed (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  | Succisa pratensis \ Teufelsabbiss / Devil's-bit Scabious |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  | A 
D 
F 
IRL 
S | 
|  | Succisella inflexa \ Eingebogener Moorabbiss, Sumpfabbiss / Southern Succisella |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  | D 
SLO | 
|  |  Sulla \ Süßklee / Sweetvetch (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Sutera cordata −−> Chaenostoma cordatum |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
F | 
|  | Swertia perennis \ Sumpf-Enzian, Tarant / Marsh Felwort |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | A 
CH 
D 
F | 
|  |  Symphoricarpos \ Korallenbeere / Coralberry (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  |  | 
|  |  Symphyotrichum \ Herbst-Aster, Aster / Michaelmas Daisy, Aster (10 Taxa + 3 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Symphytum \ Beinwell, Wallwurz / Comfrey (13 Taxa + 5 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  |  Syntrichia \ Drehzahnmoos / Star Moss (2 Syn.) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  |  Syringa \ Flieder / Lilac (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Oleaceae \ Ölbaumgewächse / Ash Fam. |  |  | 
|  | sabauda, Brassica oleracea var. \ Wirsing, Welsch-Kraut / Savoy Cabbage |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | sabaudum subsp. vagum, Hieracium \ Unbeständiges Savoyer Habichtskraut / Glabrous-Headed Hawkweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F | 
|  | sabaudum, Hieracium \ Savoyer Habichtskraut / Savoy Hawkweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | sabellica, Brassica oleracea var. \ Grünkohl, Krauskohl / Borecole, Curly Cole |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | sabina, Juniperus \ Stink-Wacholder, Sadebaum / Rock Cedar, Savin |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | A 
F | 
|  | sabulicola, Echium \ Strand-Natternkopf / Coastal Viper's Bugloss |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | F 
Siz | 
|  | saccata, Solorina \ Sack-Flechte, Schrotschuss-Flechte / Chocolade Chip Lichen ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | I | 
|  | saccharatum, Xanthium \ Zucker-Spitzklette / Canada Cocklebur |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | sacchariflorus, Miscanthus \ Silberfahnen-Gras, Großes Stielblüten-Gras / Amur Silver Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | saccharinum, Acer \ Silber-Ahorn / Silver Maple |  | Aceraceae \ Ahorngewächse / Maple Fam. |  | D 
F | 
|  |  sachalinensis (1 Taxon + 4 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  sadleriana (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | saginoides, Sagina \ Alpen-Mastkraut / Alpine Pearlwort |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | A 
D 
F | 
|  | sagittale, Chamaespartium −−> Genista sagittalis |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F 
HR 
I | 
|  | sagittalis, Genista \ Flügel-Ginster / Pennate Greenweed |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F 
HR 
I | 
|  |  sagittata (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | sagittifolia, Sagittaria \ Gewöhnliches Pfeilkraut / Arrowhead |  | Alismataceae \ Froschlöffelgew. / Water Plantain Fam.
 |  | A 
D 
F | 
|  | salamandra, Silene \ Rhodisches Leimkraut / Rhodian Catchfly |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | Rho | 
|  | salicaria, Lythrum \ Blut-Weiderich / Purple Loosestrife |  | Lythraceae \ Weiderichgew. / Purple Loosestrife Fam. |  | D 
GR 
IRL 
S | 
|  |  salicifolia (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  salicifolium (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | salicifolius subsp. triangulivalvis, Rumex −−> Rumex triangulivalvis |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D 
NL | 
|  | salicifolius, Cotoneaster −−> Cotoneaster sargentii |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | salicina, Inula −−> Pentanema salicinum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | salicinum, Pentanema \ Weidenblättriger Alant / Irish Fleabane |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  |  saligna (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | salignum, Symphyotrichum x \ Weidenblättrige Herbst-Aster / Glaucous Michaelmas Daisy, Smooth Blue Aster |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | salignus, Aster x −−> Symphyotrichum x salignum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | salina, Spergularia −−> Spergularia marina |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
F 
NL 
S 
Zyp | 
|  | salisburgensis, Euphrasia \ Salzburger Augentrost / Irish Eyebright |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | A 
D 
E 
IRL | 
|  | saliunca, Valeriana \ Weidenblättriger Baldrian / Entire-Leaved Valerian |  | Valerianaceae \ Baldriangew. / Valerian Fam. |  | F | 
|  | salmantica, Mantisalca \ Salamanca-Flockenblume / Salamanca Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
F | 
|  | salsoloides, Campylanthus \ Kanaren-Krummblüte / Campylanthus |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | Ten | 
|  | salviae, Orobanche \ Salbei-Sommerwurz / Sage Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | A 
D 
HR 
SLO | 
|  | salviifolia, Stachys \ Salbeiblättriger Ziest / Sage-Leaved Woundwort |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | I | 
|  | salviifolius, Cistus \ Salbeiblättrige Zistrose / Sage-Leaved Rock-Rose |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | Chi 
Cor 
E 
F 
GR 
I 
Kre 
Les 
Rho | 
|  | salzmannii, Genista \ Salzmanns Ginster / Salzmann's Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Cor | 
|  | samaritani, Tragopogon \ Samaritanis Bocksbart / Samaritani's Goat's-Beard |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  | sambucina, Iris \ Holunder-Schwertlilie / Elder-Scented Iris |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  | D | 
|  | samia, Aristolochia −−> Aristolochia incisa |  | Aristolochiaceae \ Osterluzeigew. / Birthwort Fam. |  | Sam | 
|  | samium, Limonium \ Samos-Strandflieder / Samos Sea Lavender ? |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | Sam | 
|  |  sanamunda (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | sancta, Crepis \ Hasensalat / Holy's Hawk's-Beard |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F 
HR 
I 
Rho | 
|  |  sanctus (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | sanguinalis, Digitaria \ Blutrote Fingerhirse / Hairy Finger-Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  sanguinea (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  sanguineum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  sanguineus (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | santonicum, Artemisia \ Salzsteppen-Wermut, Ungarischer Beifuß / Saline Wormwood |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | sarachoides, Solanum \ Saracha-Nachtschatten / Saracha Nightshade |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | D | 
|  | saratoi, Euphorbia \ Schein-Ruten-Wolfsmilch / Twiggy Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | D 
F | 
|  | sarcophylla, Plantago \ Fleischblatt-Wegerich / Flesh-Leaf Plantain |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | Zyp | 
