| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Taeniatherum caput-medusae \ Medusenhaupt / Medusahead Rye |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | GR 
I | 
|  |  Tamarix \ Tamariske / Tamarisk (7 Taxa) |  | Tamaricaceae \ Tamariskengew. / Tamarisk Fam. |  |  | 
|  | Tamus communis −−> Dioscorea communis |  | Dioscoreaceae \ Yamswurzgewächse / Black-Bryony Fam.
 |  | Chi 
D 
E 
F 
HR 
I 
Mal 
Sam 
Zyp | 
|  |  Tanacetum \ Wucherblume / Feverfew, Tansy (6 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Taonia atomaria \ Braun-Alge / Seaweed |  | Fucaceae \ Braun-Algen / Seaweeds |  | HR | 
|  |  Taraxacum \ Löwenzahn, Kuhblume / Dandelion (70 Taxa + 4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Taxodium distichum \ Echte Sumpf-Zypresse, Sumpf-Eibe / Bald Cypress |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | D | 
|  |  Taxus \ Eibe / Yew (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Taxaceae \ Eibengewächse / Yew Fam. |  |  | 
|  | Tecoma tagliabuana −−> Campsis x tagliabuana |  | Bignoniaceae \ Trompetenbaumgew. / Catalpa Fam. |  | D | 
|  | Teesdalia nudicaulis \ Kahler Bauernsenf / Shepherd's Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D 
F | 
|  |  Telekia \ Telekie / Oxeye (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Teline \ Ginster / Broom (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Tellima grandiflora \ Falsche Alraunwurzel, Fransenbecher / Fringe Cups |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | D | 
|  |  Tephroseris \ Greiskraut / Groundsel (8 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Tetradium daniellii \ Samthaarige Stink-Esche, Bienenbaum / Bee Bee Tree, Korean Evodia |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  | D | 
|  | Tetraena alba \ Weißes Jochblatt / White Sea Grape |  | Zygophyllaceae \ Jochblattgew. / Caltrop Fam. |  | Zyp | 
|  | Tetragonia tetragonoides \ Neuseeland-Spinat / New Zealand Spinach, Warrigal Greens |  | Tetragoniaceae \ Neuseelandspinatgew. / New-Zealand Spinach Fam.
 |  | E 
HR | 
|  |  Tetragonolobus \ Hornklee / Bird's-Foot Trefoil (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Tetraplodon mnioides \ Vierzack-Moos / Slender Cruet Moss, Entireleaf Nitrogen Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | S | 
|  |  Teucrium \ Gamander / Germander (23 Taxa + 2 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Thalictrum \ Wiesenraute / Meadow-Rue (8 Taxa + 1 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Thamnium alopecurum −−> Thamnobryum alopecurum |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | F | 
|  | Thamnobryum alopecurum \ Echtes Bäumchen-Moos / Fox-Tail Feather Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | F | 
|  | Thamnolia vermicularis \ Wurm-Flechte, Totengebein-Flechte / Whiteworm Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | A | 
|  |  Thapsia \ Purgierdolde, Thapsie / Thapsia (3 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Theligonum cynocrambe \ Hundskohl / Dog's Cabbage |  | Theligonaceae \ Hundskohlgew. / Dog's Cabbage Fam. |  | Kre 
Les 
Mal 
Rho | 
|  |  Thelypteris \ Farn / Fern (1 Taxon + 2 Syn.) |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  |  | 
|  |  Thesium \ Bergflachs, Leinblatt / Bastard Toadflax (7 Taxa) |  | Santalaceae \ Sandelholzgew. / Sandalwood Fam. |  |  | 
|  | Thinopyrum junceum −−> Elymus farctus |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Cor 
D 
F 
GR 
IRL 
NL | 
|  | Thladiantha dubia \ Quetsch-Gurke / Manchu Tuber Gourd |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  | A | 
|  |  Thlaspi \ Hellerkraut / Penny-Cress, Täschelkraut (4 Taxa + 15 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Thliphthisa \ Meister / Woodruff (2 Taxa) |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  |  | 
|  | Thuidium tamariscinum \ Thujamoos / Delicate Fern Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Thuja \ Lebensbaum / Arbor-Vitae (2 Taxa + 2 Syn.) |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  |  | 
|  | Thunbergia alata \ Schwarzäugige Susanne / Black-Eyed Susan Vine |  | Acanthaceae \ Akanthusgew. / Acanthus Fam. |  | D | 
|  | Thymbra capitata \ Kopfiger Thymian / Mediterranean Thyme |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | GR 
Rho 
Zyp | 
|  |  Thymelaea \ Spatzenzunge / Thymelaea (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Thymelaeaceae \ Seidelbastgew. / Daphne Fam. |  |  | 
|  |  Thymus \ Thymian, Quendel / Thyme (17 Taxa + 12 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Thysselinum palustre −−> Peucedanum palustre |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
F 
HR 
S | 
|  | Tiarella cordifolia \ Herzblättrige Schaumblüte / Heartleaf Foamflower, False Mitrewort |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | D | 
|  |  Tilia \ Linde / Lime (4 Taxa + 4 Syn.) |  | Tiliaceae \ Lindengewächse / Lime Fam. |  |  | 
|  |  Tofieldia \ Simsenlilie / Scottish Asphodel (2 Taxa) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Tolpis \ Christusauge, Habichtskraut / Umbrella Milkwort (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Toninia toniniana \ Rosawarzige Blasenflechte / Toninia ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | Sam | 
|  |  Tordylium \ Zirmet / Hartwort (3 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Torilis \ Klettenkerbel, Borstendolde / Hedge Parsley (3 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Torminalis glaberrima −−> Sorbus torminalis |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | A 
D 
F 
GR | 
|  |  Tortula \ Drehzahnmoos / Star Moss (3 Taxa) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  | Trachelium caeruleum \ Blaues Halskraut / Blue Throatwort |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | E | 
|  | Trachycarpus fortunei \ Chinesische Fächerpalme, Tessiner Hanf-Palme / Chinese Windmill Palm |  | Arecaceae \ Palmen / Palm Fam. |  | D | 
|  |  Trachystemon \ Rauling / Oriental Borage (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Tradescantia fluminensis \ Rio-Dreimasterblume / Small-Leaf Spiderwort |  | Commelinaceae \ Kommelinengew. / Spiderwort Fam. |  | Kef | 
|  |  Tragopogon \ Bocksbart / Goat's-Beard, Salsify (11 Taxa + 6 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Tragus racemosus \ Traubiges Klettengras / Spike Burr Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
F | 
|  | Trapa natans \ Wassernuss / Water Caltrop |  | Trapaceae \ Wassernussgew. / Water-Caltrop Fam. |  | D 
F | 
|  | Tremastelma palaestinum −−> Lomelosia brachiata |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  | GR 
Kre 
Les 
Sam | 
|  | Triadenum fraseri \ Frasers Sumpf-Johanniskraut / Bog St. John's-Wort, Fraser's St. John's-Wort |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | D | 
|  | Tribulus terrestris \ Erd-Burzeldorn / Small Caltrops |  | Zygophyllaceae \ Jochblattgew. / Caltrop Fam. |  | A 
D 
F 
GR | 
|  | Trichocoronis rivularis −−> Shinnersia rivularis |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | Trichomanes speciosum \ Prächtiger Dünnfarn / Killarney Fern |  | Hymenophyllaceae \ Hautfarngew. / Hymenophyllum Fam. |  | D | 
|  |  Trichophorum \ Rasenbinse / Deer Grass (3 Taxa) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  | Trientalis europaea −−> Lysimachia borealis |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | D 
S | 
|  |  Trifolium \ Klee / Clover, Trefoil (60 Taxa + 11 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Triglochin \ Dreizack / Arrowgrass (2 Taxa) |  | Juncaginaceae \ Dreizackgewächse / Arrowgrass Fam.
 |  |  | 
|  |  Trigonella \ Bockshornklee, Schabzigerklee / Fenugreek (5 Taxa + 2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Trinia glauca \ Blaugrüner Faserschirm / Honewort |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
D 
F 
GR | 
|  |  Tripleurospermum \ Kamille / Mayweed (2 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Tripodion \ Wundklee / Kidney Vetch (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Tripolium \ Aster / Aster (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Trisetaria aurea \ Goldener Grannenhafer / Golden Oat Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Kef | 
|  |  Trisetum \ Goldhafer / Oat Grass (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Tristagma \ Frühlingsstern / Star Flower (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Triteleia \ Frühlingsstern / Star Flower (2 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | x Triticosecale rimpaui \ Triticale, Hybrid-Roggen / Triticale |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
S | 
|  |  Triticum \ Weizen / Wheat (6 Taxa + 14 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Trollius europaeus \ Trollblume / Globe Flower |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A 
CH 
D 
F 
HR 
I 
S | 
|  |  Trommsdorffia \ Ferkelkraut / Cat's-Ear (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Tropaeolum majus \ Kapuzinerkresse / Garden Nasturtium |  | Tropaeolaceae \ Kapuzinerkressegew. / Nasturtium Fam.
 |  | D | 
|  | Tsuga heterophylla \ Westamerikanische Schierlings-Tanne, Westliche Hemlock-Tanne / Western Hemlock Fir |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | D | 
|  |  Tuberaria \ Sandröschen / Rock-Rose (2 Taxa) |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  |  | 
|  |  Tulipa \ Tulpe / Tulip (15 Taxa + 1 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Turgenia latifolia \ Breitblättrige Haftdolde / Greater Bur Parsley |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  |  Turritis \ Turmkraut / Tower Mustard (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Tussilago farfara \ Huflattich / Colt's-Foot |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
CH 
D 
F 
GR 
HR | 
|  |  Typha \ Rohrkolben / Bulrush (7 Taxa + 1 Syn.) |  | Typhaceae \ Rohrkolbengew. / Bulrush Fam. |  |  | 
|  | tabacum, Nicotiana \ Virginischer Tabak / Virginian Tobacco |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | D | 
|  |  tabernaemontani (1 Taxon + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tabulaeforme, Aeonium \ Tellerförmiges Greenovia / Plate-Shaped Aeonium |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | Ten | 
|  |  tagliabuana (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tamariscinum, Thuidium \ Thujamoos / Delicate Fern Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  tanacetifolia (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tanacetifolium, Sisymbrium −−> Descurainia tanacetifolia |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | F | 
|  | tangutica, Clematis \ Gold-Waldrebe, Mongolische Waldrebe / Golden Clematis |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  |  taraxacoides (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  taraxicifolia (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tarda, Tulipa \ Zwerg-Stern-Tulpe, Tarda-Tulpe / Late Tulip, Tarda Tulip |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  | tartonraira, Thymelaea \ Silberweiße Spatzenzunge / Tartonraire |  | Thymelaeaceae \ Seidelbastgew. / Daphne Fam. |  | GR 
Mal 
Zyp | 
|  | tataria, Crambe \ Tatorjan-Meerkohl, Tataren-Meerkohl / Tartar Kale |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A | 
|  |  tatarica (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | tataricum subsp. ginnala, Acer \ Amur-Ahorn, Mongolischer Steppen-Ahorn / Amur Maple |  | Aceraceae \ Ahorngewächse / Maple Fam. |  | D | 
|  | tataricum, Fagopyrum \ Tatarischer Buchweizen / Green Buckwheat |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  | tatula, Datura stramonium var. \ Blauer Stechapfel / Purple Thorn Apple |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | D 
E | 
|  | tauni, Rubus \ Taunus-Brombeere / Taunus Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | taurica, Onosma \ Krim-Lotwurz / Crimea Goldendrop |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D 
GR | 
|  |  tauricum (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | taurina, Asperula \ Turiner Meister / Pink Woodruff |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | F | 
|  | taurinensis, Euphorbia \ Turiner Wolfsmilch / Torino Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | Rho | 
|  | taxifolius, Fissidens \ Eibenblättriges Spaltzahnmoos, Erd-Spaltzahnmoos / Common Pocket Moss, Yew-Leaved Pocket Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  taygetea (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  tazetta (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  tectorum (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tef, Eragrostis \ Teff, Zwerghirse / Teff, Williams Love Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | S | 
|  |  telephium subsp. fabaria (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | telephium subsp. maximum, Sedum −−> Hylotelephium maximum
 ? |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | D 
E 
F 
S | 
|  | telephium subsp. purpureum, Sedum −−> Hylotelephium telephium |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | A 
D 
F | 
|  |  telephium (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | telmateia, Equisetum \ Riesen-Schachtelhalm / Great Horsetail |  | Equisetaceae \ Schachtelhalmgew. / Horsetail Fam. |  | A 
D 
F 
GR 
IRL 
SLO 
Sam | 
|  |  tempskyana (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  tempskyanum (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | temulentum, Chaerophyllum −−> Chaerophyllum temulum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
F 
GR | 
|  | temulum, Chaerophyllum \ Hecken-Kälberkropf, Taumel-Kälberkropf / Rough Chervil |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
F 
GR | 
|  | tenacissima, Stipa \ Halfa-Gras / Esparto Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Mal | 
|  | tenageia, Juncus \ Schlamm-Binse, Sand-Binse / Sand Rush |  | Juncaceae \ Binsengewächse / Rush Fam. |  | D | 
|  | tenax, Hygroamblystegium \ Wasser-Stumpfdeckelmoos / Fountain Feather Moss ? |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  tenella (5 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  tenellum (3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tenerrima, Lactuca \ Zarter Lattich, Westalpen-Lattich / Moroccan Lettuce |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E | 
|  |  tenerrimus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  tenoreanum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tenorei, Vicia \ Wilde Linse / Wild Lentil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | tenuicaulis, Utricularia \ Japanischer Wasserschlauch / Japanese Bladderwort |  | Lentibulariaceae \ Fettkrautgew. / Bladderwort Fam. |  | D | 
|  | tenuidentatum, Taraxacum \ Dünnzähniger Schwielen-Löwenzahn / Thin-Toothed Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | tenuiflora, Leopoldia −−> Muscari tenuiflorum |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
D | 
|  |  tenuiflorum (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | tenuiflorus, Carduus \ Schmalköpfige Distel / Slender Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Cor 
F 
I 
Mal | 
|  | tenuifolia subsp. dalmatica, Vicia −−> Vicia dalmatica |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D | 
|  |  tenuifolia subsp. hybrida (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  tenuifolia (7 Taxa + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  tenuifolium (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  tenuifolius (2 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tenuihabitus, Rubus \ Zarte Haselblatt-Brombeere / Tiny Bramble ? |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  tenuis (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  tenuissima (1 Taxon + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tenuissimum, Bupleurum \ Salz-Hasenohr / Slender Hare's Ear |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  | tephrodes, Potentilla argentea var. \ Graues Silber-Fingerkraut / Grey Hoary Cinquefoil |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | terebinthus, Pistacia \ Terebinthe / Terebinth |  | Anacardiaceae \ Sumachgewächse / Sumach Fam. |  | E 
F 
GR 
HR | 
|  | tereticaulis, Rubus \ Rundstängelige Brombeere / Round-Stem Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  terminalis (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | ternata, Waldsteinia −−> Geum ternatum |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | ternatum, Geum \ Dreiblättrige Waldsteinie, Teppich-Ungarwurz / Siberian Barren Strawberry |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | terracina, Euphorbia \ Terracina Wolfsmilch, Nelken-Wolfsmilch / Terracina Spurge, Carnation Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | Rho | 
|  | terrestris, Tribulus \ Erd-Burzeldorn / Small Caltrops |  | Zygophyllaceae \ Jochblattgew. / Caltrop Fam. |  | A 
D 
F 
GR | 
|  | testiculata, Ceratocephala −−> Ceratocephala orthoceras |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | tetragonoides, Tetragonia \ Neuseeland-Spinat / New Zealand Spinach, Warrigal Greens |  | Tetragoniaceae \ Neuseelandspinatgew. / New-Zealand Spinach Fam.
 |  | E 
HR | 
|  | tetragonolobus, Lotus \ Rote Spargelbohne / Winged Pea |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
Kef 
Kre 
S 
Siz 
Zyp | 
|  | tetragonum subsp. lamyi, Epilobium −−> Epilobium lamyi |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D | 
|  | tetragonum, Epilobium \ Vierkantiges Weidenröschen / Square-Stalked Willowherb |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | A 
D 
F | 
|  | tetrahit, Galeopsis \ Stechender Hohlzahn / Common Hemp-Nettle |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
D 
DK 
F 
HR 
S | 
|  | tetralix, Erica \ Moor-Glockenheide / Cross-Leaved Heath |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | D 
IRL 
S | 
|  | tetrandra, Tamarix \ Viermännige Tamariske, Frühlings-Tamariske / Four-Stamen Tamarisk |  | Tamaricaceae \ Tamariskengew. / Tamarisk Fam. |  | D 
Zyp | 
|  | tetraphylla, Anthyllis \ Blasen-Wundklee / Four-Leaved Kidney Vetch, Bladder Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
Kre 
Mal 
Rho 
Zyp | 
|  |  tetraphyllum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | tetraphyllus, Lotus \ Vierblättriger Hornklee / Four-Leaf Bird's-Foot Trefoil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Mal | 
|  | tetrapterum, Hypericum \ Geflügeltes Johanniskraut, Flügel-Johanniskraut / Square-Stalked St. John's-Wort |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  | D 
S | 
|  | tetraquetra, Euphrasia \ Vierreihiger Augentrost / Seacliff Eyebright |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | NL | 
|  | tetrasperma, Vicia −−> Ervum tetraspermum |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
GR 
I | 
|  | tetraspermum, Ervum \ Viersamige Wicke / Smooth Tare |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
GR 
I | 
|  | teucrii, Orobanche \ Gamander-Sommerwurz / Germander Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | D | 
|  | teucrium, Veronica \ Großer Ehrenpreis / Large Speedwell |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
F 
I | 
|  | thaliana, Arabidopsis \ Acker-Schmalwand / Thale Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Cor 
D | 
|  | thalictroides, Isopyrum \ Wiesenrauten-Muschelblümchen / False Rue Anemone |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A | 
|  | thalii, Trifolium \ Rasiger Klee, Alm-Klee / Thal's Clover |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
E | 
|  | thallincola, Caloplaca \ Krusten-Flechte / Crustose Lichen ? |  | Teloschistales \ Krusten-Flechten / Crustose Lichens |  | S | 
|  | thapsiforme, Verbascum −−> Verbascum densiflorum |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
E 
F 
HR 
I | 
|  | thapsoides, Senecio \ Königskerzen-Greiskraut / Verbascum-Like Ragwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  | thapsus, Verbascum \ Kleinblütige Königskerze / Great Mullein, Aaron's Rod |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
F 
HR | 
|  |  theophrasti (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | thessala, Fritillaria graeca subsp. \ Thessolische Schachblume / Thessolian Fritillary |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | GR | 
|  | thoermeri, Carduus \ Thoermers Distel / Nodding Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  | thomasianum, Aethionema \ Thomas' Steintäschel / Thomas' Candytuft |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | F | 
|  | thominei, Bromus hordeaceus subsp. \ Thomines Trespe, Dünen-Trespe / Thomine's Brome |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A | 
|  | thora, Ranunculus \ Schildblättriger Hahnenfuß / Thora Buttercup |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A 
I | 
|  | thracicus subsp. cylleneus, Astragalus \ Kyllini-Tragant / Mount Kyllini Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | thuillieri, Centaurea \ Thuillier-Flockenblume / Thuillier's Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  thunbergii (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  thuringiaca (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | thurstonianum, Geranium x oxonianum forma \ Thurstons Oxford-Storchschnabel / Thurston’s Oxford Crane's-Bill |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | IRL | 
|  | thuscula, Artemisia −−> Artemisia canariensis
 ? |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Gom | 
|  | thymbra, Satureja \ Thymianblättriges Bohnenkraut / Thyme-Leaved Savory, Pink Savory |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | GR 
Kre 
Les 
Rho 
Sam | 
|  | thymelaea, Passerina −−> Thymelaea sanamunda |  | Thymelaeaceae \ Seidelbastgew. / Daphne Fam. |  | F | 
|  |  thymifolia (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | thymifolium, Clinopodium −−> Micromeria thymifolia |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D 
HR | 
|  | thyrsanthus, Rubus −−> Rubus grabowskii |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | thyrsiflora, Lysimachia \ Straußblütiger Gilb-Weiderich / Tufted Loosestrife |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | D | 
|  | thyrsiflorus, Rumex \ Straußblütiger Sauer-Ampfer / Thyrse Sorrel |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  | thyrsoides, Campanula \ Strauß-Glockenblume / Yellow Bellflower |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | A 
F 
SLO | 
|  | tillaea, Crassula \ Moos-Dickblatt / Moss Pygmyweed, Mossy Stronecrop |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | D | 
|  |  timbalii (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
