| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Abelmoschus esculentus \ Okra / Okra, Gumbo |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  | GR | 
|  |  Abies \ Tanne / Fir (5 Taxa) |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  |  | 
|  | Abutilon theophrasti \ Chinesische Samtpappel, Lindenblättrige Schönmalve / Velvet Leaf, Indian Mallow |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  | D 
I | 
|  |  Acacia \ Akazie / Wattle (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Acaena caesiiglauca \ Blaugraues Stachelnüsschen / Silver New Zealand Burr |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | Acanthoprasium integrifolium \ Zypern-Strauchschwarznessel / Cyprus Horehound |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | Zyp | 
|  |  Acanthus \ Akanthus, Bärenklaue / Bear's Breech (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Acanthaceae \ Akanthusgew. / Acanthus Fam. |  |  | 
|  |  Acer \ Ahorn / Maple, Elder (14 Taxa + 4 Syn.) |  | Sapindaceae \ Seifenbaumgewächse / Golden-Rain Tree Fam.
 |  |  | 
|  |  Achillea \ Schafgarbe / Milfoil, Yarrow (24 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Achnatherum calamagrostis −−> Stipa calamagrostis |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | Achyrophorus valdesii \ Ätna-Ferkelkraut, Mittelmeer-Ferkelkraut / Mediterranean Cat's-Ear |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Chi 
F 
GR 
HR 
Rho | 
|  |  Acinos \ Wirbeldost, Bergminze / Calamint (5 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Acis \ Knotenblume / Snowflake (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  |  | 
|  |  Aconitum \ Eisenhut / Monk's-Hood (9 Taxa + 5 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  |  Aconogonon \ Knöterich / Knotweed (2 Syn.) |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  |  | 
|  | Acorus calamus \ Kalmus / Sweet Flag, Calamus |  | Acoraceaea \ Kalmusgewächse / Calmus Fam. |  | D | 
|  | Actaea spicata \ Christophskraut / Baneberry |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | Actinidia chinensis var. deliciosa \ Kiwi, Chinesischer Strahlengriffel / Kiwi Fruit, Chinese Gooseberry |  | Actinidiaceae \ Strahlengriffelgew. / Kiwi Fam. |  | D | 
|  |  Adenocarpus \ Drüsenginster / Flatpod (3 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Adenophora \ Becherglocke / Ladybell (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  |  | 
|  |  Adenostyles \ Alpendost / Adenostyles (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Adiantum \ Frauenhaar-Farn / Maidenhair Fern (2 Taxa) |  | Pteridaceae \ Saumfarngew. / Maidenhair Fern Fam. |  |  | 
|  |  Adonis \ Adonisröschen / Pheasant's Eye (8 Taxa) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Adoxa moschatellina \ Moschuskraut / Moschatel, Town-Hall Clock |  | Viburnaceae \ Schneeballgew. / Muskroot Fam. |  | A 
D 
F | 
|  |  Aegilops \ Walch, Gänsefußgras / Goatgrass (6 Taxa + 2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Aegonychon purpurocaeruleum −−> Lithospermum purpurocaeruleum |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | A 
D 
F 
HR | 
|  | Aegopodium podagraria \ Giersch, Geißfuß / Ground Goutweed, Bishop's Elder |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
E 
HR | 
|  |  Aeonium \ Greenovia / Aeonium (6 Taxa + 2 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  |  Aesculus \ Kastanie / Chestnut (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Sapindaceae \ Seifenbaumgewächse / Golden-Rain Tree Fam.
 |  |  | 
|  |  Aetheorhiza \ Knollen-Pippau / Sow-Thistle (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Aethionema \ Steintäschel / Candytuft (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Aethusa \ Hunds-Petersilie / Fool's Parsley (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Agardhiella subulata \ Agardhiella / Agardhiella ? |  | Rhodophytina \ Rot-Algen / Red Algae |  | D 
NL | 
|  | Agastache rugosa \ Ostasiatische Duftnessel / Wrinkles Giant Hyssop, Korean Mint |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  |  Agave \ Agave / Agave (3 Taxa) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  | Ageratina adenophora \ Drüsiger Wasserdost / Crofton Weed, Sticky Snakeroot |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Pal | 
|  |  Agrimonia \ Odermennig / Agrimony (2 Taxa) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Agropyron \ Quecke / Couch (3 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Agrostemma \ Rade / Corn Cockle (2 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Agrostis \ Straußgras / Bentgrass (8 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Aichryson \ Aichryson / Mice Ears (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  | Ailanthus altissima \ Chinesischer Götterbaum / Tree of Heaven |  | Simaroubaceae \ Bittereschengew. / Tree-of-Heaven Fam.
 |  | D 
HR | 
|  |  Aira \ Haferschmiele / Hair-Grass (3 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Ajania pacifica \ Silberrand-Chrysantheme / Gold and Silver |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | HR | 
|  |  Ajuga \ Günsel / Bugle (9 Taxa + 1 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Alcea \ Stockrose / Hollyhock (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  |  | 
|  |  Alchemilla \ Frauenmantel / Lady's Mantle (26 Taxa + 3 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Aleuritopteris acrostica −−> Cheilanthes acrostica |  | Pteridaceae \ Saumfarngew. / Maidenhair Fern Fam. |  | Chi 
GR 
Kre 
Les 
Rho 
Sam 
Zyp | 
|  |  Alisma \ Froschlöffel / Water-Plantain (3 Taxa) |  | Alismataceae \ Froschlöffelgew. / Water Plantain Fam.
 |  |  | 
|  |  Alkanna \ Schminkwurz / Alkanet (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Alliaria petiolata \ Knoblauch-Rauke, Knoblauch-Hederich / Garlic Mustard |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
F | 
|  |  Allium \ Lauch / Garlic, Leek (46 Taxa + 7 Syn.) |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  |  | 
|  |  Alnus \ Erle / Alder (7 Taxa + 2 Syn.) |  | Betulaceae \ Birkengew. / Birch Fam. |  |  | 
|  | Aloe vera \ Echte Aloe / True Aloe |  | Asphodelaceae \ Affodilgewächse / Asphodel Fam. |  | Ten | 
|  |  Alopecurus \ Fuchsschwanz / Foxtail (6 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Althaea \ Eibisch / Marsh Mallow (3 Taxa) |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  |  | 
|  | Alyssoides utriculata \ Blasenschötchen / Tinkerbells |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | HR | 
|  |  Alyssum \ Steinkraut / Alison, Madwort (16 Taxa + 6 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Alyxoria ochrocheila \ Ockerfrüchtige Zeichen-Flechte / Scribble Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Amandinea punctata \ Punkt-Scheibchenflechte / Tiny Button Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Amaranthus \ Amaranth, Fuchsschwanz / Pigweed, Amaranth (15 Taxa + 4 Syn.) |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  |  | 
|  | Amblystegium serpens \ Kriechendes Stumpfdeckelmoos / Creeping Feather Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Ambrosia \ Ambrosie, Traubenkraut / Ragweed (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Amelanchier \ Felsenbirne / Service Berry (3 Taxa) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Ammi \ Knorpelmöhre / Bullwort (2 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Ammophila arenaria −−> Calamagrostis arenaria |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
NL 
Rho 
S | 
|  | Amorpha fruticosa \ Gemeiner Bastard-Indigo, Bleibusch / Desert False Indigo |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D | 
|  | Ampelodesmos mauritanica \ Felsschilf, Diss / Mauritanian Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | I 
Mal | 
|  |  Amsinckia \ Amsinckie / Burweed (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Amygdalus communis −−> Prunus dulcis |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | Chi 
D 
GR 
I 
Mal 
Ten 
Zyp | 
|  |  Anacyclus \ Bertram / Anacyclus, Alexander's Foot (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Anagallis \ Weiderich / Loosestrife (7 Syn.) |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  |  | 
|  | Anagyris foetida \ Stinkstrauch / Mediterranean Stinkbush, Stinking Bean Trefoil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
GR 
Rho | 
|  | Anarrhinum bellidifolium \ Lochschlund / Daisy-Leaved Toadflax |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | E 
F | 
|  |  Anchusa \ Ochsenzunge / Bugloss (4 Taxa + 8 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  |  Anchusella \ Ochsenzunge, Krummhals / Bugloss, Anchusa (2 Taxa) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Andromeda polifolia \ Rosmarin-Heide / Bog Rosemary |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | D 
S | 
|  |  Andropogon \ Bartgras / Andropogon (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Androsace \ Mannsschild / Rock Jasmine (12 Taxa + 5 Syn.) |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  |  | 
|  |  Andryala \ Andryale / Andryala (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Anemonastrum narcissiflorum −−> Anemone narcissiflora |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  |  Anemone \ Anemone, Windröschen / Anemone (16 Taxa + 8 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  |  Anethum \ Dill / Dill (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Angelica \ Engelwurz / Angelica (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Anisantha \ Trespe / Brome (5 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Anogramma leptophylla \ Dünnblättriger Nacktfarn / Jersey Fern |  | Pteridaceae \ Saumfarngew. / Maidenhair Fern Fam. |  | GR 
Kre 
Mal 
Rho | 
|  | Anredera cordifolia \ Madeirawein, Basellkartoffel / Heartleaf Madeira Vine |  | Basellaceae \ Schlingmeldengew. / Madeira-Vine Fam. |  | I | 
|  | Antennaria dioica \ Gewöhnliches Katzenpfötchen / Mountain Everlasting |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
E 
F 
HR 
I 
IRL 
S | 
|  |  Anthemis \ Hundskamille / Chamomile (18 Taxa + 4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Anthericum \ Graslilie / St. Bernard's Lily (2 Taxa) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  | Anthoceros agrestis \ Dunkelsporiges Hornmoos / Field Hornwort ? |  | Anthocerotales \ Hornmoose / Hornwort Mosses |  | F | 
|  |  Anthoxanthum \ Ruch-Gras / Vernal Grass (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Anthriscus \ Kerbel / Chervil, Parsley (7 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Anthyllis \ Wundklee / Kidney Vetch (20 Taxa + 5 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Antirrhinum \ Löwenmaul, Löwenmäulchen / Snapdragon (7 Taxa) |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  |  | 
|  |  Apera \ Windhalm / Silky-Bent (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Aphanes \ Ackerfrauenmantel / Parsley Piert (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Aphyllanthes monspeliensis \ Binsenlilie / Blue Aphyllanthes |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  | E 
F | 
|  |  Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifer (5 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Apium \ Sellerie / Water-Cress, Marshwort (4 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Aposeris foetida \ Stinkender Hainsalat / Odorous Pig Salad |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | Aptenia cordifolia −−> Mesembryanthemum cordifolium |  | Aizoazeae \ Mittagsblumengew. / Ice Plant Fam. |  | I 
Mal 
Rho | 
|  |  Aquilegia \ Akelei / Columbine (9 Taxa) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  |  Arabidopsis \ Schaumkresse / Rock-Cress (6 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Arabis \ Gänsekresse / Rock-Cress (20 Taxa + 10 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Aralia \ Aralie / Spikenard, Angelica Tree (2 Taxa) |  | Araliaceae \ Efeugewächse / Ivy Fam. |  |  | 
|  | Araujia sericifera \ Folterpflanze / Moth Catcher, White Bladderflower |  | Apocynaceae \ Hundsgiftgew. / Periwinkle Fam. |  | E | 
|  |  Arbutus \ Erdbeerbaum / Strawberry Tree (2 Taxa) |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  |  | 
|  |  Arctium \ Klette / Burdock (4 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Arctoparmelia incurva \ Einwärtsgekrümmte Schlüssel-Flechte / Powdered Rockfrog Lichen ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | F | 
|  |  Arctostaphylos \ Bärentraube / Bearberry (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  |  | 
|  | Arctotheca calendula \ Kap-Löwenzahn / Cape Weed, Cape Marigold |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | Aremonia agrimonoides \ Nelkenwurz-Odermennig / Bastard Agrimony |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | GR | 
|  |  Arenaria \ Sandkraut / Sandwort (13 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Argemone mexicana \ Mexikanischer Stachelmoon / Mexican Prickly Poppy |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | Pal | 
|  | Argentina anserina −−> Potentilla anserina |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | A 
D 
LUX 
NL | 
|  |  Argyranthemum \ Strauchmargerite / Marguerite Daisy (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Argyrolobium zanonii \ Silberklee, Silberhülse / Silverleaf |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | F 
Mal | 
|  |  Aria \ Mehlbeere / Whitebeam, Ash (5 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Arisarum vulgare \ Krummstab / Friar's Cowl |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  | F 
I 
Kre 
Mal 
Rho 
Zyp | 
|  |  Aristolochia \ Osterluzei, Pfeifenblume / Birthwort (10 Taxa + 2 Syn.) |  | Aristolochiaceae \ Osterluzeigew. / Birthwort Fam. |  |  | 
|  |  Armeria \ Grasnelke / Thrift (15 Taxa + 4 Syn.) |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  |  | 
|  | Armoracia rusticana \ Meerrettich / Horse Radish |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D | 
|  | Arnica montana \ Bergwohlverleih, Arnika / Mountain Arnica |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
And 
D 
F 
I | 
|  | Arnoseris minima \ Lämmersalat / Lamb Succory, Dwarf Nipplewort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | Arrhenatherum elatius \ Gewöhnlicher Glatthafer / Bulbous Oat Grass, Tall Oat Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Artemisia \ Beifuß, Wermut / Wormwood, Mugwort (27 Taxa + 4 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Arthrocaulon macrostachyum −−> Salicornia glauca |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  | F 
GR 
Rho | 
|  |  Arthrocnemum \ Gliedermelde, Queller / Glasswort (3 Syn.) |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  |  | 
|  |  Arum \ Aronstab / Arum (9 Taxa + 3 Syn.) |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  |  | 
|  |  Aruncus \ Geißbart / Goat's Beard (1 Taxon + 2 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  |  Arundo \ Pfahlrohr / Reed (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Asarina procumbens \ Nierenblättriges Löwenmaul / Trailing Snapdragon |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | F | 
|  | Asarum europaeum \ Haselwurz / Asarabacca |  | Aristolochiaceae \ Osterluzeigew. / Birthwort Fam. |  | A 
D | 
|  | Asclepias syriaca \ Gewöhnliche Seidenpflanze / Purple Silkweed |  | Apocynaceae \ Hundsgiftgew. / Periwinkle Fam. |  | D | 
|  |  Asparagus \ Spargel / Asparagus (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  | Asperugo procumbens \ Scharfkraut, Schlangenäuglein / German Madwort |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  |  Asperula \ Meister, Meier / Woodruff (12 Taxa + 2 Syn.) |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  |  | 
|  |  Asphodeline \ Junkerlilie / Asphodel (2 Taxa) |  | Asphodelaceae \ Affodilgewächse / Asphodel Fam. |  |  | 
|  |  Asphodelus \ Affodill / Asphodel (4 Taxa) |  | Asphodelaceae \ Affodilgewächse / Asphodel Fam. |  |  | 
|  |  Aspicilia \ Flechte / Lichen (2 Taxa) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  |  Asplenium \ Streifenfarn / Spleenwort (23 Taxa + 5 Syn.) |  | Aspleniaceae \ Streifenfarngew. / Spleenwort Fern Fam.
 |  |  | 
|  |  Aster \ Aster / Aster (4 Taxa + 15 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Asteraceae spec1 \ Korbblütler / Composite ? |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  |  Asteriscus \ Strandstern / Daisy (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Asterolinon linum-stellatum −−> Lysimachia linum-stellatum |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | F 
GR 
Kre 
Rho 
Zyp | 
|  |  Astragalus \ Tragant / Milk-Vetch (32 Taxa + 2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Astrantia \ Sterndolde / Masterwort (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Astydamia latifolia \ Nymphen-Dolde / Astydamia |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Ten | 
|  | Asyneuma limonifolium \ Strandfliederblättrige Rapunzel / Sealavender-Leaved Asyneuma |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | GR | 
|  |  Athamanta \ Augenwurz / Candy Carrot (2 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Athyrium \ Frauenfarn / Lady Fern (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Athyriaceae \ Frauenfarngew. / Lady Fern Fam. |  |  | 
|  |  Atocion \ Leimkraut, Lichtnelke / Campion, Catchfly (2 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Atractylis \ Spindelkraut / Cnicus, Thistle (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Atragene alpina −−> Clematis alpina |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A 
HR 
I | 
|  | Atrichum undulatum \ Kahlmützen-Moos, Wellenblättriges Katharinen-Moos / Undulate Atrichum Moss, Wavy Catharinea |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Atriplex \ Melde / Orache (15 Taxa + 5 Syn.) |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  |  | 
|  | Atropa bella-donna \ Tollkirsche / Deadly Nightshade |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  | Aubrieta deltoidea \ Blaukissen / Purple Rock Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Chi 
D 
GR 
Les 
Sam | 
|  | Aucuba japonica \ Japanische Goldorange, Japanische Aukube / Gold Dust Plant |  | Garryaceae \ Becherkätzchengew. / Aucuba Fam. |  | D | 
|  |  Aurinia \ Steinkraut / Alison (3 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Avena \ Hafer / Oat (5 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Avenella flexuosa −−> Deschampsia flexuosa |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Avenula \ Wiesenhafer / Oat Grass (2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Azalea procumbens −−> Kalmia procumbens |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | A 
CH 
F | 
|  | Azolla filiculoides \ Großer Algenfarn / Water Fern |  | Salviniaceae \ Schwimmfarngew. / Floating Fern Fam. |  | D 
F | 
|  | abies, Picea \ Fichte, Rottanne / Norway Spruce |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | A 
D 
F 
HR | 
|  | abies-marina, Cystoseira \ Ährentang / Atlantic Brown Alga ? |  | Fucaceae \ Braun-Algen / Seaweeds |  | Cor | 
|  | abietis, Viscum album subsp. \ Tannen-Mistel / White Mistletoe, Dwarf Mistletoe |  | Viscaceae \ Mistelgew. / Mistletoe Fam. |  | D 
GR | 
|  | abortivus, Rumex x −−> Rumex conglomeratus x obtusifolius subsp. sylvestris |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  | abrotanifolia, Jacobaea −−> Senecio abrotanifolius |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
HR 
I | 
|  | abrotanifolius, Senecio \ Eberreisblättriges Greiskraut, Eberrauten-Greiskraut / Southernwood-Leaved Ragwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
HR 
I | 
|  | abrotanoides, Salvia yangii x −−> Salvia x floriferior |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D 
GR | 
|  | abrotanum, Artemisia \ Eberraute / Southernwood |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
DK 
HR | 
|  | absinthifolia, Zosima \ Zosima / Desert Zozima |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Zyp | 
|  | absinthiifolia, Zosimia −−> Zosima absinthifolia |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Zyp | 
|  | absinthium, Artemisia \ Wermut / Wormwood |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
HR 
S | 
|  | abstrusus, Ranunculus \ Sonderbarer Gold-Hahnenfuß / Peculiar Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  |  abutiloides (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | abyssinica, Guizotia \ Ramtillkraut, Nigersaat / Niger, Gingelli |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | abyssus, Ranunculus \ Höllen-Gold-Hahnenfuß / Hell Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  |  acanthifolia (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | acanthium, Onopordum \ Gewöhnliche Esels-Distel / Cotton Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F | 
|  | acanthoclada subsp. echinus, Genista \ Dorniger Ginster / Thorny Broom |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Rho | 
|  | acanthoides, Carduus \ Weg-Distel / Welted Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
GR | 
|  | acanthothamnos, Euphorbia \ Dornbusch-Wolfsmilch / Greek Spiny Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | GR 
Kre 
