| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Haberlea rhodopensis \ Auferstehungspflanze, Haberlee / Resurrection Plant |  | Gesneriaceae \ Gesneriengew. / Gesneria Fam. |  | GR | 
|  | Hackelia deflexa −−> Lappula deflexa |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | A | 
|  | Hacquetia epipactis −−> Sanicula epipactis |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
HR 
S | 
|  |  Halimione \ Salzmelde / Sea Purslane (2 Taxa) |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  |  | 
|  | Halimium halimifolium \ Gelbe Zistrose / Yellow Sun Rose |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | Cor | 
|  |  Hammatolobium \ Knotenfrucht / Hammatolobium (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Haplophyllum \ Haplophyllum / Haplophyllum (2 Taxa) |  | Rutaceae \ Rautengewächse / Rue Fam. |  |  | 
|  |  Hedera \ Efeu / Ivy (4 Taxa) |  | Araliaceae \ Efeugewächse / Ivy Fam. |  |  | 
|  |  Hedlundia \ Mehlbeere / Whitebeam, Ash (8 Syn.) |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  |  | 
|  | Hedwigia ciliata \ Wimpern-Hedwigsmoos / Ciliate Hedwigia Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | A | 
|  |  Hedypnois \ Röhrchenkraut, Kretisches Röhrenkraut / Cretan Weed, Scaly Hawkbit (1 Taxon + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Hedysarum \ Süßklee / Sweetvetch (4 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Helenium autumnale \ Herbst-Sonnenbraut / Sneezeweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  Helianthemum \ Sonnenröschen / Rock-Rose (19 Taxa + 3 Syn.) |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  |  | 
|  |  Helianthus \ Sonnenblume / Sunflower (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Helichrysum \ Strohblume / Everlasting Daisy, Strawflower (7 Taxa + 2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Helicodiceros muscivorus −−> Dracunculus muscivorus |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  | Mal | 
|  |  Helictotrichon \ Wiesenhafer / Oat Grass (6 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Heliopsis helianthoides \ Sonnenauge / Sunflower Heliopsis |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  Heliosperma \ Leimkraut, Lichtnelke / Campion, Catchfly (2 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Heliotropium \ Sonnenwende / Turn-Sole, Heliotrope (3 Taxa) |  | Heliotropiaceae \ Sonnwendgew. / Heliotrope Fam. |  |  | 
|  |  Helleborus \ Nieswurz / Hellebore (10 Taxa + 1 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Hellenocarum multiflorum −−> Carum multiflorum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | GR | 
|  | Helminthotheca echioides −−> Picris echioides |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
E 
F 
HR 
I 
NL | 
|  |  Helosciadium \ Sellerie / Water-Cress, Marshwort (2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Hemarthria altissima \ Sumpf-Quecke / African Jointgrass, Limpo Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Kef | 
|  |  Hemerocallis \ Taglilie / Day Lily (2 Taxa) |  | Asphodelaceae \ Affodilgewächse / Asphodel Fam. |  |  | 
|  |  Hepatica \ Leberblümchen / Liverleaf (2 Taxa) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Heptaptera colladonioides \ Colladonia-Ähnliche Heptaptera / Colladonia-Like Cachrys |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | GR | 
|  |  Heracleum \ Bärenklau / Hogweed (8 Taxa + 2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Hermodactylus tuberosus −−> Iris tuberosa |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  | GR 
Kre 
Siz | 
|  |  Herniaria \ Bruchkraut / Rupture-Wort (4 Taxa) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  |  Hesperis \ Nachtviole / Dame's Violet (3 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Hesperocodon hederaceus −−> Wahlenbergia hederacea |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | D 
E | 
|  |  Hibiscus \ Eibisch / Hibiscus (2 Taxa) |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  |  | 
|  |  Hieracium \ Habichtskraut / Hawkweed (67 Taxa + 11 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Hierochloe \ Mariengras / Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Hippocrepis \ Hufeisenklee / Horseshoe Vetch, Senna (8 Taxa + 2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Hippomarathrum vulgare −−> Seseli hippomarathrum |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
D | 
|  |  Hippophae \ Sanddorn / Sea Buckthorn (2 Taxa) |  | Elaeagnaceae \ Ölweidengew. / Sea-Buckthorn Fam.
 |  |  | 
|  | Hippuris vulgaris \ Tannenwedel / Mare's Tail |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | A 
D | 
|  | Hirschfeldia incana \ Grau-Senf / Shortpod Mustard, Buchanweed |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
F 
GR 
Kre 
Rho 
Sam | 
|  |  Holandrea \ Haarstrang / Hog's Fennel (2 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Holcus \ Honiggras / Velvet Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Holosteum umbellatum \ Spurre / Jagged Chickweed |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
Kre 
Rho | 
|  |  Homogyne \ Brandlattich, Alpenlattich / Colt's-Foot (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Honckenya peploides \ Salz-Miere / Sea Sandwort |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
IRL 
S | 
|  |  Honorius \ Milchstern / Star of Bethlehem (2 Syn.) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  | Hordelymus europaeus \ Wald-Gerste / Wood Barley |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Hordeum \ Gerste / Barley (9 Taxa + 3 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Hormathophylla \ Steinkraut / Madwort (3 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Horminum pyrenaicum \ Drachenmaul / Pyrenean Dead-Nettle |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
E 
F 
I | 
|  | Hormuzakia aggregata \ Dichtblütige Ochsenzunge / Dense Alkanet |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | Rho | 
|  |  Hornungia \ Steinkresse, Gämskresse / Hutchinsia (5 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Hosta ventricosa \ Glocken-Funkie, Glocken-Herzblattlilie / Blue Plantain Lily |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  | D | 
|  | Hottonia palustris \ Sumpf-Wasserfeder / Water Violet |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | D | 
|  | Houttuynia cordata \ Herzblättrige Houttuynie / Fish Mint, Chinese Lizard Tail |  | Saururaceae \ Molchschwanzgew. / Lizard's-Tail Fam. |  | D | 
|  | Hugueninia tanacetifolia −−> Descurainia tanacetifolia |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | F | 
|  | Humulus lupulus \ Hopfen / Hop |  | Cannabaceae \ Hanfgewächse / Hop Fam. |  | D 
E | 
|  | Huperzia selago \ Tannen-Bärlapp / Fir Clubmoss |  | Lycopodiaceae \ Bärlappgew. / Clubmoss Fam. |  | A 
CH 
D 
F 
I | 
|  |  Hutchinsia \ Steinkresse, Gämskresse / Hutchinsia (2 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Hyacinthella \ Hyazinthe / Hyacinth (2 Taxa) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  |  Hyacinthoides \ Hasenglöckchen / Bluebell (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  |  Hyacinthus \ Hyazinthe / Hyacinth (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  |  | 
|  | Hydrocharis morsus-ranae \ Froschbiss / Frogbit |  | Hydrocharitaceae \ Froschbissgew. / Frogbit Fam. |  | D 
NL | 
|  |  Hydrocotyle \ Wassernabel / Pennywort (4 Taxa) |  | Araliaceae \ Efeugewächse / Ivy Fam. |  |  | 
|  | Hygroamblystegium tenax \ Wasser-Stumpfdeckelmoos / Fountain Feather Moss ? |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  | Hylocomium splendens \ Etagen-Moos / Glittering Wood Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Hylotelephium \ Waldfetthenne / Witch's Moneybags (8 Taxa + 1 Syn.) |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  |  | 
|  | Hymenocarpos circinnatus \ Pfennig-Klee / Disk Trefoil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
Kre 
Les 
Rho 
Zyp | 
|  | Hymenocarpus circinnatus −−> Hymenocarpos circinnatus |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
Kre 
Les 
Rho 
Zyp | 
|  | Hymenolobus procumbens −−> Hornungia procumbens |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | Hymenophyllum tunbrigense \ Englischer Hautfarn / Tunbridge Filmy Fern |  | Hymenophyllaceae \ Hautfarngew. / Hymenophyllum Fam. |  | F | 
|  |  Hyoscyamus \ Bilsenkraut / Henbane (3 Taxa) |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  |  | 
|  |  Hyoseris \ Schweinssalat / Hyoseris (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Hyparrhenia hirta \ Behaartes Kahngras / Thatching Grass, Coolatai Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | F 
I 
Rho | 
|  |  Hypecoum \ Lappenblume, Gelbäugelchen / Hypecoum (3 Taxa) |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  |  | 
|  |  Hypericum \ Johanniskraut / St. John's-Wort (31 Taxa + 3 Syn.) |  | Hypericaceae \ Johanniskrautgew. / St.John's Wort Fam.
 |  |  | 
|  | Hyperphyscia adglutinata \ Anliegende Schwielenflechte / Grainy Schadow-Crust Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Hypnum \ Schlafmoos / Plait Moss (2 Taxa) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  |  Hypochaeris \ Ferkelkraut / Cat's-Ear (3 Taxa + 3 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Hypochoeris \ Ferkelkraut / Cat's-Ear (6 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Hypogymnia physodes \ Lippen-Schlüsselflechte / Tube Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Hypopitys \ Fichtenspargel / Yellow Bird's-Nest (2 Syn.) |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  |  | 
|  | Hyssopus officinalis \ Ysop, Isop / Hyssop |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | E 
F 
S | 
|  | haasii, Ranunculus \ Waldbewohnender Gold-Hahnenfuß / Haas' Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | hadracanthos, Rubus \ Dickstachelige Haselblatt-Brombeere / Thick-Spined Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | haemorrhoidalis, Scilla \ Rotschäftiger Blaustern / Canary Blue Squill |  | Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. |  | Ten | 
|  | haenseleri, Crepis vesicaria subsp. −−> Crepis taraxicifolia |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F 
Mal | 
|  |  haesitans (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | haeupleri, Rubus \ Häuplers Brombeere / Haeupler's Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | hagielia, Campanula \ Berg-Hagios-Glockenblume / Hagios Bellflower |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | Chi 
Rho | 
|  | halebardifolius, Ranunculus \ Hellebardenblättriger Gold-Hahnenfuß / Halberd-Leaved Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | halepense, Sorghum \ Aleppo-Mohrenhirse / Johnson Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
HR 
I | 
|  | halepensis, Pinus \ Aleppo-Kiefer, Strand-Kiefer / Aleppo Pine, Jerusalem Pine |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | Cor 
GR 
HR 
Mal 
Sam | 
|  | halimifolia, Baccharis \ Kreuz-Strauch / Eastern Baccharius, Eastern False Willow |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | halimifolium, Halimium \ Gelbe Zistrose / Yellow Sun Rose |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | Cor | 
|  | halimus, Atriplex \ Strauch-Melde / Salt Bush, Sea Orache |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  | F 
GR 
Zyp | 
|  | halkiensis, Centaurea lactucifolia var. \ Lattichblättrige Flockenblume / Lettuce-Leaved Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Rho | 
|  | hallerana, Carex −−> Carex halleriana |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | F 
Kre 
Rho | 
|  |  halleri subsp. ovirensis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | halleri subsp. styriaca, Pulsatilla −−> Pulsatilla styriaca |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | A | 
|  |  halleri (9 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | halleriana, Carex \ Grundstielige Segge, Hallers Segge / Southern Sedge, Haller's Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | F 
Kre 
Rho | 
|  | halophila, Carex \ Österbotten-Segge / Osterbotten Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | S | 
|  | halophilus, Lotus \ Salzliebender Hornklee / Greater Bird's-Foot Trefoil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
Rho | 
|  |  hamata (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | hamiltonii, Cardamine −−> Cardamine occulta |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | hamosus, Astragalus \ Haken-Tragant / Southern Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
Cor 
GR 
Les 
Sam 
Zyp | 
|  |  hampeana (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | hamulata, Callitriche \ Haken-Wasserstern / Intermediate Water Starwort |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D | 
|  | harcynicum, Galium −−> Galium saxatile |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | D 
F | 
|  | hariotii, Saxifraga \ Hariots Steinbrech / Hariot's Saxifrage |  | Saxifragaceae \ Steinbrechgew. / Saxifrage Fam. |  | F | 
|  | hartmaniorum, Carex \ Hartmans Segge / Hartman's |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  |  harziana (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | hassica, Oenothera x \ Nachtkerzen-Hybride / Hybrid Evening Primrose |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D | 
|  | hassicus, Rubus \ Hessische Brombeere / Hessian Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | hastata, Salix \ Spieß-Weide, Engadin-Weide / Apple-Leaved Willow |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | A | 
|  | hastatum, Asplenium trichomanes subsp. \ Spießblättriger Brauner Streifenfarn, Geöhrter Brauner Streifenfarn / Spear-Leaved Spleenwort |  | Aspleniaceae \ Streifenfarngew. / Spleenwort Fern Fam.
 |  | D | 
|  | hastifolia, Scutellaria \ Spießblättriges Helmkraut / Norfolk Skullcap |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  | hastilis, Leontodon hispidus subsp. \ Kahler Rauer Löwenzahn / Glabrous Rough Hawkbit |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
I | 
|  | hayekiana, Silene \ Hayeks Leimkraut / Hayek Catchfly |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | HR 
I 
SLO | 
|  | haynaldii, Centaurea \ Haynalds Flockenblume / Haynald's Star Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | HR | 
|  | hayneana, Cardamine −−> Cardamine matthioli |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A | 
|  |  hederacea (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | hederaceus, Hesperocodon −−> Wahlenbergia hederacea |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | D 
E | 
|  | hederae, Orobanche \ Efeu-Sommerwurz / Ivy Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | D 
F 
HR 
I | 
|  | hederifolia subsp. hederifolia, Veronica \ Efeublättriger Ehrenpreis / Ivy-Leaved Speedwell |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D 
GR 
I | 
|  | hederifolia subsp. lucorum, Veronica \ Hain-Efeu-Ehrenpreis, Hecken-Ehrenpreis / Ivy-Leaved Speedwell |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D | 
|  | hederifolia subsp. triloba, Veronica \ Dreilappiger Efeu-Ehrenpreis / Ivy-Leaved Speedwell |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D | 
|  | hederifolia, Veronica hederifolia subsp. \ Efeublättriger Ehrenpreis / Ivy-Leaved Speedwell |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D 
GR 
I | 
|  | hederifolium, Cyclamen \ Efeublättriges Alpenveilchen, Herbst-Alpenveilchen / Ivy-Leaved Cyclamen, Sowbread |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | Chi 
D 
GR 
Les 
Sam | 
|  | hedypnoidis, Phelipanche \ Röhrchenkraut-Sommerwurz / Cretan Weed Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | Rho | 
|  | hedysaroides, Hedysarum \ Alpen-Süßklee / Alpine Sweetvetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
D | 
|  | heilingensis, Sorbus \ Heilinger Mehlbeere / Heilingen Whitebeam |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | heldreichiana, Viola \ Heldreichs Veilchen / Heldreich's Violet |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | Rho | 
|  | heldreichianum, Trifolium \ Heldreichs Klee / Heldreich's Clover |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  |  heldreichii (6 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | heleniifolia subsp. bicknellii, Stemmacantha −−> Rhaponticum heleniifolium subsp. bicknellii |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | heleniifolium subsp. bicknellii, Rhaponticum \ Bicknells Bergscharte / Bicknell's Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | helenioides, Cirsium −−> Cirsium heterophyllum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
I 
IRL | 
|  | helenitis subsp. helenitis, Tephroseris \ Spatelblättriges Greiskraut, Alant-Greiskraut / Helen's Ragwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | helenitis var. discoidea, Tephroseris \ Spatelblättriges Greiskraut / Swiss Ragwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | helenitis var. discoideus, Senecio −−> Tephroseris helenitis var. discoidea |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  |  helenitis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | helenium, Inula \ Echter Alant / Elecampane |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
E | 
|  | helianthoides, Heliopsis \ Sonnenauge / Sunflower Heliopsis |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | helioscopia subsp. helioscopioides, Euphorbia \ Kleine Sonnwend-Wolfsmilch / Small Sun Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | Rho | 
|  | helioscopia, Euphorbia \ Sonnwend-Wolfsmilch, Sonnen-Wolfsmilch / Sun Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | A 
Cor 
D 
F 
HR 
Mal 
Zyp | 
|  | helioscopioides, Euphorbia helioscopia subsp. \ Kleine Sonnwend-Wolfsmilch / Small Sun Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | Rho | 
|  | helix, Hedera \ Efeu / Ivy |  | Araliaceae \ Efeugewächse / Ivy Fam. |  | CH 
D 
E 
F 
GR 
HR 
I 
Sam | 
|  |  hellenica (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  hellenicum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | hellenicus, Astragalus \ Griechischer Tragant / Greek Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR | 
|  | helmsii, Crassula \ Nadelkraut, Helms Dickblatt / Swamp Stonecrop, New Zealand Pygmyweed |  | Crassulaceae \ Dickblattgew. / Stonecrop Fam. |  | D | 
|  |  helvetica (6 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | helveticum subsp. bocconei, Erysimum −−> Erysimum burnatii
 ? |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | F | 
|  |  helveticum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  helveticus (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | hemisphaericum, Phyteuma \ Halbkugelige Teufelskralle / Horned Rampion |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  |  henryi (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | hepaticifolia, Cymbalaria \ Korsisches Zimbelkraut / Corsican Toadflax |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | F | 
|  |  heptaphylla (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | heracleoticum, Origanum −−> Origanum vulgare subsp. viridulum |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | GR | 
|  | herba-barona, Thymus \ Korsischer Thymian, Kümmel-Thymian / Caraway Thyme |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | Cor | 
|  |  herbacea (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | herbaceum, Dorycnium −−> Lotus herbaceus |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
F 
GR 
HR 
I 
SLO | 
|  | herbaceus, Lotus \ Krautiger Backenklee / Herb Canary Clover |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
F 
GR 
HR 
I 
SLO | 
|  |  herbipolitana (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | hercynica, Minuartia verna subsp. −−> Sabulina caespitosa |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D | 
|  | hercynicus x ovatus, Senecio \ Greiskraut-Hybride / Hybrid Woundwort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
HR | 
|  |  hercynicus (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | heritieri, Senecio \ Wollige Cinerarie / Wooly Cineraria |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Ten | 
|  | hermanniae, Anthyllis \ Dorniger Wundklee / Shrubby Kidney Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Cor 
GR 
Kef | 
|  | hermes, Rubus \ Hermes-Brombeere / Hermes Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | hesperites, Thymus praecox subsp. \ Niederliegender Thymian / Procumbent Thyme |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D | 
|  | heterocoma subsp. archipelagi, Draba \ Zwerg-Felsenblümchen / Mossy Whitlowgrass |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Sam | 
|  |  heterolepis (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | heteropachys, Festuca \ Schlaffer Schwingel, Derber Schaf-Schwingel / Various-Thick Fescue |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | heterophylla subsp. epirota, Viola −−> Viola epirota |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | GR | 
|  | heterophylla subsp. laciniata, Scrophularia −−> Scrophularia laciniata |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | GR 
HR | 
|  |  heterophylla (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  heterophyllum (4 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | heterophyllus, Lathyrus \ Verschiedenblättrige Platterbse / Norfolk Everlasting Vetchling |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
F | 
|  |  heuffelii (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | hevellus, Ranunculus \ Rathenower Gold-Hahnenfuß / Rathenow Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | hexandra, Elatine \ Sechsmänniger Tännel / Six-Stamen Waterwort |  | Elatinaceae \ Tännelgewächse / Waterwort Fam.
 |  | D 
F | 
|  | hexapetala, Ludwigia \ Großblütiges Heusenkraut / Large-flower Primrose-Willow |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D 
F | 
|  | hexastichon, Hordeum vulgare forma \ Roll-Gerste, Mehrzeilige Gerste / Six-Rowed Barley |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  hibernica (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | hidcotense, Symphytum x \ Hidcote-Beinwell / Hidcote Comfrey |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  | hieraciifolium, Erysimum −−> Erysimum odoratum |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
D 
HR | 
|  | hieraciifolius, Erechtites \ Amerikanisches Schein-Greiskraut / American Burnweed, Fireweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | hieracioides subsp. spinulosa, Picris \ Dorniges Bitterkraut, Stacheliges Bitterkraut / Spiny Ox-Tongue |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | HR | 
|  | hieracioides subsp. umbellata, Picris \ Doldiges Bitterkraut / Umbellate Ox-Tongue |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E | 
