Von HERTEL (2002) wurde in Jour.Eur.Orch.34(3) eine kleinblütige Orchidee
aus Kroatien als Ophrys illyrica neu beschrieben. Diese blüht erst im Mai und Juni, also
etwa einen Monat später als
Ophrys tommasinii.
Ihre Narbenhöhle ist höher und der Narbenkopf stärker
eingeschnürt als bei tommasinii. Die Farbe der Lippe ist ein dunkles rötlichbraun,
während Ophrys tommasinii eine hellere gelblich-braune Lippe hat. PAULUS (2000) in
Ber.Arbeitskrs.Heim.Orchid.17(2) hat Andrena pardellei als Bestäuber von Ophrys illyrica
festgestellt. Die ersten vier Bilder stammen von einem sehr frühen Standort auf der
kroatischen Insel Cres.
Ähnliche oder gleichartige Pflanzen aus Mittelitalien wurden in Natural.belges 85 (Orchid.17)
von DELFORGE, DEVILLERS und DEVILLERS-TERSCHUREN als Ophrys ausonia beschrieben.
![]() ![]() ![]() Ophrys illyrica Kroatien Cres 11.5.2002 (Fotos:Helmut Presser) |
![]() ![]() ![]() Ophrys illyrica Kroatien Cres 11.5.2002 (Fotos:Helmut Presser) |
![]() ![]() |
Rev: 30-Okt-2006 |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Arachnitiforme Ophrys in Westeuropa | ||||||
Vorbemerkung | ||||||
Vergleich der Narbenhöhlen | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ophrys ... | ||||||
... sipontensis | x | |||||
... garganica | x | x | x | |||
... passionis | x | x | ||||
... majellensis | x | |||||
... castri-caesaris | x | x | ||||
... incubacea | x | x | x | x | x | |
... brutia | x | |||||
... minipassionis | x | |||||
... classica | x | |||||
... sphegodes | x | x | x | x | ||
... massiliensis | x | x | ||||
... araneola | x | x | ? | |||
... virescens | ? | x | ? | |||
... argensonensis | x | |||||
... illyrica | ? | |||||
... tommasinii | ? | |||||
'kleine vom Gargano' | x | |||||
'frühe bei Neapel' | x | |||||
... riojana | x | |||||
... argentaria | x | |||||
... tarquinia | x | |||||
'westl.arachnitiformis' | x | x | ||||
... arachnitiformis | x | x | ||||
... splendida | x | x | ||||
... aveyronensis | x | x | ||||
... castellana | x | |||||
... tyrrhena | x | |||||
... cilentana | x | |||||
... archipelagi | x | |||||
... mateolana | x | |||||
... cephalonica | ||||||
... exaltata | x | x | ||||
... panormitana | x | |||||
... praecox | x | |||||
... morisii | x | |||||
... provincialis | x | |||||
... panattensis | x | |||||
... lunulata | x | |||||
... tarentina | x | |||||
... promontorii | x | |||||
... melitensis | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arachnitiforme Ophrys in Westeuropa | ||||||